Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V60 | D82PHEV | 2013–2015 |
| V60 | D87PHEV | 2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (№А6/№А7), если в другом столбце не указано иное.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция | FM = | Частотная модуляция |
Разъем C1
Разъем С1 (21-полюсный) соответствует гнездам №A1 - А21 на измерительном блоке.
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Двигатель работает на холостом ходу | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | #C1:1 | Сигнал "Wake-up" | U = Ubat | U = Ubat | PSR = Power Sustain Relay |
| #A2 | #C1:2 | Водяной насос А охлаждения аккумулятора, управляющий сигнал | U = 0-12 В PWM | U = 0-12 В PWM | С увеличением запрашиваемой нагрузки на насос ширина импульса увеличивается. |
| #A3 | #C1:3 | Сигнал "Wake-up" | U = Ubat | U = Ubat | CPSR = Charging Power Sustain Relay |
| #A4 | #C1:4 | Питание 30 | U = Ubat | U = Ubat | Электропитание от 12-В аккумулятора. |
| #A5 | #C1:5 | Водяной насос В охлаждения аккумулятора, управляющий сигнал | U = 0-12 В PWM | U = 0-12 В PWM | С увеличением запрашиваемой нагрузки на насос ширина импульса увеличивается. |
| #A6 | #C1:6 | Масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #A7 | #C1:7 | Масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #A8 | #C1:8 | Клапан отключения охлаждения аккумулятора, управляющий сигнал | Открыт (охлаждение включено): U = 12 ВЗакрыт (охлаждение выключено): U = 0 В | Открыт (охлаждение включено): U = 12 ВЗакрыт (охлаждение выключено): U = 0 В | - |
| #A9 | #C1:9 | Охлаждение аккумулятора, бачок расширения датчика уровня, сигнал | Открыт (уровень выше граничного): U = 5 ВЗакрыт (уровень ниже граничного): U = 0 В | Открыт (уровень выше граничного): U = 5 ВЗакрыт (уровень ниже граничного): U = 0 В | - |
| #A10 | #C1:10 | Сигнал столкновения | U = UbatU = Uнизк. после столкновения. | U = UbatU = Uнизк. после столкновения. | Этот сигнал поступает от центрального электронного модуля (CEM). |
| #A11 | #C1:11 | Водяной насос А охлаждения аккумулятора, сигнал обратной связи | U = 0- 12 В FM | U = 0 - 12 В FM | С увеличением нагрузки частота увеличивается. |
| #A12 | #C1:12 | Водяной насос В охлаждения аккумулятора, сигнал обратной связи | U = 0 - 12 В FM | U = 0 - 12 В FM | С увеличением нагрузки частота увеличивается. |
| #A13 | #C1:13 | Цепь безопасности (блокировки) блока управления электрического компрессора (ACCM) | U = 9,2 В | U = 9,2 В | 2 Ома. Измеряется по отношению к выводу #A14. |
| #A14 | #C1:14 | Цепь безопасности (блокировки) модуля преобразователя напряжения ISC | U = 9,2 В | U = 9,2 В | 2 Ома. Измеряется по отношению к выводу #A13. |
| #A15 | #C1:15 | HS-CAN H | U = 2,5 - 3,75 В | U = 2,5 - 3,75 В | Связь CAN60 Ом. Измеряется по отношению к выводу #A16. |
| #A16 | #C1:16 | HS-CAN L | U = 1,25 - 2,5 В | U = 1,25 - 2,5 В | Связь CAN60 Ом. Измеряется по отношению к выводу #A15. |
| #A17 | #C1:17 | Датчик-CAN_H | U = 2,5 - 3,75 В | U = 2,5 - 3,75 В | Связь CAN60 Ом. Измеряется по отношению к выводу #A18. |
| #A18 | #C1:18 | Датчик-CAN_L | U = 1,25 - 2,5 В | U = 1,25 - 2,5 В | Связь CAN60 Ом. Измеряется по отношению к выводу #A17. |
| #A19 | #C1:19 | Цепь безопасности (блокировки) модуля управления преобразователя постоянный ток/постоянный ток (DCDC) | U = 9,2 В | U = 9,2 В | 6,8 Ома. Измеряется по отношению к выводу #A20. |
| #A20 | #C1:20 | Цепь безопасности (блокировки) модуля управления преобразователя постоянный ток/постоянный ток (DCDC) | U = 9,2 В | U = 9,2 В | 6,8 Ома. Измеряется по отношению к выводу #A19. |
| #A21 | #C1:21 | - | - | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.