Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (#13), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить выводы заземления.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция |

Разъем C1
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажиганиеНеактивен/активен | Зажигание вкл.Неактивен/активен | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #C1:1 | Мотор стеклоподъемника, в направлении вниз | U = 0 В | U = 0 В /U = Uакк. | - |
| #2 | #C1:2 | Напряжение питания модуля управления | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #3 | #C1:3 | Напряжение питания модуля левой камеры (LCM)/модуля правой камеры (RCM)/наружных зеркал заднего вида с автоматической защитой от ослепления. | U = 0 В | U = 0 В /U = Uакк. | Модули DDM и PDM.BLIS относится к дополнительному оборудованию.Наружные зеркала заднего вида с автоматической защитой от ослепления устанавливаются не на всех моделях. |
| #4 | #C1:4 | Освещение панели регуляторов | U = 0 В | U = Uакк. | Только PDM и задние двери. |
| #5 | #C1:5 | Датчик Холла 2 | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией (PWM) | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией (PWM) | Один импульс/оборот мотораВысокое значение импульса > 4.1 ВНизкое значение импульса < 1,1 В |
| #6 | #C1:6 | Датчик Холла 1 | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией (PWM) | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией (PWM) | Один импульс/оборот мотораВысокое значение импульса > 4.1 ВНизкое значение импульса < 1,1 В |
| #7 | #C1:7 | Общий двигатель замка | 0 В/Uакк. | 0 В/Uакк. | Активирован при отпирании. |
| #8 | #C1:8 | Двигатель замка, замок безопасности для детей | 0 В/Uакк. | 0 В/Uакк. | Только для задних дверей. |
| #9 | #C1:9 | Двигатель замка, заблокированное замкнутое положение | 0 В/Uакк. | 0 В/Uакк. | Активирован при замыкании в заблокированное положение. |
| #10 | #C1:10 | Центральный замок | 0 В/Uакк. | 0 В/Uакк. | Активирован при замыкании. |
| #11 | #C1:11 | Сигнал от панели регуляторов, окно вниз | U = 0 В | 0 В/Uакк. | Активирован при опускании стекла окна.Не относится к модулю двери водителя (DDM). |
| #12 | #C1:12 | Мотор стеклоподъемника, в направлении вверх | U = 0 В | U = 0 В /U = Uакк. | - |
| #13 | #C1:13 | Заземление | 0 В | 0 В | - |
| #14 | #C1:14 | Модуль левой камеры (LCM) / модуль правой камеры (RCM) | U = 0 В | U = Uакк. | Модули DDM и PDM.BLIS относится к дополнительному оборудованию. |
| #15 | #C1:15 | Общее заземление двигателя замка | U=0 В | U=0 В | - |
| #16 | #C1:16 | Масса, датчик Холла | 0 В | 0 В | - |
| #17 | #C1:17 | Электропитание, датчик Холла | U = 0 В | U = Uакк. | - |
| #18 | #C1:18 | Масса, панель регуляторов | 0 В | 0 В | - |
| #19 | #C1:19 | Регулятор замка безопасности для детей | U = 0 В | U = 0 В /U = Uакк. | - |
| #20 | #C1:20 | Связь LIN | 5 - 8 В | 5 - 8 В | Связь с панелью управления двери водителя. Связь с модулями управления в задних дверях. |
| #21 | #C1:21 | Статус открытой двери | 0 В в замкнутом положении, Uакк. в незамкнутом положении | 0 В в замкнутом положении, Uакк. в незамкнутом положении. | |
| #22 | #C1:22 | Сигнал от панели регуляторов, окно вверх | - | - | Активирован при поднимании стекла окна.Не относится к модулю двери водителя (DDM). |

Разъем C2
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажиганиеНеактивен/активен | Зажигание вкл.Неактивен/активен | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #31 | #C2:1 | - | - | - | - |
| #32 | #C2:2 | - | - | - | - |
| #33 | #C2:3 | Кабель коммуникации, CAN_H | 2.5-3.5 В | 2.5-3.5 В | - |
| #34 | #C2:4 | Кабель коммуникации, LIN | 5 - 8 В | 5 - 8 В | Коммуникация с модулем левой камеры (LCM) / модулем правой камеры (RCM) |
| #35 | #C2:5 | Управление централизованного запирания, отпирание | 0 В | 0 В / U = Uакк. | - |
| #36 | #C2:6 | Потенциометр зеркала заднего вида, электропитание | 0 В | U = 5 В | - |
| #37 | #C2:7 | Потенциометр зеркала заднего вида, масса | 0 В | 0 В | - |
| #38 | #C2:8 | Двигатель зеркала, вверх/вниз | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #39 | #C2:9 | Двигатель зеркала, левое/правое | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #40 | #C2:10 | Дефростер наружного зеркала заднего вида, электропитание | 0 В | - | - |
| #41 | #C2:11 | Указатели поворота, электропитание | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #42 | #C2:12 | Окружающее освещение, электропитание | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #43 | #C2:13 | - | - | - | - |
| #44 | #C2:14 | - | - | - | - |
| #45 | #C2:15 | Провод коммуникации, модули управления, CAN_L | 1,5-2,5 В | 1,5-2,5 В | - |
| #46 | #C2:16 | Светодиод BLIS, напряжение питания | 0 В | 0 В / 5 В | Только автомобили некоторых конструкций. |
| #47 | #C2:17 | Зеркало заднего вида, складывание внутрь | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #48 | #C2:18 | Потенциометр зеркала заднего вида левое/правое | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #49 | #C2:19 | Потенциометр дверного зеркала вверх/вниз | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #50 | #C2:20 | Регулятор центрального замка, масса | 0 В | 0 В | - |
| #51 | #C2:21 | Управление централизованного запирания, запирание | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
| #52 | #C2:22 | - | - | - | - |
| #53 | #C2:23 | Наружное зеркало заднего вида, масса | 0 В | 0 В | - |
| #54 | #C2:24 | Двигатель зеркала, левое/правое | 0 В | 0 В/Uакк. | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.