Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| S40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| S40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
Подсказка: Активируйте компоненты и/или
функции, нажав на символ VCT2000.
Примечание: Компоненты нельзя
активизировать при работающем
двигателе.
Многие из этих активирований
приведут к запуску топливного
насоса (FP). Это происходит потому,
что реле системы активируется
для того, чтобы подать
электроэнергию на компоненты.
| Nº | Компонент | Функционирование |
|---|---|---|
| 1 | Топливный насос / реле системы. | Топливный насос (FP) активируется на 2 секунды.Реле системы “щелкает”. Топливный насос (FP) “жужжит”. |
| 2 | продувочный клапан (CP). | Продувочный клапан угольного фильтра (CP) активируется один раз в 1 секунду.Клапан издает щелчок. |
| 3 | Клапан управления турбонагнетателя (TC). | Клапан управления турбонагнетателя (ТС) активируется 4 раза на 1 секунду.Клапан издает щелчок. |
| 4 | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), низкая скорость. | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), низкая скорость, вентилятор работает 3 секунды.При работе вентилятора отчетливо слышен звук. |
| 5 | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), высокая скорость. | Вентилятор охлаждения двигателя (FC), высокая скорость, вентилятор работает 3 секунды.При работе вентилятора отчетливо слышен звук. |
| 6 | Вентилятор системы кондиционирования (А/С). | Вентилятор охлаждения конденсатора системы кондиционирования (A/C), вентилятор работает 3 секунды.При работе вентилятора отчетливо слышен звук. |
| 7 | Реле системы кондиционирования (А/С). | Реле системы кондиционирования (A/C), реле активируется один раз на 4 секунды.Из муфты компрессора слышен щелчок. |
| 8 | Форсунка 1. | Форсунка издает щелчки в общей сложности в течение 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 9 | Форсунка 2. | Форсунка издает щелчки в общей сложности в течение 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 10 | Форсунка 3. | Форсунка издает щелчки в общей сложности в течение 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 11 | Форсунка 4. | Форсунка издает щелчки в общей сложности в течение 10 секунд.Из форсунки слышно тиканье. |
| 12 | Воздушный клапан холостого хода (IAC). | Регулирующий пневмоклапан холостого хода (IAC) активируется и отключается с частотой 0,2 Гц.Из клапана слышно жужжание. |
| 13 | Индикаторная лампа неисправности (MIL). | Индикаторная лампа неисправности (MIL) гаснет на 1 секунду, затем снова загорается. |
| 14 | Передний нагреваемый датчик кислорода. | Предварительный нагрев переднего нагреваемого датчика кислорода, нагрев включается на 1 секунду.Подсоедините вольтметр между выводом #1 разъема (сторона модуля управления) и массой. Проверьте сигнал. |
| 15 | Задний нагреваемый датчик кислорода. | Предварительный нагрев заднего нагреваемого датчика кислорода, нагрев включается на 1 секунду.Подсоедините вольтметр между выводом #1 разъема (сторона модуля управления) и массой. Проверьте сигнал. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.