Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | B230FT | 1991 |
| 960 | — | 1991–1996 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Карта читается сверху вниз. На карте показано, какие функции и устройства задействуются при различных рабочих установках.
| Рабочие установки | MAX | NORM | B/L | VENT | FLOOR | F/D | DEFR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входящий воздух | Рециркуляция | Наружный воздух | |||||
| Скорость вентилятора | Выбираемая водителем | ||||||
| Кран отопителя | Закрыт | Открыт (кроме установки "ХОЛОД") | |||||
| Компрессор | Включен | Выключен | Включен | ||||
| Температура | Выбираемая водителем | ||||||
| Сопла панели | Открыты | Закрыты | |||||
| Сопла у пола | Закрыты | Открыты | Закрыты | Открыты | Приоткрыты | ||
| Сопла удаления запотевания | Закрыты | Приоткрыты | Закрыты | Приоткрыты | Открыты |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.