Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991, 1992 |
| 960 | — | 1991–1997 |
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S40 (-04) | — | 1996–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–2004 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |

| Группа инструментов 84.0 | Стандарт: С |
| 9814094 Термометр | |
| Используется для измерения температуры в насадках панели при поиске неисправностей в системе кондиционирования. | |
| Стенд: | 80 |
| Крюк: | 84 |

| Группа инструментов 08.0 | Стандарт: А |
| 9814114 Круглый ключ с пазами | |
| Используется для затягивания с моментом 3 винтов, крепящих блок "Volvo On Call". Блок смонтирован за перчаточным ящиком, что делает винты труднодоступными.Технические характеристики:Высота: 14 мм (макс.)Ширина ключа: 8 мм | |
| Стенд: | 08 |
| Крюк: | 20 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.