Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 240 | — | 1993 |
| 440 | — | 1994–1997 |
| 460 | — | 1994–1997 |
| 480 | — | 1994, 1995 |
| 850 | — | 1992–1997 |
| 940 | — | 1993–1998 |
| 960 | — | 1993–1997 |
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2000 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2000 |
| S40 (-04) | — | 1996–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–2004 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |
Осторожно: Желательно соблюдать объемы охлаждающей жидкости, указанные на этикетке в моторном отсеке.
| Модель | Модельный год | Двигатель | кг ±3% | фунт ±1,4% | Масло системы кондиционера, R134a | НомерКроме Китая | НомерКитай |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1993 | Все | 0,750 | 1,65 | 220 | 1161628 | 31369115 |
| 440, 460, 480, | 1994-1997 | Все | 0,650 | 1,43 | 200 | 1161627 | Нет данных |
| 940, 960, S90, V90 | 1993-1998 | 4-цил. | 0,950 | 2,09 | 200 | 1161628 | Нет данных |
| 940, 960, S90, V90 | 1993-1998 | 6-цил. | 0,900 | 1,98 | 200 | 1161628 | Нет данных |
| 850, S70, V70(-00), V70XC(-00),C70 купе (-02), C70 кабриолет (-05) | 1992-2000 | Все | 0,750 | 1,65 | 200 | 1161627 | Нет данных |
| 850, S70, V70(-00), V70XC(-00),C70 купе (-02), C70 кабриолет (-05)Холодный климат. См. наклейку | 1992-2000 | Все | 0,850 | 1,87 | 200 | 1161627 | Нет данных |
| S40 (-04), V40 | 1996-2004 | Все | 0,800 | 1,76 | 180 | 1161627 | Нет данных |
| S40 (-04), V40 | 1996-1998 | B4184SM | 0,750 | 1,65 | 130 | 1161628 | Нет данных |
| S40 (-04), V40 | 1999-2004 | B4184SM/SJ | 0,750 | 1,65 | 150 SM180 SJ | 1161628 | Нет данных |
| S40 (-04), V40 | 1999-2004 | D4192Tx/ | 0,850 | 1,87 | 135 (D4192Tx), | 1161629 | Нет данных |
| Модель | Модельный год | Двигатель | кг ±3% | фунт ±1,4% | Масло системы кондиционера, R134a | НомерКроме Китая | НомерКитай |
| S60/S80(-06), V70(00-08), V70XC(01-)/XC70(-08), XC90 5-местный без RAC | -2004 | Все | 1.000 | 2,20 | 180 | 1161627 | 31369115 |
| XC90 7-местный с RAC | -2004 | Все | 1.300 | 2,87 | 200 | 1161627 | 31369115 |
| S80(-06), V70(00-08), V70XC(01-)/XC70(-08), XC90 5-местный без RAC | 2005- | Все | 0,700 | 1,54 | 180 | 1161627 | 31369115 |
| XC90 7-местный с RAC | 2005- | Все | 1.000 | 2,20 | 200 | 1161627 | 31369115 |
| XC90 7-местный с RAC | 2005- | 8-цил. | 1.050 | 2,31 | 230 | 1161627 | 31369115 |
| S40(04-), V50, C30, C70(06-) | 2004- | Все | 0,530 | 1,17 | 200 | 1161627 | 31369115 |
| S40(04-), V50, C30 | 2011- | D4162T | 0,530 | 1,17 | 180 | 1161629 | 31369115 |
| C30 Electric | 2011- | E400V1/V2 | 0,530 | 1,17 | 200 | 08885-09127 (Toyota) | Нет данных |
| V40(13-), V40XC | 2013- | B4164Tx | 0,650 | 1,43 | 150 | 1161627 | 31369115 |
| V40(13-), V40XC | 2013- | 4&5-цил. | 0,650 | 1,43 | 110 | 1161627 | 31369115 |
| V40(13-), V40XC | 2015- | D4204T14 | 0.625 | 1.38 | 60 | 1161629 | 31369115 |
| V40(13-), V40XC | 2015- | B4204T11/15 | 0.625 | 1.38 | 60 | 1161629 | 31369115 |
| XC60Valeo | 2009 | 4,5&6-цил. | 0,820 | 1,81 | 150 | 1161627 | 31369115 |
| XC60Sanden | 2010 | D5244T10 D5244T14/16 | 0,720 | 1,59 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| Модель | Модельный год | Двигатель | кг ±3% | фунт ±1,4% | Масло системы кондиционера, R134a | НомерКроме Китая | НомерКитай |
| S80 (07-) | 2007 | Все | 0,720 | 1,59 | 200 | 1161627 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2007-(2008) | 8-цил. | 0,720 | 1,59 | 160 | 1161627 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2007-(2008) | 5&6-цил. | 0,720 | 1,59 | 150 | 1161627 | 31369115 |
| S80 (07-), V70 (08-), XC70 (08-), XC60 | 2008- | 5&6-цил. | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161627 | 31369115 |
| S80 (07-) | 2008- | 8-цил. | 0,800 | 1,76 | 160 | 1161627 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-) | 2008-2010 | D4204T | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-) | 2008- | 4-цил. | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161627 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-)Sanden | 2009- | D5244T10 | 0,720 | 1,59 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S80 (07-), V70 (08-), XC70 (08-), XC60 | 2010- | 6-цил. | 0,800 | 1,76 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S80 (07-), V70 (08-), XC70 (08-), XC60Sanden | 2010- | D52xxTxx | 0,720 | 1,59 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S80 (07-), V70 (08-), XC70 (08-), XC60Valeo | 2010- | D5244Tx, 5- и 8-цил. | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC60Visteon | 2010- | B4204T6 | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-) | 2011- | D4164T | 0,820 | 1,81 | 135 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC60, S60(11-) | 2011- | 4-цил. | 0,820 | 1,81 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-), XC60, S60(11-) | 2011- | D52xxTxx & 6-cyl | 0,770 | 1,70 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S80 (07-) | 2011- | 8-цил. | 0,770 | 1,70 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-) | 2011- | 5-цил. | 0,770 | 1,70 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| Модель | Модельный год | Двигатель | кг ±3% | фунт ±1,4% | Масло системы кондиционера, R134a | НомерКроме Китая | НомерКитай |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2013- | Дизель | 0,720 | 1,59 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2013- | Бензин | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| S60(11-), V60, XC60 | 2013- | Дизель | 0,720 | 1,59 | 110 | 1161629 | 31369115 |
| S60(11-), V60, XC60 | 2013- | Бензин | 0,800 | 1,76 | 150 | 1161629 | 31369115 |
| V60D6 Plug-in Hybride | 2013- | D82PHEV | 0,920 | 2,03 | 140 | 31369128 | Нет данных |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2014- | D4204T5 | 0,800 | 1,76 | 80 | 1161629 | 31369115 |
| S80(07-), V70(08-), XC70(08-) | 2014- | B4204T11/12/15 | 0,800 | 1,76 | 80 | 1161629 | 31369115 |
| S60(11-), V60, XC60 | 2014- | D4204T5 | 0,800 | 1,76 | 80 | 1161629 | 31369115 |
| S60(11-), V60, XC60 | 2014- | B4204T9/10/11/12/15 | 0,800 | 1,76 | 80 | 1161629 | 31369115 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.