Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1996–1998 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| S90 | — | 1998 |
| V90 | — | 1998 |

Разъемы модуля датчика
На рисунке показан разъем модуля датчика SRS.
Таблица
В таблице указаны номера выводов модуля датчика SRS, к
которым подсоединены различные компоненты системы SRS.
| Вывод | Вывод | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | Натяжитель левого ремня безопасности (+) | В нормальном режиме - контрольный сигнал. При срабатывании - импульсный сигнал воспламенения. |
| 2 | Натяжитель левого ремня безопасности (-) | |
| 3 | Натяжитель правого ремня безопасности (+) | В нормальном режиме - контрольный сигнал. При срабатывании - импульсный сигнал воспламенения. |
| 4 | Натяжитель правого ремня безопасности (-) | |
| 5 | Напряжение электропитания Х (с выключателя зажигания) | Напряжение электропитания примерно 12 В |
| 6 | В системе SRS AB6.2 1996 модельного года не используется | |
| 7 | Комбинация приборов (сигнальная лампа SRS) | Опорное напряжение 8 В при включении зажигания и примерно 1,5 В спустя примерно 10 секунд |
| 8 | В системе SRS AB6.2 1996 модельного года не используется | |
| 9 | Диагностический разъем | Опорное напряжение примерно 10 В |
| 10 | Модуль надувной подушки в рулевом колесе (+) | В нормальном режиме - контрольный сигнал. При срабатывании - импульсный сигнал воспламенения. |
| 11 | Модуль надувной подушки в рулевом колесе (-) | |
| 12 | Напряжение D+ (с генератора). | При включении зажигания примерно 0,8 В и после пуска двигателя примерно 14,5 В |
| 13 | Модуль надувной подушки на стороне пассажира (+) | В нормальном режиме - контрольный сигнал. При срабатывании - импульсный сигнал воспламенения. |
| 14 | Модуль надувной подушки на стороне пассажира (-) | |
| 15 | В системе SRS AB6.2 1996 модельного года не используется |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.