Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
В этой таблице показано, какой номер типа системы имеют модули управления.
Электропитание на VCT2000 и на некоторые модули управления подается через один и тот же предохранитель.
В некоторых случаях электропитание на VCT2000 должно подаваться через сетевой адаптер. На VCT2000 имеется гнездо электропитания (12 В).
Убедитесь, что на VCT2000 загорается лампа, когда предохранитель снят.
| Номер типа системы | Модуль управления | Количество предохранителей электропитания | Отдельный адаптер |
|---|---|---|---|
| 0 | Все модули управления находятся в режиме программирования | ||
| 2842 | Модуль управления двигателя (ECM) | 1 | № |
| 3601 | Модуль телефона (PHM) | 1 | № |
| 3602 | Центральный электронный модуль (СЕМ) | 2 | № |
| 3603 | Центральный электронный модуль (СЕМ) | 2 | № |
| 3648 | Вспомогательный электронный модуль (AEM) | 1 | № |
| 3650 | Задний электронный модуль (REM) | 1 | № |
| 3651 | Центральный электронный модуль (СЕМ) | 2 | № |
| 3680 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) | 1 | № |
| 3811 | Модуль снабжения водителя информацией (DIM) | 1 | № |
| 3903 | Модуль тюнера AM/FM (AFM) | 1 | № |
| 3904 | Модуль канала сообщений о дорожном движении | 1 | № |
| 3905 | Модуль глобальной системы местоопределения | 1 | № |
| 3906 | Модуль бесключевого автомобиля (KVM) | 1 | № |
| 3932 | Модуль мультимедиа (MMM) | 1 | № |
| 3933 | Модуль звуковоспроизведения (AUD) | 1 | № |
| 3934 | Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) | 1 | № |
| 3935 | Модуль проигрывателя аудиовизуальной информации (MPM) | 1 | № |
| 4376 | Модуль управления коробки передач (TCM) | 1 | № |
| 4601 | Электронный модуль дифференциала (DEM) | 1 | № |
| 5931 | Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)/модуль управления тормозами (BCM) | 1 | № |
| 6402 | Модуль рулевого колеса (SWM) | 1 | № |
| 6420 | Электрический модуль рулевого привода с усилителем | 1 | № |
| 8301 | Модуль двери пассажира (PDM) | 1 | № |
| 8302 | Модуль двери водителя (DDM) | 1 | № |
| 8527 | Модуль сиденья с электроприводом (PSM) | 1 | № |
| 8711 | Модуль системы управления микроклиматом (CCM) | 1 | № |
| 8753 | Модуль подогревателя сгорания (CPM) | 1 | № |
| 8847 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) | 1 | № |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.