В этой таблице показано, какой номер типа системы имеют модули управления.
Электропитание на VCT2000 и на некоторые модули управления подается через один и тот же предохранитель.
В некоторых случаях электропитание на VCT2000 должно подаваться через сетевой адаптер. На VCT2000 имеется гнездо электропитания (12 В).
Убедитесь, что на VCT2000 загорается лампа, когда предохранитель снят.
| Номер типа системы | Модуль управления | Количество предохранителей электропитания | Отдельный адаптер |
|---|---|---|---|
| 0 | Все модули управления находятся в режиме программирования | ||
| 2560 | Модуль электронной дроссельной заслонки | 1 | Нет |
| 2841 | Модуль управления двигателя (ECM), дизельные NED (2002-) | 1 | Нет |
| 2842 | Модуль управления двигателя (ECM), бензиновые, дизельные MSA15.8 (1999-2001) | 1 | Нет |
| 3601 | Модуль телефона (PHM) | 1 | Нет |
| 3648 | Вспомогательный электронный модуль (AEM) | 1 | Нет |
| 3650 | Задний электронный модуль (REM) | 1 | Нет |
| 3651 | Центральный электронный модуль (СЕМ) | 2 | Нет |
| 3670 | Модуль дорожной информации (RTI) | 1 | Нет |
| 3680 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) | 1 | Нет |
| 3811 | Модуль снабжения водителя информацией (DIM) | 1 | Нет |
| 3901 | Модуль звуковоспроизведения (AUM) | 1 | Нет |
| 3902 | Модуль антенны (ATM) | 1 | Нет |
| 3930 | Модуль проигрывателя минидисков (MP1) | 1 | Нет |
| 3931 | Модуль проигрывателя компакт-дисков (MP2) | 1 | Нет |
| 3932 | Модуль мультимедиа (MMM) | 1 | Нет |
| 3933 | Модуль звуковоспроизведения (AUD) | 1 | Нет |
| 3934 | Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) | 1 | Нет |
| 4376 | Модуль управления коробки передач (TCM) | 1 | Нет |
| 4601 | Электронный модуль дифференциала (DEM) | 1 | Нет |
| 5931 | Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS)/модуль управления тормозами (BCM) | 1 | Нет |
| 6401 | Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS) | 1 | Нет |
| 6402 | Модуль рулевого колеса (SWM) | 1 | Да |
| 7601 | Модуль подвески (SUM) | 1 | Нет |
| 8301 | Модуль двери пассажира (PDM) | 1 | Нет |
| 8302 | Модуль двери водителя (DDM) | 1 | Нет |
| 8527 | Модуль сиденья с электроприводом (PSM) | 1 | Нет |
| 8711 | Модуль системы управления микроклиматом (CCM) | 1 | Да |
| 8847 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) | 1 | Нет |
| 8901 | Верхний электронный модуль (UEM) | 1 | Нет |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.