Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991 |
| 960 | — | 1991–1994 |
Осторожно: Автоматические коробки передач почти полностью изготовлены из легкого алюминиевого сплава, причем резьба в отверстиях под винты нарезана непосредственно в алюминии. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы винты и болты вворачивались в резьбовые отверстия правильно, без перекосов и затягивались правильным моментом.
| Расположение | Н·м | |
|---|---|---|
| Картер гидротрансформатора - двигатель, M10 | 35-50 | (26-37) |
| M 12 | 55-90 | (41-66) |
| Ведущий диск - гидротрансформатор | 41-50 | (30-37) |
| Центральная опора - картер коробки передач: | ||
| Затягивайте попеременно этапами по 7 Н·м | 24-28 | (18-21) |
| Крышка насоса - корпус насоса | 6-9 | (4,5-6,5) |
| Насос - картер коробки передач | 22-28 | (16-21) |
| Замковая пластина над датчиком стояночного и нейтрального положения коробки передач | 6-9 | (4,5-6,5) |
| Картер гидротрансформатора - картер коробки передач | ||
| 4 x M 10 | 27-42 | (20-31) |
| 2 x M 12 | 48-68 | (34-50) |
| Заднее расширение картера - картер коробки передач | 27-47 | (20-35) |
| Клапанный узел, для кулачка М 6 | 6-9 | (4,5-6,5) |
| остальные болты, М5 | 5-6 | (3,5-4,5) |
| Сетчатый фильтр - нижний клапанный узел | 5-6 | (3,5-4,5) |
| Крышка - картер коробки передач (регулятор), M6 | 6-9 | (4,5-6,5) |
| Система управления - картер коробки передач | 8-12 | (6-9) |
| Поддон картера - картер коробки передач | 4-5 | (3-3,5) |
| Соединительный фланец - ведомый вал* | 40-50 | (30-37) |
| Заглушка отверстия для подключения манометра | 5-9 | (3,5-6,5) |
| Термостат охладителя масла - картер коробки передач | 20-30 | (15-22) |
| Привод спидометра, крепление | 4-6 | (3-4,5) |
| Гайка, маслоналивная трубка | 80-90 | (59-66) |
| Электромагнитный клапан | 10-16 | (7-12) |
| Сливная пробка, поддон картера | 18-23 | (13-17) |
- Применяйте стопорящую жидкость 1 161 053-2/1 161 054-0.