Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013, 2014 |
| V40 Cross Country | — | 2013, 2014 |

Количество модулей управления в контроллерной локальной сети зависит от уровня оборудования, модели автомобиля и производственной недели.
Примечание: Относительно поиска неисправностей в отдельных ветвях CAN - см. поиск неисправностей для диагностических кодов неисправностей, связанных с CAN, для центрального электронного модуля (CEM). Например, выберите один из следующих диагностических кодов неисправностей:
- для HS-CAN: CEM-U000100, CEM-U000111, CEM-U000112, CEM-U000188,
- для MS-CAN: CEM-U001000, CEM-U001011, CEM-U001012, CEM-U001088,
- для Utöka-CAN: CEM-U003700, CEM-U003711, CEM-U003712, CEM-U003788.
Объяснение
| MS CAN | = | Сеть со скоростью 125 кбит/с. Объединяет практически все модули управления, которые находятся в салоне и в отсеке багажника. |
|---|---|---|
| HS CAN | = | Сеть со скоростью 500 кбит/с. Объединяет практически все модули управления, которые находятся в моторном отсеке. |
| Расширенная шина CAN | = | Сеть со скоростью 125 кбит/с. Объединяет модули управления некоторыми дополнительными функциями. |
| Подчиненный модуль управления | = | Модуль управления с низкой вычислительной способностью, который подсоединен к главному модулю управления, и работает только согласно командам от главного модуля управления. |
| Вспомогательное оборудование | = | Послепродажная установка. |
| Дополнительное оборудование | = | Вспомогательное оборудование, устанавливаемое на сборочном заводе согласно заказу при покупке нового автомобиля. |
| ### Модуль управления | ### Название / Функция | ### Сетка | ### Разное |
|---|---|---|---|
| BCM | Модуль управления тормозами (BCM)Управляет функциями тормозной системы ABS/электронной системы распределения тормозных сил EBD/системы регулировки тягового усилия STC/системы динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес DSTC. | HS CAN | |
| CCM | Модуль системы управления микроклиматом (CCM)Управляет функциями блока регулировки микроклимата и обменивается данными с другими модулями управления в сети MS CAN. | MS CAN | |
| CEM | Центральный электронный модуль (СЕМ)Является главным модулем управления сети и интерфейсом между CAN высокой и средней скорости. Этот модуль управления имеет общую функцию в электрической системе.Модуль управления включает в себя согласующие резисторы для CAN высокой и средней скорости и расширенной CAN. | HS CANMS CANРасширенная шина CAN | |
| CPM | Модуль подогревателя сгорания (CPM)Управляет функцией стояночного обогревателя. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование.В зависимости от рынка сбыта |
| CVM | Модуль предельной скорости (CVM)Управляет функцией для City Safety. |
HS CAN | |
| DDM | Модуль двери водителя (DDM)Управляет функциями двери на стороне водителя и некоторыми функциями других дверей. | MS CAN | |
| DEM | Электронный модуль дифференциала (DEM)Управляет включением полного привода и обменивается данными с другими модулями управления в сети HS CAN. | HS CAN | Применимо только к полноприводным автомобилям |
| DIM | Модуль снабжения водителя информацией (DIM)Управляет функциями комбинированной приборной панели. Этот модуль управления содержит один из двух оконечных резисторов для MS CAN. | MS CAN | |
| ECM | Модуль управления двигателя (ЕСМ)Управляет функциями двигателя. Этот модуль управления содержит один из двух оконечных резисторов для HS CAN. | HS CAN | Различные варианты в зависимости от двигателя. |
| FSM | Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)Управляет функциями передней системы помощи при парковке и автоматической системы поддержания постоянной скорости. | HS CAN | Опция/Вспомогательное оборудование Имеет подчиненный модуль управления - радар, направленный вперед. |
| ICM | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)Управляет функциями звуковоспроизведения и навигации. Этот модуль управления также является главным модулем управления в сети MOST. | MS CAN(MOST) | Чтобы получить дополнительную информацию, касающуюся сети MOST, см. Конструкция и работа, MOST: Модули управления в сети MOST. |
| KVM | Модуль бесключевого автомобиля (KVM)Управляет функциями системы бесключевого доступа. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование |
| PAC | Модуль камеры парковки (PAC)Управляет функциями задней камеры парковки. | Расширенная шина CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование |
| PAM | Модуль помощи при парковке (PAM)Управляет функциями системы помощи при парковке. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование |
| PDM | Модуль двери пассажира (PDM)Управляет функциями в двери пассажира. | MS CAN | |
| PHM | Модуль телефона (PHM)Управляет функциями подключения мобильного телефона. Входит как составная часть в информационно-развлекательную систему. | MS CAN(MOST) | Дополнительное/вспомогательное оборудование.Имеется в различных конфигурациях. |
| PPM | Модуль защиты пешеходов (PPM)Управляет функцией защиты пешеходов. | HS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование. |
| PSCM | Power Steering Control Module (PSCM)Управляет гидроусилителем руля автомобиля. | HS CAN | |
| PSM | Модуль сиденья с электроприводом (PSM)Управляет положениями и функциями сидения водителя. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудованиеПримечание: Модуль сиденья с электроприводом (PSM) не проверяет подогрев сиденья и функцию надувной подушки безопасности SIPS (Системы защиты при боковом ударе). |
| SRS | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)Управляет системой безопасности при столкновении | MS CAN | В качестве подчиненного модуля имеет датчик веса сидящего (OWS) (только в США/Канаде/Мексике), для проверки присутствия человека на сиденье пассажира. |
| Датчик угла рулевого управления | Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)Сообщает о положении рулевого колеса по шине CAN. Входит в систему предотвращения юза. | HS CAN | Находится и получает напряжение от модуля руля (SWM). |
| SODL | Модуль обнаружения бокового столкновения, левый (SODL)Управляет функциями Системы информирования о мертвых зонах BLIS и Системы предупреждения о перекрестном движении СТА. | Расширенная шина CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование |
| SODR | Модуль обнаружения бокового столкновения, правый (SODR)Управляет функциями Системы информирования о мертвых зонах BLIS и Системы предупреждения о перекрестном движении СТА. | Расширенная шина CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование |
| TCM | Модуль управления коробки передач (TCM)Управляет функционированием автоматической коробки передач. | HS CAN | Только для автомобилей с автоматической коробкой передач. |
| TRM | Модуль прицепа (TRM)Управляет функциями прицепа. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудованиеТолько на автомобиле с буксирным крюком. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.