Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S80 (07-) | — | 2007–2010 |
| S80L | — | 2008, 2009 |
| V70 (08-) | — | 2008–2010 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2010 |

Число модулей управления на CAN и то, в какой сети устанавливаются модули управления, зависит от модели автомобиля, уровня оснащения и структурной недели.
Примечание: Относительно поиска неисправностей в отдельных ветвях CAN - см. поиск неисправностей для диагностических кодов неисправностей, связанных с CAN, для центрального электронного модуля (CEM). Например, выберите один из следующих диагностических кодов неисправностей:
- для HS-CAN: CEM-U000100, CEM-U000111, CEM-U000112, CEM-U000188,
- для MS-CAN: CEM-U001000, CEM-U001011, CEM-U001012, CEM-U001088.
Пояснения
| MS CAN | = | Сеть со скоростью 125 кбит/с. Объединяет практически все модули управления, которые находятся в салоне и в отсеке багажника. |
|---|---|---|
| HS CAN | = | Сеть со скоростью 500 кбит/с. Объединяет практически все модули управления, которые находятся в моторном отсеке. |
| Расширенная шина CAN | = | Сеть со скоростью 125 кбит/с. Объединяет модули управления некоторыми дополнительными функциями. |
| Локальная шина CAN | = | Существует несколько локальных CAN, например, между модулем управления системы переднего наблюдения (FSM) и модулем переднего радара (FLR) или развлекательным модулем заднего сиденья (RSE), а также между модулем управления двигателя (ECM) и модулем управления коробки передач (TCM). |
| Подчиненный модуль управления | = | Модуль управления с низкой вычислительной способностью, который подсоединен к главному модулю управления и работает только согласно командам главного модуля управления. |
| Вспомогательное оборудование | = | Послепродажная установка. |
| Дополнительное оборудование | = | Вспомогательное оборудование, устанавливаемое на сборочном заводе согласно заказу при покупке нового автомобиля. |
| ### Модуль управления | ### Название / Функция | ### Сетка | ### Разное |
|---|---|---|---|
| BCM | Модуль управления тормозами (BCM)Управляет функциями тормозной системы ABS/электронной системы распределения тормозных сил EBD/системы регулировки тягового усилия STC/системы динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес DSTC. | HS CAN | |
| CCM | Модуль системы управления микроклиматом (CCM)Управляет функциями блока регулировки микроклимата и обменивается данными с другими модулями управления в сети MS CAN. | MS CAN | |
| CEM | Центральный электронный модуль (СЕМ)Является главным модулем управления и узловой точкой между HS-CAN и MS-CAN. Этот модуль управления обеспечивает общее функционирование электрической системы. Этот модуль управления содержит прерывающие резисторы для HS-CAN и MS-CAN. | HS CANMS CAN | |
| CPM | Модуль подогревателя сгорания (CPM)Управляет функцией стояночного отопителя. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование.В зависимости от рынка сбыта. |
| CVM | Модуль предельной скорости (CVM)Содержит лазерный датчик и управляет функцией для City Safety. |
HS CAN | Защита от столкновений, автоматическое торможение. |
| DDM | Модуль двери водителя (DDM)Управляет функциями дверей на стороне водителя и некоторыми функциями других дверей. | MS CAN | Содержит модуль управления задней двери со стороны водителя (RDDM) и переключатель двери водителя DDS в качестве подчиненных модулей LIN. |
| DEM | Электронный модуль дифференциала (DEM)Управляет включением полного привода и обменивается данными с другими модулями управления по шине HS-CAN. | HS CAN | Применимо только к полноприводным автомобилям. |
| DIM | Модуль снабжения водителя информацией (DIM)Управляет функциями комбинированной приборной панели. Этот модуль управления содержит один из двух оконечных резисторов для MS CAN. | MS CANHS CAN | |
| ECM | Модуль управления двигателя (ЕСМ)Управляет функциями двигателя. Этот модуль управления содержит один из двух оконечных резисторов для HS CAN. | HS CANЛокальная шина CAN | Различные варианты в зависимости от двигателя. |
| FLR | Модуль переднего радара (FLR)Определяет препятствие спереди. | Локальная шина CAN | Модуль управления, подчиненный модулю управления системы переднего наблюдения (FSM) |
| FSM | Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)Включает камеру и функции управления для активации системы безопасности. | HS CANЛокальная шина CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование. В качестве подчиненного модуля имеет модуль переднего радара (FLR). Управляет, в частности, функциями круиз-контроля (системы поддержания постоянной скорости), защиты пешеходов, предупреждения столкновений, поддержки тормозов и автоматического торможения. |
| ICM | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)Управляет функциями звуковоспроизведения и навигации. Этот модуль управления также является главным модулем управления в сети MOST. | MS CAN(MOST) | Чтобы получить дополнительную информацию, касающуюся сети MOST, см. Конструкция и работа, MOST: Устранение неисправности в сети MOSTУстранение неисправности в сети MOST |
| KVM | Модуль бесключевого автомобиля (KVM)Управляет функциями системы бесключевого доступа. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование. |
| OWS | Датчик веса сидящего (OWS) | ||
| PAC | Модуль камеры парковки (PAC)Управляет функциями задней камеры парковки. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование. |
| PAM | Модуль помощи при парковке (PAM)Управляет функциями системы помощи при парковке. | HS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование. |
| PBM | Модуль стояночного тормоза (PBM) | HS CAN | |
| PDM | Модуль двери пассажира (PDM)Управляет функциями дверей на стороне пассажира. | MS CAN | Содержит модуль управления задней двери со стороны водителя (RDDM) в качестве подчиненного модуля LIN. |
| PHM | Модуль телефона (PHM)Управляет функциями подключения мобильного телефона. Входит как составная часть в информационно-развлекательную систему. | MS CAN (MOST) | Дополнительное/вспомогательное оборудование.Имеется в различных конфигурациях. |
| PSCM | Power Steering Control Module (PSCM)Управляет гидроусилителем руля автомобиля. | HS CAN | |
| PSM | Модуль сиденья с электроприводом (PSM)Управляет положениями и функциями сидения водителя. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудованиеПримечание: Модуль сиденья с электроприводом (PSM) не проверяет подогрев сиденья и функцию надувной подушки безопасности SIPS (Системы защиты при боковом ударе). |
| RDML | Левый дисплей развлекательного модуля заднего сиденья (RDML) | Локальная шина CAN | Опция. Подчиненный модуль развлекательного модуля заднего сиденья (RSE). |
| RDMR | Правый дисплей развлекательного модуля заднего сиденья (RDMR) | Локальная шина CAN | Опция. Подчиненный модуль развлекательного модуля заднего сиденья (RSE). |
| SRS | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)Управляет системой безопасности при столкновении | MS CAN | В качестве подчиненного модуля имеет датчик веса сидящего (OWS) (только в США/Канаде/Мексике), для проверки присутствия человека на сиденье пассажира. |
| Датчик угла рулевого управления | Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)Сообщает о положении руля на сеть CAN. Входит в систему предотвращения юза. | HS CAN | Находится и получает напряжение от модуля руля (SWM). |
| SUM | Модуль подвески (SUM) | HS CAN | Управляет активным шасси, 4С. |
| TCM | Модуль управления коробки передач (TCM)Управляет функциями автоматической коробки передач. | HS CANЛокальная шина CAN | Имеется только на автомобилях с автоматической коробкой передач. |
| TRM | Модуль прицепа (TRM)Управляет функциями присоединенного прицепа. | MS CAN | Дополнительное/вспомогательное оборудование.Применимо только к автомобилям со сцепным устройством. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.