Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991 |
| 960 | — | 1991–1994 |
| Коробка передач | Номер детали Volvo | Магистральное давление на холостом ходу - положение D | Магистральное давление на холостом ходу - положение R |
|---|---|---|---|
| AW 71 L | 1208643 | B | B |
| AW 71 | 1208642 | B | B |
| AW 72 L | 1208666 | C | C |
| AW 72 L | 1208667 | C | C |
| AW 71 | 1208661 | B | B |
| AW 70 | 1208659 | А | А |
| AW 70 L | 1208652 | B | B |
| AW 72 L | 1208638 | B | B |
| AW 72 L | 1208637 | B | B |
| AW 70 L | 1208604 | B | B |
| AW 70 L | 1208563 | B | B |
| AW 71 | 1208534 | D | D |
| AW 71 | 1208533 | D | D |
| AW 71 | 1208532 | D | D |
| AW 71 L | 1208417 | B | B |
| AW 70 | 1208415 | А | А |
| AW 71 L | 1208371 | B | B |
| AW 71 | 1208360 | B | B |
| AW 71 | 1208334 | B | B |
| AW 70 | 1208332 | B | B |
| AW 70 | 1208314 | А | А |
| AW 71 | 1208310 | B | B |
| AW 71 | 1208304 | B | B |
| AW 71 | 1208300 | А | А |
| AW 71 | 1208248 | B | B |
- Красный первичный регулирующий клапан, пружина 0,38 МПа Белый первичный регулирующий клапан, пружина 0,47 МПа См. Таблицу кодов дляКолонка Магистральное давление на холостом ходу - положение Dниже. См. Таблицу кодов для*Колонка Магистральное давление на холостом ходу - положение Rниже.
| Таблица кодов дляКолонка Магистральное давление на холостом ходу - положение D, (МПа). |
|---|
| A = 0,35-0,44* |
| B = 0,46-0,54** |
| C = 0,44-0,52 |
| D = 0,51 |
| Таблица кодов дляКолонка Магистральное давление на холостом ходу - положение R, (МПа). |
|---|
| A = 0,50-0,64 |
| A = 0,70-0,82 |
| C = 0,64-0,76 |
| D = 0,77 |