Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | D5252T MSA 15.7 | 1997 |
| S70 | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1999 |
| V70 (-00) | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1999 |
| Двигатель | Скорость холостого хода | Положение переключателя передач | Магистральное давление в МПа |
|---|---|---|---|
| D5252 T | 810 | D/R | 0,4/0,6 |
Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | D5252T MSA 15.7 | 1997 |
| S70 | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1999 |
| V70 (-00) | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1999 |
| Двигатель | Скорость холостого хода | Положение переключателя передач | Магистральное давление в МПа |
|---|---|---|---|
| D5252 T | 810 | D/R | 0,4/0,6 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.