Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 960 | B204FT | 1991–1994 |

Шейки большой головки шатуна
| Максимальная овальность | 0.01 мм |
|---|---|
| Максимальная конусность | 0.01 мм |
| Диаметр, стандарт | 49.00 мм |
| Диаметр, заниженный размер 1 | 48.75 мм |
| Диаметр, заниженный размер 2 | 45.50 мм |
| Ширина фиксированного подшипника | 25.00±1.1 мм |
A = КонусностьB = Максимальная овальность
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.