Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2010, 2011A |
| C70 (06-) | — | 2010, 2011A |
| S40 (04-) | — | 2010 |
| S80 (07-) | — | 2010 |
| S80L | — | 2010 |
| V50 | — | 2010 |
| V70 (08-) | — | 2010 |
| XC60 | — | 2010 |
| XC70 (08-) | — | 2010 |
| XC90 | — | 2010 |
| Модель: | Номер шасси: | Пробег до техобслуживания перед поставкой: | Пробег после техобслуживания перед поставкой: |
|---|---|---|---|
| Новые детали | |
| Группа: | Новые или измененные элементы: |
| 2. Изделие | Пункт в строке 1CHANGED:Подсоедините зарядное устройство для аккумуляторной батареи (4A для аккумулятора 40Ач - 8А для аккумулятора 80Ач) |
| 2. Изделие | Пункт в строке 3REMOVED:Установите запасные предохранители, сравните предохранители с ярлыком на крышке блока предохранителей |
| 2. Изделие | Пункт в строке 5CHANGED:Прикрепите инструкцию для кожаной обивки на держатель чехла сиденья пассажира, чтобы была видна эмблема Volvo. |
| 2. Изделие | Пункт в строке 10REMOVED:Нет повреждения/грязи, вызванного установкой дополнительного оборудования |
| 2. Изделие | Пункт в строке 11REMOVED:Снимите транспортную защиту со щетки стеклоочистителя, если она установлена. |
| 3. Действия под капотом | Пункт в строке 1REMOVED:Проверьте функции защелки, шарниров и стойки |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 1ADDED:Проверьте DIM относительно WARNING INFO (Предупреждающая информация) |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 4 УДАЛЕНО:Установить код радиоприемника |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 6 CHANGED:- Выборочная функция Volvo on Call, должна быть установлена и отрегулирована согласно VIDA: "Активирование Volvo on Call" |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 9REMOVED:Проверьте функцию пепельниц и держателей для чашек |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 10REMOVED:Проверьте систему ременной фиксации груза |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 12REMOVED:Проверьте задние подголовники, складывание вперед |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 13REMOVED:Проверьте функцию всего освещения салона |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 14REMOVED:Проверьте функцию всех передних и задних внешних огней |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 15REMOVED:Проверьте передние и задние противотуманные фары (одиночный свет на стороне водителя) |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 16REMOVED:Проверьте регулировку рулевой колонки |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 17REMOVED:Автоматическая коробка передач: Проверьте функцию рычага переключения передач и функцию замыкания ключа. Стартер работает, только когда рычаг переключения находится в положении P и N |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 20CHANGED:Проверьте функцию стеклоочистителей |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 21REMOVED:Проверьте омыватели/стеклоочистители/щетки стеклоочистителей фар на отсутствие повреждений |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 23REMOVED:Проверьте функцию внутренних и внешних зеркал (включая нагревающие элементы) |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 24REMOVED:Проверьте функцию auto dim (автозатемнение) и электрические складываемые зеркала. |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 25REMOVED:Проверьте функцию люка в крыше, включая автооткрывание |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 27REMOVED:Проверьте механизм высвобождения заднего сиденья |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 28REMOVED:только XC90: Проверьте работу 3-го ряда сидений. |
| 4. Проверки функционирования | Пункт в строке 38ADDED:Проверьте работу системы бесключевого автомобиля |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 6REMOVED: Проверьте переднюю и заднюю подвеску |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 8REMOVED:Проверьте уровень масла в ручной коробке передач |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 11REMOVED:Проверьте безопасность и прокладку тормозных магистралей/шлангов |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 13REMOVED:только XC90: Испытайте механизм опускания запасного колеса |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 14REMOVED:Ослабьте и вновь заверните болты до соответствующего крутящего момента |
| 5.Операции на подъемнике | Пункт в строке 15CHANGED:Установите давление в шинах на правильное значение (см. ярлык) |
| 6. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ - ПРОВЕРИТЬ | Пункт в строке 10CHANGED:Проверьте на шум и помехи во всех диапазонах и проигрывателе компакт-дисков |
| 6. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ - ПРОВЕРИТЬ | Пункт в строке 14REMOVED:Проверьте телефон и запрограммируйте предпочитаемые номера, проверьте также функцию кнопок на руле |
| 6. ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ - ПРОВЕРИТЬ | Пункт в строке 15REMOVED:Проверьте RTI/TV, включая функции рулевого колеса |
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | Пункт в строке 6 - 11REMOVED:Проверьте установку/выравнивание панелей кузова, -дверей, -багажника, -капота, - крыльев, -люка в крыше |
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | Пункт в строке 12- 15REMOVED:Проверьте все молдинги и отделку на: -выравнивание, -плотность посадки, -повреждение |
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | Пункт в строке 22ADDED:Проверьте, есть ли внутренняя утечка в автомобиле после мойки |
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | Пункт в строке 22ADDED:Снимите пластиковую транспортную защиту в автомобиле |
| Впишите здесь число начала Проверки перед поставкой PDS | |||
| Перед началом Проверки перед поставкой PDS | В норме | Не в норме | Примечание |
| Переключите из Транспортного режима в Обычный режим, пользуйтесь VIDAТолько для S80 (07-), V70 (08-), XC60, XC70 (08-) и XC90 6-цил.: В Транспортном режиме максимальная скорость составляет 30 км/ч. | |||
| Проверочный список поставки транспортного средства | |||
| Проверьте установка соответствующей защиты для автомобиля | |||
| Проверьте QW90 на любые отклонения QB от нормы | |||
| Проверьте аккумулятор, заполните данные напряжения и код в графе примечаний(Напряжение ниже 12.5 В, не в норме)(Проводите измерения непосредственно на аккумуляторе, используя аккумуляторный пробник 3100/3200/3300) | |||
2. Изделие
| Изделие | В норме | Не в норме | Примечание |
|---|---|---|---|
| Подсоедините зарядное устройство для аккумуляторной батареи (4A для аккумулятора 40Ач - 8А для аккумулятора 80Ач) | |||
| Автомобили старше 3 месяцев после комплектования на заводе - сделайте PDS-обновление CAN и MOST.C30, S40, V50, C70, 8691443, 8691442XC90, 30745955, 30745956V70, XC70, S80, 30775467, 30775468XC60, 31295474, 31295475 | |||
| Прочитайте коды неисправности и устраните основные причины/осуществите перезапуск согласно инструкции | |||
| Все дополнительное оборудование/прилагающиеся детали (например, в бардачке, багажном отсеке) установлены и функционируют правильно.Прикрепите инструкцию для кожаной обивки на держатель чехла сиденья пассажира, чтобы была видна эмблема Volvo. | |||
| Только C70 (06-): Установите антенну (с завода находится в багажнике) на правом заднем крыле | |||
| Сбросьте напоминание о техобслуживании, VIDA: 3 -Ремонт, Программы техобслуживания,38 - Приборы, сброс данных SRI на ноль | |||
| Проверьте параметры индикатора необходимости проведения техобслуживания и убедитесь, что соответствующая программа техобслуживания для конкретного рынка, модификации и модельного года правильно запрограммирована в комбинированной приборной панели. |
3. Действия под капотом
| Действия под капотом | В норме | Не в норме | Примечание |
|---|---|---|---|
| Проверьте уровень моторного масла | |||
| Проверьте уровень охлаждающей жидкости | |||
| Проверьте уровень тормозной жидкости | |||
| Долейте жидкость для омывания стекол до необходимой плотности | |||
| Проверьте уровень жидкости системы сервоусиления рулевого управления | |||
| Визуальная проверка масла, воды и утечек. |
4. Проверки функционирования
| Проверки функционирования | В норме | Не в норме | Примечание |
|---|---|---|---|
| Индикатор и предупреждающие лампы: Проверьте все лампы - включите и выключите, при работающем двигателе.Проверьте DIM относительно WARNING INFO (Предупреждающая информация)Обратите особое внимание на лампы STC/DSTC | |||
| Структурная неделя -200945: S80 Исполнительная система (07-). Установите плавкий предохранитель 15 А в положение 6 в FD6, задний блок плавких предохранителей (синяя крышка) располагается в багажном отделении. | |||
| Структурная неделя 200946-: S80 Исполнительная система (07-). Установите плавкий предохранитель 15 A в Центральном соединительном блоке (CJB) F18 около CEM под приборной панелью. | |||
| S80 Исполнительная система (07-): с вариантным кодом 998351 (рефрижератор). Хрустальный стакан и открывалка для бутылок расположены за левой панелью в багажном отделении. | |||
| Установите правильное время на часах | |||
| – Выборочная функция Volvo on Call, должна быть установлена и отрегулирована согласно VIDA: "Активирование на Volvo on Call". | |||
| Проверьте функционирование дорожной информации RTI, включая функции управления на рулевом колесе | |||
| Проверьте функционирование информационно-развлекательной системы | |||
| Проверьте рожок звукового сигнала на всех углах | |||
| Проверьте функцию всех ламп переднего и заднего света | |||
| Проверьте функцию средней консоли | |||
| Проверьте функцию мундштуков мойки стекол (переднее и заднее окно) | |||
| Проверьте функционирование стеклоочистителей | |||
| Проверьте работу электрических стеклоподъемников, все выключатели, автоматические функции поднимания и опускания стекол и отключение на заднем стекле | |||
| Проверьте функцию регулировки всех сидений (двигатель сиденья и функцию памяти) | |||
| Проверьте правильность работы всех ремней безопасности | |||
| Проверьте функцию кнопок открывание капота и крышку топливного бака, если такие имеются | |||
| Проверьте функцию блокировки замка задних дверей для детей | |||
| Проверьте функцию центрального замка и противоугонную сигнализацию | |||
| - Проверьте функцию центрального замка дверей и задней двери/крышки багажника | |||
| - Проверьте функцию центрального замка на щитке приборов и на блоке дистанционного управления | |||
| - Проверьте функцию противоугонной сигнализации, открыв капот (автомобиль с открытым окном) | |||
| - Проверьте функцию сброса противоугонной сигнализации, закрыв и открыв дверь ключом | |||
| - Проверьте работу всех ключей во всех замках | |||
| - Проверьте работу системы бесключевого автомобиля | |||
| - Откройте и закройте все двери, проверьте на посторонний звук, звук на стопорах двери, ровную работу петель и ручек | |||
| - Установите кассету для груза (только на V50) | |||
| Только на C70 (06-):Отрежьте ленточные хомуты с рычагов разделения багажника (левая и правая сторона) |
5. Операции на подъемнике
| Операции на подъемнике | В норме | Не в норме | Примечание |
|---|---|---|---|
| Проверьте на наличие видимых утечек масла, воды и топлива | |||
| Проверьте состояние и безопасность: | |||
| - Выхлопной трубы | |||
| - Теплового щита | |||
| - Катализатора | |||
| - Проверьте коробку передач на утечки.Снимите пластмассовую крышку двигателя/коробки передач, где она имеется | |||
| Проверьте на наличие повреждений основания кузова | |||
| Проверьте соединения трубопроводов воздуха/воды и топлива на безопасность и на правильность направлений | |||
| Только C30, S40 (04-), V50, C70 (06-): Проверьте зазор, 4-5 мм, между пылезащитной крышкой и передним тормозным диском | |||
| Установите давление в шинах на правильное значение (см. ярлык) | |||
| Там, где это необходимо, закрутите колесные контргайки, вложите регистрационную анкету колесных контргаек из пакета в папку New Car Preparation Process | |||
| Снимите защиту колесного диска, если автомобиль не будет стоять на складе (при наличии) | |||
| Удалите пружинные удлинители (если есть) | |||
| Проверьте шины и колесные диски на повреждения и на правильность размера шин | |||
| Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений. Обратите особое внимание на бамперы, спойлеры и на нижнюю часть дверей |
6. Выполните дорожное испытание, проехав примерно 8,5 км в различных условиях езды
| Выполните дорожное испытание, проехав примерно 8,5 км в различных условиях езды | В норме | Не в норме | Примечание |
|---|---|---|---|
| ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Функция блокировки зажигания и рулевого управления | |||
| Автоматическая коробка передач: стартер функционирует только в положении P и N, фонарь заднего хода в положении R | |||
| ПРИ ЗАПУСКЕ - ПРОВЕРЬТЕ | |||
| - Ход тормозной педали | |||
| - Работу стартера | |||
| - Чтобы двигатель запускался как должно | |||
| - Работу на холостом ходу | |||
| ПРИ НАЧАЛЕ ЕЗДЫ - ПРОВЕРЬТЕ | |||
| - Работу стояночного тормоза, эффективность и ход | |||
| - Начало действия сцепления/отпускание | |||
| - Чтобы ускорение происходило как должно, без посторонних звуков и шумов | |||
| ПРИ НАЧАЛЕ ЕЗДЫ - ПРОВЕРЬТЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ- Работу коробки передач, проверьте включение всех передач | В норме | Не в норме | Примечание |
| - Управление: свободный ход, ненормальная жесткость или шум | |||
| - Тяга в одну сторону/ощущение неустойчивости | |||
| - Рулевое колесо правильно выровнено | |||
| ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ - ПРОВЕРИТЬ | |||
| - Все функции системы обогревания/воздушного кондиционера, и двух- или трехрежимное обогревание сидений, включите и выключите все устройства | |||
| - Работу бортового компьютера | |||
| - Функционирование спидометра | |||
| - Функционирование тахометра | |||
| - Функцию информационного центра (все установки) | |||
| - Функции датчика уровня топлива и датчика температуры | |||
| - Работу системы поддержания постоянной скорости - круиз-контроль | |||
| Проверьте звуковую систему: | |||
| - Проверьте функции управления: баланс, тембр, настройка, селектор станции | |||
| - Проверьте на шум и помехи во всех диапазонах и проигрывателе компакт-дисков | |||
| - Свериться с программой Autostore и установить радио каналы для FM, AM, DAB (поставляется отдельно) (для получения списка необходимых радиостанций свяжитесь с отделом продаж) | |||
| - Проверьте систему Dolby Surround Pro Logic | |||
| - Перенастройте функцию Compass согласно VIDA: "Перенастройка функции Compass" | |||
| ПРИ ТОРМОЖЕНИИ | |||
| Вставьте колодки стояночного тормоза/башмаки | |||
| ПОСЛЕ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ | |||
| Проверьте и отрегулируйте фары и дополнительный свет |
| Впишите здесь число окончания Проверки перед поставкой PDS: | |||
| В норме | Не в норме | Примечание | |
| Проверьте аккумулятор, заполните данные напряжения и код в графе примечаний.(Напряжение ниже 12,5 В, не OK).(Проводите измерения непосредственно на аккумуляторе, используя аккумуляторный пробник 3100/3200/3300) | |||
| Считать диагностические коды неисправности. Устранить неисправность кода/сбросить настройки согласно инструкции VIDA. Примечание: > Запрещается автоматически обновлять программное обеспечение, если в Инструкции по Диагностике нет на то прямых указаний. | |||
Сообщите, пожалуйста, о всех качественных недостатках по системе TIE TR
| PDS Выполнена | Имя: | Подпись: |
|---|---|---|
| Заполните здесь дату проверки внешнего вида: | |||
|---|---|---|---|
| Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | В норме | Не в норме | Примечание |
| Удалите защиту от ударов | |||
| Помойте автомобиль | |||
| Проверьте, чтобы на бампере не оставалось следов | |||
| Проверьте поверхность на наличие каких-либо выпуклостей, царапин, дефектов и повреждения лака | |||
| - Обратите особое внимание на краску на краях двери | |||
| Проверьте детали на чистоту и на повреждения | |||
| - Обратите особое внимание на сиденья | |||
| Проверьте особенно коврик сзади в багажнике | |||
| Очистите окна внутри и снаружи, проверьте на наличие царапин | |||
| Установите наклейки для иммобилайзера/сигнализации/магнитолы | |||
| Протрите ветровое стекло, рычаг переключения передач и рычаг ручного тормоза | |||
| Проверьте, есть ли внутренняя утечка в автомобиле после мойки | |||
| Снимите пластиковую транспортную защиту в автомобиле | |||
| Необходимые руководства и/или буклеты должны быть на месте | |||
| Положите Путеводитель на сиденье пассажира | |||
9. Окончание проверки внешнего вида
| Заполните здесь дату окончания проверки внешнего вида: |
|---|
| Лицо, производившее парковку | Имя: | Подпись: |
|---|---|---|
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.