Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007 |
| C70 (06-) | — | 2007 |
| S40 (04-) | — | 2007 |
| S60 (-09) | — | 2007 |
| S80 (07-) | — | 2007 |
| V50 | — | 2007 |
| V70 (00-08) | — | 2007 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2007 |
| XC90 | — | 2007 |
| Модель: | Номер шасси: | Пробег до техобслуживания перед поставкой: | Пробег после техобслуживания перед поставкой: |
|---|---|---|---|
| Новые детали | |
| Группа: | Новые или измененные элементы: |
| 2. Изделие | FID изменен на № детали.Только C70 (06-): Установите антенну (с завода находится в багажнике) на правом заднем крыле. |
| 2. Изделие | Снимите со щетки стеклоочистителя защиту при транспортировке, если она установлена. |
| 3. Действия под капотом | УБРАТЬ:Проверьте ПО. |
| 4. Проверки функционирования | Переключите из Транспортного режима в Обычный режим, пользуйтесь VIDA.Только S80 (06-): В транспортном режиме максимальная скорость 30 км/ч. |
| 4. Проверки функционирования | Только S80 Executive (07-): Установите предохранитель на 10 А в положение № 25 в CEM (Центральный электронный модуль) под отделением для перчаток. |
| 4. Проверки функционирования | Автоматическая коробка передач: Проверьте функцию рычага переключения передач и функцию замыкания ключа. Стартер работает только когда рычаг переключения находится в положении P и N. |
| 4. Проверки функционирования | Только C70 (07-): Отрежьте ленточные хомуты с рычагов разделения багажника (левая и правая сторона). |
| 6. Выполнение дорожного испытания | Перенастройте функцию Compass согласно VIDA: "Перенастройка функции Compass"УБРАНА:(S40/V50/C70 (06-) только) |
| 6. Выполнение дорожного испытания | УБРАНА:Уровень масла в коробке передач (при 85 +/-5° C) |
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи | - Относится только к S80 (07-): Убедитесь в том, что Быстрый справочник находится на сиденье пассажира. |
| 4. Проверки функционирования | Наименование "переход из транспортного режима в обычный режим, используйте VIDA", был перемещен из секции 4 в секцию 1. |
| 2. Изделие | УБРАНА:Загрузите программное обеспечение № 30682142 во все модификации S60, V70, XC70 и XC90. |
| 2. Изделие | УБРАНА:Загрузите программное обеспечение № 8691427 во все модификации C30, S40, V50 и C70 |
| Впишите здесь число начала Проверки перед поставкой PDS | |||
| В норме | Не в норме | Примечание | |
| Переключите из Транспортного режима в Обычный режим, пользуйтесь VIDAТолько S80 (07-): В транспортном режиме максимальная скорость 30 км/ч. | |||
| Проверочный список поставки транспортного средства | |||
| Проверьте установка соответствующей защиты для автомобиля | |||
| Проверьте QW90 на любые отклонения QB от нормы | |||
| Проверьте аккумулятор, заполните данные напряжения и код в графе примечаний(Напряжение ниже 12.5 В, не OK)(Проверяйте значения непосредственно на аккумуляторе, пользуясь проверочным прибором 3100/3200 для проверки аккумулятора) | |||
2. Изделие
| В норме | Не в норме | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Подключите зарядное устройство (максимальный выход 15 А) | |||
| Установите запасные предохранители, сравните данные на предохранителях и на крышке блока предохранителей | |||
| Прочитайте коды неисправности и устраните основные причины/осуществите перезапуск согласно инструкции | |||
| Все аксессуары установлены и функционируют | |||
| Только C70 (06-): Установите антенну (с завода находится в багажнике) на правом заднем крыле | |||
| Сбросьте напоминание о техобслуживании, VIDA: 3 -Ремонт, Программы техобслуживания,38 - Приборы, сброс данных SRL на ноль | |||
| Проверьте параметры индикатора необходимости проведения техобслуживания и убедитесь, что соответствующая программа техобслуживания для конкретного рынка, модификации и модельного года правильно запрограммирована в комбинированной приборной панели. | |||
| Никаких повреждений/загрязнений по причине установки аксессуаров | |||
| Снимите со щетки стеклоочистителя защиту при транспортировке, если она установлена. | В норме | Не в норме | Примечание |
3. Действия под капотом
| В норме | Не в норме | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Проверьте функции захвата, петли и газовую пружину | |||
| Проверьте уровень моторного масла | |||
| Проверьте уровень охлаждающей жидкости | |||
| Проверьте уровень тормозной жидкости | |||
| Долейте жидкость для омывания стекол до необходимой плотности | |||
| Проверьте уровень жидкости системы сервоусиления рулевого управления | |||
| Визуальная проверка масла, воды и утечек. |
4. Проверки функционирования
| В норме | Не в норме | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Индикатор и предупреждающие лампы: Проверьте все лампы - включите и выключите, при работающем двигателе.Обратите особое внимание на лампы STC/DSTC | |||
| Только S80 Executive (07-): Установите предохранитель на 10 А в положение № 25 в CEM (Центральный электронный модуль) под отделением для перчаток. | |||
| Введите код радио | |||
| Установите правильное время на часах | |||
| Включите систему On Call | |||
| Проверьте функционирование дорожной информации RTI, включая функции управления на рулевом колесе | |||
| C30, S40, V50, C70, S80 и XC90: Проверьте работу информационно-развлекательной системы | |||
| Проверьте функцию пепельниц и держателей стаканов | |||
| Проверьте систему ограничения груза | |||
| Проверьте рожок звукового сигнала на всех углах | |||
| Проверьте наклон задних подголовников вперед | |||
| Проверьте функцию всех ламп внутреннего освещения | |||
| Проверьте функцию всех ламп переднего и заднего света | |||
| Проверьте передний и задний противотуманный свет (одиночный фонарь на стороне водителя) | |||
| Проверьте регулировку рулевой колонки | |||
| Автоматическая коробка передач: Проверьте функцию рычага переключения передач и функцию замыкания ключа. Стартер работает только когда рычаг переключения находится в положении P и N | |||
| Проверьте функцию средней консоли | |||
| Проверьте функцию мундштуков мойки стекол (переднее и заднее окно), направьте их в правильное положение если это необходимо | |||
| Проверьте функцию стеклоочистителей, включая их скорость, отрегулируйте интервал, положение парковки | |||
| Проверьте омывание фар/стеклоочистители/щетки на повреждения | |||
| Проверьте работу электрических стеклоподъемников, все выключатели, автоматические функции поднимания и опускания стекол и отключение на заднем стекле | |||
| Проверьте функцию внутреннего и наружных зеркал заднего вида (включая нагревательный элемент) | |||
| 4. Проверки функционирования, продолжение | В норме | Не в норме | Примечания |
| Проверьте функцию автоматического затемнения и электрический ввод зеркал | |||
| Проверьте функцию солнечного люка, включая автоматическое открывание | |||
| Проверьте функцию регулировки всех сидений (двигатель сиденья и функцию памяти) | |||
| Проверьте механизм освобождения заднего сиденья | |||
| XC90 только: Проверьте функцию сидений 3-го ряда | |||
| Проверьте правильность работы всех ремней безопасности | |||
| Проверьте функцию кнопок открывание капота и крышку топливного бака, если такие имеются | |||
| Проверьте функцию блокировки замка задних дверей для детей | |||
| Проверьте функцию центрального замка и противоугонную сигнализацию | |||
| - Проверьте функцию центрального замка дверей и задней двери/крышки багажника | |||
| - Проверьте функцию центрального замка на щитке приборов и на блоке дистанционного управления | |||
| - Проверьте функцию противоугонной сигнализации, открыв капот (автомобиль с открытым окном) | |||
| - Проверьте функцию сброса противоугонной сигнализации, закрыв и открыв дверь ключом | |||
| - Проверьте работу всех ключей во всех замках | |||
| - Откройте и закройте все двери, проверьте на посторонний звук, звук на стопорах двери, ровную работу петель и ручек | |||
| - Установите кассету для груза (только на V50) | |||
| Только на C70 (07-):Отрежьте ленточные хомуты с рычагов разделения багажника (левая и правая сторона) |
5. Операции на подъемнике
| В норме | Не в норме | Примечание | |
|---|---|---|---|
| Проверьте на наличие видимых утечек масла, воды и топлива | |||
| Проверьте состояние и безопасность: | |||
| - Выхлопной трубы | |||
| - Теплового щита | |||
| - Катализатора | |||
| - Проверьте переднюю и заднюю подвеску | |||
| - Проверьте коробку передач на утечки.Снимите пластмассовую крышку двигателя/коробки передач, где она имеется | |||
| - Проверьте уровень масла в коробке передач | |||
| Проверьте на наличие повреждений основания кузова | |||
| Проверьте соединения трубопроводов воздуха/воды и топлива на безопасность и на правильность направлений | |||
| 5. Операции на подъемнике, продолжение | В норме | Не в норме | Примечания |
| Проверьте безопасность и правильность направлений тормозных трубопроводов/шлангов | |||
| Только C30, S40 (04-), V50, C70 (06-): Проверьте зазор, 4-5 мм, между пылезащитной крышкой и передним тормозным диском | |||
| Только XC90: Проверьте запасное колесо и механизм опускания | |||
| Освободите и опять затяните колесные болты но указанного усилия | |||
| Доведите давление в шинах до правильного значения (см. наклейку на крышке топливной заливной горловины). | |||
| Там, где это необходимо, закрутите колесные контргайки, вложите регистрационную анкету колесных контргаек из пакета в папку New Car Preparation Process | |||
| Снимите защиту колесного диска, если автомобиль не будет стоять на складе (при наличии) | |||
| Снимите пружинные расширители (при наличии), см. TIE, TJ-24 | |||
| Проверьте шины и колесные диски на повреждения и на правильность размера шин | |||
| Проверьте нижнюю часть автомобиля на наличие повреждений. Обратите особое внимание на бамперы, спойлеры и на нижнюю часть дверей |
6. Выполните дорожное испытание, проехав примерно 8,5 км в различных условиях езды
| В норме | Не в норме | Примечание | |
|---|---|---|---|
| ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ | |||
| Функция блокировки зажигания и рулевого управления | |||
| Автоматическая коробка передач: стартер функционирует только в положении P и N , фонарь заднего хода в положении R | |||
| ПРИ ЗАПУСКЕ - ПРОВЕРЬТЕ | |||
| - Ход тормозной педали | |||
| - Работу стартера | |||
| - Чтобы двигатель запускался как должно | |||
| - Работу на холостом ходу | |||
| ПРИ НАЧАЛЕ ЕЗДЫ - ПРОВЕРЬТЕ | |||
| - Работу стояночного тормоза, эффективность и ход | |||
| - Начало действия сцепления/отпускание | |||
| - Чтобы ускорение происходило как должно, без посторонних звуков и шумов | |||
| ПРИ НАЧАЛЕ ЕЗДЫ - ПРОВЕРЬТЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ- Работу коробки передач, проверьте включение всех передач | В норме | Не в норме | Примечание |
| - Управление: свободный ход, ненормальная жесткость или шум | |||
| - Тяга в одну сторону/ощущение неустойчивости | |||
| - Рулевое колесо правильно выровнено | |||
| ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ - ПРОВЕРИТЬ | |||
| - Все функции системы обогревания/воздушного кондиционера, и двухрежимное обогревание сидений, включите и выключите все устройства | |||
| - Работу бортового компьютера | |||
| - Функционирование спидометра | |||
| - Функционирование тахометра | |||
| - Функцию информационного центра (все установки) | |||
| - Функции датчика уровня топлива и датчика температуры | |||
| - Работу системы поддержания постоянной скорости - круиз-контроль | |||
| Проверьте звуковую систему: | |||
| - Проверьте функции управления: баланс, тембр, настройка, селектор станции | |||
| - Проверьте на шум и помехи на всех частотах, кассетный проигрыватель и проигрыватель КД | |||
| - Проверьте функцию автоматического сохранения программ (обращайтесь в отдел продажи по предпочитаемым станциям) | |||
| - Проверьте систему Dolby Surround Pro Logic | |||
| - Перенастройте функцию Compass согласно VIDA: "Перенастройка функции Compass" | |||
| - Проверьте телефон и запрограммируйте предпочитаемые номера, проверьте также функцию кнопок на руле | |||
| - Проверьте RTI/TV, включая функции кнопок на руле | |||
| ПРИ ТОРМОЖЕНИИ | |||
| Вставьте колодки стояночного тормоза/башмаки | |||
| ПОСЛЕ ДОРОЖНОГО ИСПЫТАНИЯ | |||
| Проверьте и отрегулируйте фары и дополнительный свет |
| Впишите здесь число окончания Проверки перед поставкой PDS: | |||
| В норме | Не в норме | Примечание | |
| Проверьте аккумулятор, заполните данные напряжения и код в графе примечаний.(Напряжение ниже 12.5 В, не OK).(Проверяйте значения непосредственно на аккумуляторе, пользуясь проверочным прибором 3100/3200 для проверки аккумулятора) | |||
| Прочитайте коды неисправности и устраните основные причины/осуществите перезапуск согласно инструкции | |||
Сообщите, пожалуйста, о всех качественных недостатках по системе TIE TR
| PDS Выполнена | Имя: | Подпись: |
|---|---|---|
| Заполните здесь дату проверки внешнего вида: | |||
| В норме | Не в норме | Примечание | |
| Дистанционная защита от ударов - см. TIE, TJ - 29 | |||
| Помойте автомобиль | |||
| Проверьте, чтобы на бампере не оставалось следов | |||
| Проверьте поверхность на наличие каких-либо выпуклостей, царапин, дефектов и повреждения лака | |||
| - Обратите особое внимание на краску на краях двери | |||
| Проверьте соответствие/Выравнивание панелей кузова | |||
| - Боковые двери | |||
| - Капот | |||
| - Капот | |||
| - Крылья | |||
| - Солнечный люк | |||
| Проверьте молдинги и накладки на: | |||
| - Ровность | |||
| - Плотность | |||
| - Повреждение | |||
| Проверьте детали на чистоту и на повреждения | |||
| - Обратите особое внимание на сиденья | |||
| 8. Внешний вид - Проверка внутри и снаружи, продолжение- Работу коробки передач, проверьте включение всех передач | В норме | Не в норме | Примечание |
| Проверьте особенно коврик сзади в багажнике | |||
| Очистите окна внутри и снаружи, проверьте на наличие царапин | |||
| Установите наклейки для иммобилайзера/сигнализации/магнитолы | |||
| Протрите ветровое стекло, рычаг переключения передач и рычаг ручного тормоза | |||
| Необходимые руководства и/или буклеты должны быть на месте | |||
| - Только S80 (07-): Положите на сиденье пассажира Быстрый справочник | |||
9. Окончание проверки внешнего вида
| Заполните здесь дату окончания проверки внешнего вида: |
|---|
| Лицо, производившее парковку | Имя: | Подпись: |
|---|---|---|
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.