| Выполните осмотр в описанном ниже порядке. Отметьте непустые ячейки после завершения осмотра (Ok/Not Ok) |
| Условные обозначения: "Ok / Not Ok:" = должно выполняться в данном интервале / "-" = не должно выполняться в данном интервале |
| Дата техобслуживания с момента "Завершено на заводе: |
| Интервал, дни: | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| 1. Проверьте состояние пленки Rapgard™/воскового покрытия. Проверьте состояние защиты тормозов, при необходимости исправьте 1 | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 2. Проверьте наружную чистоту, промойте в случае необходимости. Проверьте на повреждения, в случае необходимости отремонтируйте. | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 3. Проверьте давление воздуха в шинах (доведите до 330 ±20 кПа, 48 ±3 фунтов/кв. дюйм). | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 4. Проверьте напряжение аккумулятора при помощи анализатора аккумуляторов Volvo 3100/3200/3300. Заполните карточку аккумулятора. Укажите напряжение | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 5. Проверьте внутренние компоненты на неисправности, связанные с теплом, и чистоту | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — |
| 6. Проверьте, чтобы внутренняя защита была на месте. При необходимости откорректируйте | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — |
| 7. Снимите и замените Rapgard™. Если Rapgard™ не заменен, нанесите на автомобиль защитное восковое покрытие Volvo, продукт № 9510269. Убедитесь в том, что транспортное средство вымыто, если это необходимо | — | — | — | — | — | — |
| 8. Проверьте и снимите чехол с автомобиля. При необходимости помойте автомобиль. | — | — | — | — | — | В нормеВ норме |
| 9. Поменяйте моторное масло и замените масляный фильтр. Сорт масла: A3, B3, B4, A5, B5 (Примечание: обнулите индикатор напоминания о техобслуживании) | — | — | — | — | — | В нормеВ норме |
| 10. Поменяйте моторное масло и замените масляный фильтр. Сорт масла: A1,B1,WSS-M2C913-B (Примечание: обнулите индикатор напоминания о техобслуживании) | — | — | — | — | — | В нормеВ норме |
| 11. Очистка ржавчины тормозного ротора. Ведите транспортное средство на низкой скорости 0,3 км с задействованием тормоза 5X. (5 секунд на применение) | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — | В нормеВ норме | — |
| 12. Ходовая часть, осмотр двигателя (Проверьте на наличие ржавчины и коррозии) | — | — | — | — | — | В нормеВ норме |
| 13. C70: Откройте и закройте крышу. Отрежьте ленточные хомуты с рычагов делителя багажника (левая и правая сторона). | — | — | В нормеВ норме | — | — | В нормеВ норме |
| Инициалы/номер лица, выполняющего осмотр: | | | | | | |
| 1) Используйте следующие обозначения, если требуется ремонт RAPGARD: К=капот, Б=багажник, Кр=крыша, З=зеркало, Д=дверь, Бм=бамперПримечания: |
| | | | | | |
| . | | | | | | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.