| Выполните осмотр в описанном ниже порядке. Отметьте непустые ячейки после завершения осмотра (Ok / Not Ok) |
| Условные обозначения: "Ok / Not Ok" = должно выполняться в данном интервале / "-" = не должно выполняться в данном интервале |
| Дата техобслуживания с момента "Завершено на заводе": |
| Интервал, дни: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| 1. Проверьте состояние пленки Rapgard™/защиты тормозов, при необходимости исправьте 1 | - | - | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 2. Проверьте наружную чистоту, промойте в случае необходимости. Проверьте на повреждения, в случае необходимости отремонтируйте. | - | - | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 3. Проверьте давление в шинах (установите на 330±20 кПа, 48±3 PSI). | - | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 4. Проверьте вольтметром напряжение разомкнутой цепи аккумулятора. Если напряжение ниже 12,5 В, зарядите аккумулятор. Заполните карточку аккумулятора. Укажите величину напряжения(Выполните измерения через OBD II с помощью блока OBD II 9513015 и мультиметра 9510060 или токоизмерительных клещей 9513037.) | - | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме | В нормеВ норме |
| 5. Проверьте внутренние компоненты на неисправности, связанные с теплом, и чистоту | - | - | В нормеВ норме | - | В нормеВ норме | - |
| 6. Проверьте, чтобы внутренняя защита была на месте.При необходимости откорректируйте | - | - | В нормеВ норме | - | В нормеВ норме | - |
| 7. Снимите и замените Rapgard™. Если Rapgard™ не заменен, нанесите на автомобиль защитное восковое покрытие Volvo, продукт № 9510269. Убедитесь в том, что транспортное средство вымыто, если это необходимо | - | - | - | - | - | - |
| 8. Замените моторное масло и замените масляный фильтр. (Примечание: перенастройте индикатор необходимости проведения техобслуживания) | - | - | - | - | - | - |
| 9. Очистка тормозных дисков от ржавчины. Двигаясь на низкой скорости 0,3 км/0,2 мили, затормозите 5 раз (каждое торможение - 5 секунд). | - | - | В нормеВ норме | - | В нормеВ норме | - |
| 10. Ходовая часть, осмотр двигателя (Проверьте на наличие ржавчины и коррозии) | - | - | - | - | - | В нормеВ норме |
| 11. C70: Откройте и закройте крышу. | - | - | В нормеВ норме | - | - | В нормеВ норме |
| 12. После 180 дней удалите ленту с молдинга внутреннего переднего порога - сторона водителя. | - | - | - | - | - | В нормеВ норме |
| 13. Удалите пластиковую крышку на противосолнечном козырьке, если транспортное средство будет храниться больше 90 дней с момента Завершено на заводе.Касается только V40, S60, S80, V60, V70, XC70, XC90 и рынков США (31), Канады (39) и Японии (50). | - | - | В нормеВ норме | - | - | - |
| Инициалы/номер лица, выполняющего осмотр: | | | | | | |
| 1) Используйте следующие обозначения, если требуется ремонт RAPGARD: К=капот, Б=багажник, Кр=крыша, З=зеркало, Д=дверь, Бм=бамперПримечания: |
| | | | | | |
| . | | | | | | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.