Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B5254T12 | 2013–2015A |
| S60 (11-) | B6304T3 | 2015 |
| S60 (11-) | B6304T4 | 2013–2015A |
| S60 (11-) | B6304T5 | 2015 |
| S60 (11-) | D5244T15 | 2013–2015 |
| S80 (07-) | B6304T4 | 2013–2015A |
| S80 (07-) | B6324S5 | 2013, 2014 |
| S80 (07-) | D5244T15 | 2013–2015 |
| S80L | B6304T4 | 2012–2014 |
| V40 Cross Country | B5204T9 | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | B5254T12 | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | B5254T14 | 2013 |
| V60 | B5254T12 | 2014, 2015A |
| V60 | B6304T3 | 2015 |
| V60 | B6304T4 | 2013–2015A |
| V60 | B6304T5 | 2015 |
| V60 | D5244T12 | 2014, 2015 |
| V60 | D5244T15 | 2013–2015 |
| V60 | D5244T17 | 2013–2015 |
| V70 (08-) | B6304T4 | 2013–2015 |
| V70 (08-) | B6324S5 | 2013, 2014 |
| V70 (08-) | D5244T12 | 2014, 2015 |
| V70 (08-) | D5244T15 | 2013–2015 |
| V70 (08-) | D5244T17 | 2013–2015 |
| XC60 | B6304T4 | 2013–2015A |
| XC60 | B6324S4 | 2013–2015A |
| XC60 | B6324S5 | 2013–2015A |
| XC60 | D5244T11 | 2013–2015 |
| XC60 | D5244T12 | 2014, 2015 |
| XC60 | D5244T15 | 2013–2015 |
| XC60 | D5244T17 | 2013–2015 |
| XC60 | D5244T23 | 2015 |
| XC70 (08-) | B6304T4 | 2013–2015A |
| XC70 (08-) | B6324S4 | 2013–2015A |
| XC70 (08-) | B6324S5 | 2013–2015A |
| XC70 (08-) | D5244T11 | 2013–2015 |
| XC70 (08-) | D5244T12 | 2014, 2015 |
| XC70 (08-) | D5244T15 | 2013–2015 |
| XC70 (08-) | D5244T17 | 2013–2015 |
Материалы
| Материал | |
|---|---|
| Название | Номер детали |
| Консистентная смазка шлицевого соединения | 1161748 |
Демонтаж
Примечание: Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.

🔩 Момент затяжки: 24 Н·м

🔩 Момент затяжки: 24 Н·м



🔩 Момент затяжки: 50 Н·м
Снимите нижнюю стяжку момента сзади слева Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая
Освободите передний узел карданного вала Карданный вал Карданный вал

Примечание: Не ослабляйте болты более чем на 2 оборота.
🔩 Момент затяжки: 75 Н·м
Снимите приводной вал на правой стороне Ведущий вал, правый Ведущий вал, правый Ведущий вал, правый


Примечание: Этот момент необходимо выполнять для установки нового компонента.
🔩 Момент затяжки: 10 Н·м
Установка

Консистентная смазка шлицевого соединения арт. 1161748
Установите в обратном порядке.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.