Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2013 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |
| Модель автомобиля/Двигатель | Двигатели | Модельный год: | Компрессор: | Предохранительный клапанСрабатывает при (бар): | Датчик HTДавление откр.(б): | Датчик HTДавление закр.(б): |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Все | 1993 | Seiko-Seiki | 37 (+/- 3.7 ) | - | - |
| 850 | Все | 1992-1997 | Zexel | 37,3 (+/- 2,9 ) | 24 (+/- 2) | 30 (+/- 2) |
| S/V/V70XC/C70 Все | Все | 1997-2005 | Zexel | 37,3 (+/- 2,9 ) | 24 (+/- 2) | 30 (+/- 2) |
| 440/460/480 | Все | 1994-1997 | Zexel | 37 | 21 | 32 |
| 940 | Все | 1993-1995 | Seiko-Seiki | 38 (+/- 3 ) | 20 (+/- 3) | 30 (+/- 1,5) |
| 940 | Все | 1996-1998 | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 20 (+/- 3) | 30 (+/- 1,5) |
| 960 | Все | 1993-199412 | Sanden | 38 (+/- 3 ) | 20 (+/- 3) | 30 (+/- 1,5) |
| 960 | Все | 199412-199512 | Sanden | 38 (+/- 3 ) | 20 (+/- 3) | 30 (+/- 1,5) |
| 960/S90/V90 | Все | 1996-1998 | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 20 (+/- 3) | 30 (+/- 1,5) |
| S40/V40 | B4xxxSx кроме GDI (B4184SM/SJ) | 1996-2004 | Zexel | 38 (+/- 3) | 19,50-27,50 | 27,50-31,50 |
| S40/V40 | GDI (B4184SM/SJ) | 1996-1998 | Seiko-Seiki | 38 (+/- 3) | 19,50-27,50 | 27,50-31,50 |
| S40/V40 | GDI (B4184SM/SJ) | 1999-2004 | Seiko-Seiki | 38 (+/- 3) | 19,50-27,50 | 27,50-31,50 |
| S40/V40 | Дизель | 1996-1998 | Sanden | 38 (+/- 3) | 19,50-27,50 | 27,50-31,50 |
| S40/V40 | Дизель | 1999-2004 | Sanden | 38 (+/- 3) | 19,50-27,50 | 27,50-31,50 |
| S40/V40 | B4xx4T | 1998-2004 | Zexel | 38 (+/- 3) | 18 | 30 |
| S60 | Все | 2001-2009 | Zexel | 38(+/- 3 ) | 18 | 30 |
| S80 | Все | 1999-2006 | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| V70/V70XC/XC70 | Все | 2000-2008 | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| XC90 | Все | 2003- | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| XC90 | 2007- | Zexel/Valeo | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 | |
| S80 (07-) | Все (кроме 4-цил.) | 2007-2009 | Zexel/Valeo | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| S80 (07-) | 4-цил, бензин | 2008- | Visteon | 38(+/- 3 ) | 18 | 30 |
| S80 (07-) | 4-цил, дизель | 2008- | Visteon | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| V70/XC70 (08-) | Все (кроме 4-цил.) | 2008-2009 | Zexel/Valeo | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| В70(08-) | 4-цил, бензин | 2008- | Visteon | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| В70(08-) | 4-цил, дизель | 2008- | Visteon | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| XC60 | Все | 2009- | Zexel/Valeo | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| Все | D5244T10 | 2009- | Sanden | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| Все | Все (кроме 4-цил., V8) | 2010- | Sanden | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| Все | Все | 2011- | Все | 38 (+/- 3 ) | 18 | 30 |
| S40/V50/C70(06-)/C30 | 5-цил. | 2004- | Zexel | 38 (+/- 3 ) | 18 | 31 |
| S40/V50/C30 | 4-цил, бензин | 2004- | Visteon | 38(+/- 3 ) | 18 | 31 |
| S40/V50/C70(06-)/C30 | 4-цил, дизель | 2004- | Sanden | 38 (+/- 3 ) | 18 | 31 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.