Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 960 | B6304FS | 1991–1997 |
| 960 | B6304GS | 1992–1997 |
| S90 | B6304FS | 1997, 1998 |
| S90 | B6304GS | 1997 |
| V90 | B6304FS | 1997, 1998 |
| V90 | B6304GS | 1997 |

Примечание: Измеряется в прогретом двигателе с полностью открытой дроссельной заслонкой при проворачивании коленчатого вала стартером с частотой 4,2-5,0 об/с (250-300 об/мин).
| Нормальный диапазон 1,3-1,5 МПа |
|---|