Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | B5202FS | 1996, 1997 |
| 850 | B5204FS | 1996 |
| 850 | B5204FT | 1996, 1997 |
| 850 | B5204T2 | 1996, 1997 |
| 850 | B5234FS | 1996, 1997 |
| 850 | B5234FT | 1996, 1997 |
| 850 | B5234T4 | 1996, 1997 |
| 850 | B5234T5 | 1996, 1997 |
| 850 | B5252FS | 1996, 1997 |
| 850 | B5254FS LH 3.2 | 1996 |
| 850 | B5254FS M 4.3 | 1996, 1997 |
| 850 | B5254FS M 4.4 | 1996, 1997 |
| 850 | B5254T | 1997 |
| 850 | — | 1992–1995 |
| C70 Conv (-05) | B5204T2 | 1998 |
| C70 Conv (-05) | B5204T3 | 1998, 1999 |
| C70 Conv (-05) | B5234T3 | 1998, 1999 |
| C70 Conv (-05) | B5254T | 1998, 1999 |
| C70 Coupe (-02) | B5204T2 | 1998 |
| C70 Coupe (-02) | B5204T3 | 1998, 1999 |
| C70 Coupe (-02) | B5234T3 | 1998, 1999 |
| C70 Coupe (-02) | B5254T | 1998, 1999 |
| S70 | B5202FS | 1997–1999 |
| S70 | B5204T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5204T3 | 1997–1999 |
| S70 | B5234FS | 1997–1999 |
| S70 | B5234T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T3 | 1997–1999 |
| S70 | B5234T4 | 1998 |
| S70 | B5234T7 | 1998, 1999 |
| S70 | B5252FS | 1997–1999 |
| S70 | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| S70 | B5254T | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5202FS | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5204T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5204T3 | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5234FS | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5234T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T3 | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5234T4 | 1998 |
| V70 (-00) | B5234T6 | 1998 |
| V70 (-00) | B5234T7 | 1998, 1999 |
| V70 (-00) | B5252FS | 1997–1999 |
| V70 (-00) | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5254T | 1997–1999 |
| V70 XC (-00) | B5254T | 1998, 1999 |

| Нормальные значения для B5204/5252/5254 | 1,3-1,5 МПа |
|---|---|
| Нормальные значения для B5234T | 1,1-1,3 МПа |
Примечание: Двигатель прогрет до рабочей температуры, заслонка дросселя открыта полностью (WOT) и частота вращения стартера составляет 4,2 - 5,0 об./сек.(250 - 300 об/мин).