Таблицы
Коды рынков
| 10 = Швеция |
24 = Италия |
46 = Австралия |
| 11 = Норвегия |
25 = Испания |
47 = Южная Африка |
| 12 = Дания |
27 = Португалия |
49 = Турция |
| 13 = Финляндия |
28 = Израиль |
50 = Япония |
| 14 = Ирландия |
29 = Греция |
62 = Бразилия |
| 15 = Великобритания |
30 = США за исключением Калифорнии |
84 = Таиланд |
| 16 = Швейцария |
31 = Калифорния |
85 = Малайзия |
| 17 = Австрия |
39 = Канада |
87 = Индонезия |
| 18 = Германия |
40 = Сингапур |
88 = Филиппины |
| 19 = ECE |
41 = Корея |
89 =Претория |
| 20 = Бельгия |
42 = Латинская Америка |
|
| 21 = Нидерланды |
43 = Саудовская Аравия |
|
| 22 = Франция |
44 = Гонконг |
|
| 23 = Восточная Европа |
45 = Тайвань |
|
Коды красок| НАРУЖНЫЕ ЦВЕТА/МОДЕЛЬНЫЙ ГОД: | '98 | '99 | '00 | 01 | 02 | '03 | '04 |
|---|
| Код: | Цвет: | Обычная эмаль/Металлик: | | | | | | |
|---|
| 237 | Midnight blue | Обычная эмаль | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Бордовый | Обычная эмаль | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 239 | Белый сатин | Обычная эмаль | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 240 | Turkish green | Обычная эмаль | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 241 | Красный | Обычная эмаль | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 243 | Темно-синий | Обычная эмаль | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 244 | Темно-зеленый | Обычная эмаль | - | - | х | х | х | х | - | - | - |
| 245 | Голубой | Обычная эмаль | - | - | - | - | - | х | х | - | - |
| 247 | Blackberry | Обычная эмаль | - | - | - | - | х | х | х | - | - |
| 248 | Panama yellow | Обычная эмаль | - | - | - | - | - | х | х | - | - |
| 249 | Белый | Обычная эмаль | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 250 | Красный | Обычная эмаль | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 319 | Серый с голубоватым отливом | Металлик | х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 322 | Огненно-красный | Металлик | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 324 | Серебристо-бежевый-94 | Металлик | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 325 | Pacific Blue | Металлик | х | х | х | х | х | - | - | - | - |
| 326 | Коричневато-зеленый | Металлик | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 327 | Фиолетовый | Металлик | х | х | х | - | - | - | - | - | - |
| 329 | Pure silver | Металлик | - | - | - | х | х | х | х | х | х |
| 332 | Черный | Металлик | х | х | х | х | х | х | х | - | - |
| 335 | Зеленый перламутр | Металлик | - | - | х | х | х | х | - | - | - |
| 336 | Тропический зеленый | Металлик | - | - | х | х | х | - | - | - | - |
| 338 | Autumn Gold | Металлик | - | - | х | х | х | х | - | - | - |
| 339 | Красный перламутр | Перламутровая эмаль | - | - | - | х | х | х | х | - | - |
| 343 | Atlantic Blue | Металлик | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 344 | Desert wind | Металлик | - | - | - | - | - | х | х | - | - |
| 345 | Peacock Green | Перламутровая эмаль | - | - | - | - | - | х | х | х | - |
| 346 | Черный сапфир | Металлик | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 347 | Титановый серый | Металлик | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 348 | Зеленый бамбук | Металлик | - | - | - | - | - | х | х | х | - |
| 351 | Mayan yellow | Металлик | - | - | - | - | - | - | х | х | - |
| 352 | Серебристо-зеленый | Металлик | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 353 | Красная вишня | Металлик | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 354 | Голубая виртуальность | Металлик | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 357 | Terra grey | Металлик | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| ЦВЕТА САЛОНА/МОДЕЛЬНЫЙ ГОД: | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 |
|---|
| Код: | Цвет: | Материалы/Плюш: | | | | | | | |
|---|
| 7151 | Manatee | BIRKA | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
| 7161 | Платиновый | BIRKA | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
| 7171 | Почти черный | BIRKA | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
| 7250 | Manatee | Scandic(Плюш) | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 7260 | Платиновый | Scandic | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 7270 | Почти черный | Scandic | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 7350 | Manatee | Aqua | - | - | х | х | - | - | - | - | - |
| 7360 | Платиновый | Aqua | - | - | х | х | х | - | - | - | - |
| 7370 | Почти черный | Aqua | - | - | х | х | х | - | - | - | - |
| 7371 | Почти черный | Visby | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7379 | Oak / Arena | Visby | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7391 | Oak / Arena | Visby | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7470 | Почти черный | Vinga | - | - | - | - | - | х | - | - | - |
| 7490 | Oak / Arena | Vinga | - | - | - | - | - | х | - | - | - |
| 7550 | Manatee | Art Deco | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7560 | Платиновый | Art Deco | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7570 | Почти черный | Art Deco | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 7750 | Manatee | Madison(Плоское переплетение +кожа) | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 7760 | Платиновый | Madison | х | х | х | х | х | - | - | - | - |
| 7761 | Платиновый | BALANCE | - | - | - | - | х | - | - | - | - |
| 7770 | Почти черный | Madison | х | х | х | х | х | х | - | - | - |
| 7771 | Почти черный | BALANCE | - | - | - | - | х | х | - | - | - |
| 7772 | Почти черный | Bornholm | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7779 | Arena / Черноватый | Bornholm | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7792 | Oak / Arena | Bornholm | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7850 | Manatee | Искусственная кожа | - | - | х | х | - | - | - | - | - |
| 7860 | Платиновый | Искусственная кожа | - | - | х | х | - | - | - | - | - |
| 7870 | Почти черный | Искусственная кожа | - | - | х | х | - | - | - | - | - |
| 7950 | Manatee | Кожа(Плоское переплетение +кожа) | х | х | х | х | - | - | - | - | - |
| 7960 | Платиновый | Кожа | х | х | х | х | х | - | - | - | - |
| 7970 | Почти черный | Кожа | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 7979 | Почти черный | Arena кожа | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 7990 | Oak / Arena | Кожа | - | - | - | - | - | х | х | х | х |
| 7a70 | Почти черный | Vega | - | - | - | - | - | х | х | - | - |
| 7a71 | Почти черный | Vega 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | х |
| 7471 | Почти черный | Hitra | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
| 7491 | Oak / Arena | Hitra | - | - | - | - | - | - | х | х | х |
Помогла статья?
Спасибо, учтём.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.