| Оборудование для контроля выбросов |
|---|
| Код выбросов: | рециркуляция выхлопных газовнепрерывное | рециркуляция выхлопных газовВкл./Выкл. | рециркуляция выхлопных газовЭлектронный | рециркуляция выхлопных газовПротиводавление | рециркуляция выхлопных газовВак. | Pulsair | Каталитический преобразователь | Воздушный насос |
|---|
| 1 | х | | | | | х | х | |
| 2 | | х | | | | | | |
| 3 | х | | | | | | х | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | х | | |
| 6 | | х | | | | | | |
| 7 | | | | | | х | | |
| 8 | | х | | | | | | |
| 9 | | | | | | | х | |
| 10 | | | | | | | х | х |
| 11 | х | | | | | х | | |
| 12 | х | | | | | х | | |
| 13 | | х | | | | х | | |
| 15 | | | | х | | х | | |
| 16 | | | | х | | х | | |
| 17 | х | | | | | | | |
| 18 | | х | | | | х | | |
| 19 | х | | | | | | х | |
| 20 | | х | | | | | | |
| 21 | х | | | | | х | | |
| 22 | | | | | | х | | |
| 23 | х | | | | | х | | |
| 24 | | | | | | | х | |
| 25 | | | х | | | | х | |
| 26 | | | х | | | | | |
| 27 | | | | | | | х | |
| 28 | | | | | | | х | |
| 29 | | | х | | | | х | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | х | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | х | | | | х | |
| 35 | | | х | | | х | х | |
| 36 | | | х | | | | х | |
| 37 | | | х | | | | х | х |
| 38 | | х | | | | | х | |
| 39 | | | | | | | х | х |
| 40 | | | х | | | | х | х |
| 42 | | | х | | | | х | |
| 44 | | | х | | | | х | х |
| 45 | | | | | | | х | х |
| 46 | | | х | | | | х | х |
| 47 | | | | | | | х | х |
| 48 | | | | | | | х | |
| 49 | | | | | | | х | |
| 50 | | | | | | | х | |
| 51 | | | | | | | х | |
| | | | | | | | |
| А | | | | | | | | |
| A1 | | | | | | | х | |
| B | | | х | | | | | |
| C | | | | | | | | |
| C1 | | | | | | | х | |
| C2 | | | | | | | х | |
| C3 | | | | | | | х | |
| C4 | | | | | | | х | |
| C5 | | | | | | | х | |
| D | | | х | | | | | |
| D1 | | | х | | | | х | |
| D2 | | | х | | | | х | |
| D3 | | | х | | | | х | |
| E | | | х | | | | | х |
| F | | | х | | | | | х |
| F1 | | | х | | | | х | х |
| F2 | | | х | | | | х | х |
| G | | | | | | | | х |
| G1 | | | | | | | х | х |
| G3 | | | | | | | х | х |
| G4 | | | | | | | х | х |
| G5 | | | | | | | х | х |
| G6 | | | | | | | х | х |
| H | х | | | | | | | |
| H1 | х | | | | | | х | |
| I | | | | | | | | х |
| I1 | | | | | | | х | х |
| J | | | | | | | | |
| J1 | | | | | | | х | |
| J2 | | | | | | | х | |
| K | | | | | | | | |
| K1 | | | | | | | х | |
| Оборудование для контроля выбросов, продолжение |
|---|
| Код выбросов | система выделения паров топливаВак. | система выделения паров топливаРегулируемый электронно | система выделения паров топливаБортовая электронная регуляция | система выделения паров топливаRulo | Нагреваемый датчик кислорода | Диагностика |
|---|
| 1 | х | | | | | | |
| 2 | х | | | | | | |
| 3 | х | | | | | | |
| 4 | х | | | | | | |
| 5 | х | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | х | | | | | | |
| 9 | х | | | | х | бортовая диагностика | |
| 10 | х | | | | х | | |
| 11 | х | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | х | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | х | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | х | | | | | | |
| 22 | х | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | х | | | | х | бортовая диагностика | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | х | | |
| 28 | | | х | | х | | |
| 29 | | | х | | х | | |
| 30 | | | | | х | | |
| 31 | х | | | | х | | |
| 32 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| 33 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| 34 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| 35 | х | | | | х | | |
| 36 | | х | | | х | OBD2-C | |
| 37 | | х | | | х | OBD2-F | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | х | | | х | OBD2-C | х |
| 40 | х | | | | х | | |
| 42 | | | | | х | OBD2 | |
| 44 | | х | | | х | OBD2 | |
| 45 | | х | | | х | OBD2 | |
| 46 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| 47 | | х | | | х | | |
| 48 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| 49 | | х | | | х | OBD2 | |
| 50 | | | | | х | OBD2 | |
| 51 | | х | | | х | OBD2 | |
| | | | | | | |
| А | х | | | | | бортовая диагностика | |
| A1 | х | | | | х | бортовая диагностика | |
| B | х | | | | | бортовая диагностика | |
| C | | х | | | | бортовая диагностика | |
| C1 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| C2 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| C3 | | х | | | х | OBD2 | |
| C4 | | | | х | х | OBD2 | |
| C5 | | х | | | х | OBD2 | |
| D | | х | | | | бортовая диагностика | |
| D1 | | | | х | х | OBD2 | |
| D2 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| D3 | | х | | | х | OBD2 | |
| E | х | | | | | бортовая диагностика | |
| F | | х | | | | бортовая диагностика | |
| F1 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| F2 | | х | | | х | OBD2 | |
| G | | х | | | | бортовая диагностика | |
| G1 | | | | х | х | OBD2 | |
| G3 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| G4 | | х | | | х | OBD2 | |
| G5 | | х | | | х | OBD2 | |
| G6 | | х | | | х | бортовая диагностика | |
| H | | | | | | | |
| H1 | | | | | | | |
| I | | х | | | х | | |
| I1 | | х | | | х | | |
| J | | | | | | бортовая диагностика | |
| J1 | | | | | х | OBD2 | |
| J2 | | | | | х | OBD2 | х |
| K | | х | | | | OBD2 | |
| K1 | | х | | | х | OBD2 | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.