Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Код шасси интерпретируется следующим образом:

- Пружина, передняя
- Амортизатор, передний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
- Пружина, задняя
- Амортизатор, задний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
- Вспомогательная пружина, передняя
- Вспомогательная пружина, задняя
1 Пружина, передняя
| Код шасси | Пружина, передняя | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30666202 | 18 Н/мм |
| 12 | 30666203 | 19 Н/мм |
| 13 | 30666204 | 20 Н/мм |
| 14 | 30666205 | 21 Н/мм |
| 15 | 30666206 | 22 Н/мм |
| 16 | 30666207 | 23 Н/мм |
| 17 | 30666208 | 22 Н/мм T5 |
| 18 | 30666209 | 23 Н/мм T5 |
| 19 | 30666210 | 24 Н/мм T5 |
| 20 | 30666211 | 25 Н/мм T5 |
| 21 | 30683177 | 24 Н/мм полноприводные |
| 22 | 30666904 | 25 Н/мм полноприводные |
| 23 | 30666903 | 26 Н/мм полноприводные |
| 41 | 30714366 | 17 Н/мм |
| 42 | 30714509 | AWD 22 Н/мм |
| 43 | 30714396 | AWD 23 Н/мм |
| 44 | 30714397 | AWD 24 Н/мм |
| 45 | 30714398 | AWD 25 Н/мм |
| 46 | 30714866 | AWD 21 Н/мм |
| 47 | 30714867 | AWD 22 Н/мм |
| 48 | 30714868 | AWD 23 Н/мм |
| 49 | 30714869 | AWD 24 Н/мм |
| 51 | 30714367 | T5 21 Н/мм |
| 61 | 30683560 | низкое спортивное шасси 18 Н/мм |
| 62 | 30683557 | низкое спортивное шасси 19 Н/мм |
| 63 | 30683558 | низкое спортивное шасси 20 Н/мм |
| 64 | 30683559 | низкое спортивное шасси 21 Н/мм |
| 65 | 30714368 | низкое спортивное шасси 22 Н/мм |
| 66 | 30683561 | низкое спортивное шасси 23 Н/мм |
| 67 | 30683562 | низкое спортивное шасси 24 Н/мм |
| 68 | 30748525 | низкое спортивное шасси 24 Н/мм |
| 69 | 30748526 | 23 Н/мм |
| 70 | 30748963 | динамический 25 Н/мм |
| 71 | 30760580 | 23 Н/мм |
| 72 | 30760581 | динамический 25 Н/мм |
| 73 | 30760582 | спортивное низкое шасси 24 Н/Мм |
2 Амортизатор, передний
| Код шасси | Амортизатор | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30736757 | Левый |
| 11 | 30736758 | Правый |
| 12 | 30736761 | T5 Левый |
| 12 | 30736762 | T5 Правый |
| 13 | 30666900 | AWD Левый |
| 13 | 30666901 | AWD Правый |
| 14 | 30714385 | спортивное низкое Левый |
| 14 | 30714386 | спортивное низкое Правый |
| 21 | 30736759 | AWD Левый |
| 21 | 30736760 | AWD Правый |
| 22 | 30736755 | I4/DV6 Левый |
| 22 | 30736756 | I4/DV6 Правый |
| 23 | 30748361 | спортивное низкое Левый |
| 23 | 30748360 | спортивное низкое Правый |
| 24 | 30748363 | спортивное низкое Левый |
| 24 | 30748362 | спортивное низкое Правый |
| 25 | 30748855 | Левый |
| 25 | 30748856 | Правый |
| 26 | 30748847 | Малый двигатель Левый |
| 26 | 30748848 | Малый двигатель Правый |
| 27 | 30748849 | Большой двигатель Левый |
| 27 | 30748850 | Большой двигатель Правый |
| 28 | 9181632 | С70 Левый |
| 28 | 9181628 | С70 Правый |
| 29 | 30748851 | 5-цил., дизель левый |
| 29 | 30748852 | 5-цил., дизель правый |
| 30 | 30748853 | спортивное низкое, Левый |
| 30 | 30748854 | спортивное низкое, Правый |
3 Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
| Код шасси | Стабилизатор поперечной устойчивости | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | 30666127 | 23 мм |
| 2 | 30647738 | 22,5 мм |
| 3 | 30666197 | 23,5 мм T5 |
| 4 | 30647427 | 24 мм AWD |
| 5 | 30683804 | 23 мм |
| 6 | 30683805 | 23,5 мм T5 |
| 7 | 30683803 | 22.5 мм I4/DV6 |
| 8 | 30748801 | 22 мм |
| 9 | 30748802 | 22,5 мм |
| А | 30748523 | 23 мм |
| B | 30748800 | 21,5 мм |
4 Пружина, задняя:
| Код шасси | Пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30666218 | 27 Н/мм |
| 12 | 30666219 | 28,5 Н/мм |
| 13 | 30666220 | 30 Н/мм |
| 14 | 30666221 | 31 Н/мм |
| 15 | 30666222 | 32 Н/мм |
| 16 | 30666223 | 33 Н/мм |
| 17 | 30666282 | Nivomat |
| 18 | 30666283 | Nivomat |
| 19 | 30666284 | Nivomat |
| 20 | 30666285 | Nivomat |
| 21 | 30666286 | Nivomat |
| 22 | 30666287 | Nivomat |
| 23 | 30666224 | 31 Н/мм полноприводные |
| 24 | 30666225 | 32 Н/мм полноприводные |
| 25 | 30714739 | 33 Н/мм полноприводные |
| 26 | 30666227 | 34 Н/мм полноприводные |
| 27 | 30666228 | 35 Н/мм полноприводные |
| 31 | 30714369 | 33 Н/мм полноприводные |
| 32 | 30714370 | 33 Н/мм полноприводные |
| 41 | 30683566 | 27 Н/мм низкое спортивное |
| 42 | 30683567 | 28.5 Н/мм низкое спортивное |
| 43 | 30683568 | 30 Н/мм низкое спортивное |
| 44 | 30683569 | 31 Н/мм низкое спортивное |
| 45 | 30683570 | 32 Н/мм низкое спортивное |
| 46 | 30683571 | 33 Н/мм низкое спортивное |
| 47 | 30736534 | Nivomat |
| 48 | 30736535 | Nivomat |
| 49 | 30736536 | Nivomat |
| 50 | 30736537 | Nivomat |
| 51 | 30736538 | Nivomat |
| 52 | 30736539 | Nivomat |
| 53 | 307365520 | 26 Н/мм |
| 54 | 30736521 | 26 Н/мм низкое спортивное |
| 55 | 30632823 | C70 31 Н/мм |
| 56 | 30632824 | C70 32 Н/мм |
| 57 | 30760683 | 26 Н/мм |
| 58 | 30760684 | 26 Н/мм спортивное низкое |
5 Амортизатор, задний
| Код шасси | Амортизатор | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30683597 | S40 |
| 12 | 30683599 | S40 T5 |
| 13 | 30666905 | AWD S40 |
| 14 | 30666909 | AWD V50 |
| 15 | 8672028 | Nivomat V50 |
| 16 | 30666294 | Nivomat V50 T5 |
| 17 | 30736767 | RDT38 |
| 18 | 30714085 | S40 T5 |
| 19 | 30736769 | T5 |
| 20 | 30723047 | |
| 21 | 30736765 | низкое спортивное |
| 22 | 30723048 | AWD |
| 23 | 30714354 | Nivomat V50 |
| 24 | 30714355 | V50 T5 Nivomat |
| 25 | 30736348 | AWD |
| 26 | 30635273 | Шасси Comfort 18" |
| 27 | 306352297 | Sport |
| 28 | 30635297 | Шасси Dynamic 18" |
| 29 | 30736771 | AWD |
| 30 | 30736523 | |
| 31 | 30736524 | спортивное шасси |
| 32 | 30736771 | AWD |
| 33 | 30681609 | |
| 34 | 30748409 | спортивное шасси |
| 35 | 9181633 | C70 |
6 Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
| Код шасси | Стабилизатор поперечной устойчивости | Примечания |
|---|---|---|
| А | 30714778 | 19 мм Pogo |
| B | 30714779 | 20 мм Double balljoint |
| C | 30748659 | 20.5 мм Pogo |
| D | 30748660 | 21.5 мм Pogo |
| E | 30736526 | 18.5 мм Pogo |
| F | 30736527 | 19.5 мм Pogo |
| G | 30633863 | 22 мм Double balljoint |
| 1 | 30683230 | 20 мм FWD/AWD Double balljoin |
| 2 | 30683229 | 21 мм Double balljoin |
| 3 | 30683231 | 21.5 мм V50 T5 Double balljoin |
| 4 | 30666304 | 21 мм Pogo |
| 5 | 30683259 | 20.5 мм, V50 Double balljoin |
| 6 | 30714493 | 20 мм Pogo |
| 7 | 30723099 | 21 мм Nivomat Double balljoin |
| 8 | 30723100 | 21.5 мм Nivomat Double balljoin |
| 9 | 30714777 | 19 мм Double balljoin |
7 Вспомогательная пружина, передняя
| Код шасси | Вспомогательная пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | 30683162 | 2wd & AWD |
| 2 | 30683565 | низкое спортивное |
| 3 | 30736422 | низкое спортивное |
| 4 | 30736424 | 2wd & AWD |
| 5 | 30633076 | C70 |
| 6 | 30760405 | 2wd & AWD |
| 7 | 30760406 | спортивное низкое |
8 Вспомогательная пружина, задняя
| Код шасси | Вспомогательная пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | 30666243 | FWD/AWD |
| 2 | 30683575 | низкое спортивное |
| 3 | 30635296 | низкое спортивное 18" |
| 4 | 30660612 | 18" |
| 5 | 30635520 | 18" |