Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
Код шасси расшифровывается следующим образом:

- Пружина, передняя
- Амортизатор, передний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
- Пружина, задняя
- Амортизатор, задний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
- Вспомогательная пружина, передняя
- Вспомогательная пружина, задняя
1 Пружина, передняя
| Код шасси | Пружина, передняя | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30666202 | 18 Н/мм |
| 12 | 30666203 | 19 Н/мм |
| 13 | 30666204 | 20 Н/мм |
| 14 | 30666205 | 21 Н/мм |
| 15 | 30666206 | 22 Н/мм |
| 16 | 30666207 | 23 Н/мм |
| 17 | 30666208 | 22 Н/мм T5 |
| 18 | 30666209 | 23 Н/мм T5 |
| 19 | 30666210 | 24 Н/мм T5 |
| 20 | 30666211 | 25 Н/мм T5 |
| 41 | 30714366 | 17 Н/мм |
| 46 | 30714866 | AWD 21 Н/мм |
| 47 | 30714867 | AWD 22 Н/мм |
| 48 | 30714868 | AWD 23 Н/мм |
| 49 | 30714869 | AWD 24 Н/мм |
| 51 | 30714367 | T5 21 Н/мм |
| 61 | 30683560 | спортивное низкое шасси 18 Н/мм |
| 62 | 30683557 | спортивное низкое шасси 19 Н/Мм |
| 63 | 30683558 | спортивное низкое шасси 20 Н/Мм |
| 64 | 30683559 | спортивное низкое шасси 21 Н/мм |
| 65 | 30714368 | спортивное низкое шасси 22 Н/мм |
| 66 | 30683561 | спортивное низкое шасси 23 Н/мм |
| 67 | 30683562 | спортивное низкое шасси 24 Н/Мм |
| 71 | 30760580 | 23 Н/мм |
| 72 | 30760581 | динамический 25 Н/мм |
| 73 | 30760582 | спортивное низкое шасси 24 Н/Мм |
2 Амортизатор, передний
| Код шасси | Амортизатор | Примечания |
|---|---|---|
| 21 | 31277591 | |
| 21 | 31277592 | |
| 22 | 31277587 | |
| 22 | 31277588 | |
| 23 | 31277593 | |
| 23 | 31277594 | |
| 25 | 31277597 | |
| 25 | 31277598 | |
| 26 | 31277599 | |
| 26 | 31277600 | |
| 28 | 31277595 | |
| 28 | 31277596 | |
| 29 | 31277603 | |
| 29 | 31277604 | |
| 31 | 31277601 | |
| 31 | 31277602 | |
| 32 | 31277589 | |
| 32 | 31277590 | |
| 33 | 31277605 | F95ECO |
| 33 | 31277606 | F95ECO |
3 Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
| Код шасси | Стабилизатор поперечной устойчивости | Примечания |
|---|---|---|
| 4 | 30647427 | 24 мм AWD |
| 5 | 30683804 | 23 мм |
| 6 | 30683805 | 23,5 мм T5 |
| 7 | 30683803 | 22,5 мм I4/DV6 |
| 8 | 31201187 | 22 мм, шасси-комфорт |
| 9 | 30760995 | 22,5 мм |
| А | 30748523 | 23 мм |
| B | 31201186 | 21,5 мм B4164S3 шасси-комфорт |
4 Пружина, задняя:
| Код шасси | Пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 11 | 30666218 | 27 Н/мм |
| 12 | 30666219 | 28,5 Н/мм |
| 13 | 30666220 | 30 Н/мм |
| 14 | 30666221 | 31 Н/мм |
| 15 | 30666222 | 32 Н/мм |
| 16 | 30666223 | 33 Н/мм |
| 23 | 30666224 | 31 Н/мм полноприводные |
| 24 | 30666225 | 32 Н/мм полноприводные |
| 25 | 30714739 | 33 Н/мм полноприводные |
| 31 | 30714369 | 33 Н/мм полноприводные |
| 32 | 30714370 | 33 Н/мм полноприводные |
| 41 | 30683566 | 27 Н/мм спортивное низкое |
| 42 | 30683567 | 28,5 Н/мм спортивное низкое |
| 43 | 30683568 | 30 Н/мм спортивное низкое |
| 44 | 30683569 | 31 Н/мм спортивное низкое |
| 45 | 30683570 | 32 Н/мм спортивное низкое |
| 46 | 30683571 | 33 Н/мм спортивное низкое |
| 47 | 30736534 | Nivomat |
| 48 | 30736535 | Nivomat |
| 49 | 30736536 | Nivomat |
| 50 | 30736537 | Nivomat |
| 51 | 30736538 | Nivomat |
| 52 | 30736539 | Nivomat |
| 53 | 30736520 | 26 Н/мм |
| 54 | 30736521 | 26 Н/мм спортивное низкое |
| 55 | 30632823 | C70 31 Н/мм |
| 56 | 30632824 | C70 32 Н/мм |
| 57/58 | 30760683 | 26 Н/мм |
| 57/58 | 30760683 | 26 Н/мм спортивное низкое |
| 59 | 30787083 | Турбо дизель, C70 |
5 Амортизатор, задний
| Код шасси | Амортизатор | Примечания |
|---|---|---|
| 23 | 30714354 | Nivomat V50 |
| 24 | 30714355 | V50 T5 Nivomat |
| 25 | 31201172 | AWD |
| 33 | 31201174 | |
| 35 | 31201173 | C70 |
| 37 | 31201047 | шасси-комфорт |
| 38 | 31201049 | спортивное шасси |
| 39 | 31201054 | |
| 40 | 31201055 | RS45 lowsport |
| 41 | 30776956 | RS45 highbump |
| 42 | 31212942 | |
| 43 | 31212940 | |
| 44 | 31255198 | RDT62 highbump |
| 45 | 31262677 | |
| 46 | 31255916 | R9ECO |
| 47 | 31277102 | R32ECO |
| 48 | 31277104 | R31ECO |
6 Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
| Код шасси | Стабилизатор поперечной устойчивости | Примечания |
|---|---|---|
| А | 31212078 | 19 мм pogo |
| B | 30714779 | 20 мм Nivomat Двойное шаровое соединение |
| C | 31212079 | 20,5 мм pogo |
| D | 31212080 | 21,5 мм pogo |
| E | 30736526 | 18,5 мм pogo |
| G | 30633863 | 22 мм Двойное шаровое соединение |
| 1 | 30683230 | 20 мм FWD/AWD Двойное шаровое соединение |
| 2 | 30683229 | 21 мм Двойное шаровое соединение |
| 3 | 30683231 | 21,5 мм V50 T5 Двойное шаровое соединение |
| 5 | 30683259 | 20,5 мм V50 Двойное шаровое соединение |
| 6 | 31212077 | 20 мм pogo |
| 7 | 30723099 | 21 мм Nivomat Двойное шаровое соединение |
| 8 | 30723100 | 21,5 мм Nivomat Двойное шаровое соединение |
| 9 | 30714777 | 19 мм Двойное шаровое соединение |
7 Вспомогательная пружина, передняя
| Код шасси | Вспомогательная пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 6 | 30760405 | FWD/AWD |
| 7 | 30760406 | спортивное низкое |
| 8 | 31201743 | C70 |
8 Вспомогательная пружина, задняя
| Код шасси | Вспомогательная пружина | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | 30666243 | FWD/AWD |
| 2 | 30683575 | спортивное низкое |
| 5 | 30635520 | 18" |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.