Применимость

Модель Двигатель Год
C70 Conv (-05) 2001
C70 Coupe (-02) 2001
S70 1997–2000
V70 (-00) 1997–2000
V70 XC (-00) 1998–2000

Коды шасси интерпретируются следующим образом:

A0300064

  1. Пружина, передняя: 35 46 640Амортизатор, передний: 91 40 070
  2. Стабилизатор поперечной устойчивости, передний: 35 46 859
  3. Амортизатор, задний: 68 00 327
  4. Пружина, задняя: 35 46 893
  5. Стабилизатор поперечной устойчивости, задний: 36 46 386
  6. Комбинированная вспомогательная пружина, передняя/задняя:91 40 066 / 35 46 038
  7. Рулевой механизм: TRW.
Код шассиПолож. 1Комбинированная пружина / амортизатор
Пружина, передняяАмортизатор, передний
Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1996 неделя 50:
1135 46 64091 40 070
1535 46 64091 40 072
1L35 46 64091 40 072
1X35 46 64091 40 072
1T35 46 64068 16 319
2135 46 64191 40 070
2535 46 64191 40 072
2C35 46 64191 40 072
2L35 46 64191 40 072
2T35 46 64168 16 319
2V35 46 64191 40 072
2X35 46 64191 40 072
3135 46 64291 40 070
3535 46 64291 40 072
3L35 46 64291 40 072
4535 46 64391 40 072
5535 46 64491 40 072
6X91 40 13091 40 072
7L35 46 83391 40 072
7X35 46 83391 40 072
8X91 40 13191 40 072
AA35 46 64091 40 070
CA35 46 64091 40 070
CC35 46 64091 40 072
EE35 46 64191 40 070
FF35 46 64191 40 072
F291 69 02791 40 072
GG35 46 64291 40 070
HH35 46 64291 40 072
JJ35 46 64391 40 072
KK35 46 83391 40 070
S135 46 64291 40 072
S235 46 64091 40 072
S335 46 64191 40 072
S435 46 64391 40 072
1235 46 64091 73 314
2235 66 64191 73 314
3235 66 64291 73 314
4235 66 64391 73 314
5235 46 64491 73 314
7235 46 83391 73 314
1F35 46 64191 73 314
2F35 46 64291 73 314
3F35 46 64391 73 314
1435 46 64091 91 419
2435 66 64191 91 419
3435 66 64291 91 419
4435 66 64391 91 419
5435 46 64491 91 419
4F35 46 64191 91 419
5F35 46 64291 91 419
6F35 46 64291 73 615
1635 46 64091 73 850
2635 46 64191 73 850
3635 46 64291 73 850
7635 46 83391 73 850
AW91 69 02191 73 314
2W91 69 90291 73 314
5W35 46 64491 73 314
0W35 46 64491 73 314
2035 46 64491 73 314
6W35 46 64491 73 850
6035 46 64491 73 850
9W91 69 02191 73 314
B135 46 64091 73 850
B235 46 64191 73 314
B335 46 64191 73 850
B435 46 64291 73 314
B535 46 64391 73 314
B691 69 02191 73 314
9W91 69 02191 91 569
R135 46 64191 73 850
R235 66 64291 73 850
1C35 46 64091 73 850
6C35 46 64091 73 850
1835 46 64086 12 887
2635 46 64191 73 850
C235 46 64191 73 850
2835 46 64186 12 887
3C35 46 64291 73 850
9C35 46 64291 73 850
2R35 46 64286 12 887
4635 46 64391 73 850
4C35 46 64391 73 850
IR35 46 64391 73 850
4835 46 64386 12 887
4R35 46 64386 12 887
3R35 46 64491 73 850
5835 46 64486 12 887
7C35 46 83391 73 850
7D35 46 83391 73 850
3935 46 64286 00 901
4935 46 64386 00 901
5935 46 64486 00 901
7835 46 83386 12 887
Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1998 неделя 27:
W135 46 64491 73 314
W291 69 02191 73 314
W391 69 02191 91 569
Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1998 неделя 32:
K135 46 64091 73 314
K635 46 64091 73 850
A135 46 64491 73 314
2K35 46 64191 73 850
M635 46 64191 73 850
A291 69 02191 73 314
3K35 46 64291 73 314
A391 69 02191 91 569
6035 46 64491 73 850
K435 46 64391 73 314
K535 46 64491 73 314
K735 46 83391 73 314
M735 46 83391 73 850
M135 46 64191 91 419
M235 46 64191 73 314
K935 46 64291 91 419
M335 46 64291 73 314
M435 46 64391 91 419
M835 46 64391 73 314
B735 46 64091 73 850
B835 46 64191 73 314
B935 46 64191 73 850
T338 46 64291 73 314
W335 46 64086 12 887
W435 46 64191 73 850
W535 46 64191 73 850
W635 46 64186 12 887
W735 46 64291 73 850
W835 46 64291 73 850
W935 46 64286 12 887
R235 46 64286 00 090
R435 46 64391 73 850
R535 46 64391 73 850
R635 46 64391 73 850
R735 46 64386 12 887
R835 46 64386 12 887
R935 46 64386 00 901
T435 46 64491 73 850
T535 46 64486 12 887
T635 46 64486 00 901
T735 46 83391 73 850
T835 46 83391 73 850
T935 46 83386 12 887
F486 18 25686 00 901
F586 18 25689 00 901
F635 46 64486 12 887
Код шассиПолож. 2 Стабилизатор поперечной устойчивости, передний Цвет отметки Код шассиПолож. 3 Амортизатор, задний Цвет отметки
W 35 46 859 Синий А 68 00 327 Черный
X 35 46 860 Красный C 13 87 929 Красный
Y 35 46 861 Желтый E 91 40 238 Синий
Z 91 51 441 Желтый / Белый F 91 40 391 Черный
А 91 73 471 Желтый / Синий G 91 40 263 Зеленый
1 91 73 982 Красный H 91 40 264 Синий
2 91 73 983 Желтый J 68 16 248 Желтый
L 68 16 327 Желтый
М 91 57 306 (AWD)
М 91 73 317 Фиолетовый
После недели 32, 1998:
Н 91 73 318 Зеленый
1 91 73 820 Красный
2 91 73 851 Желтый
P 91 73 320 Оранжевый
R 91 73 368 Черный
T 91 69 573 Зеленый
3 91 73 852 Желтый
S 86 00 274 Черный
4 91 57 306 Синий (AWD)
5 92 00 185 Красный (AWD)
6 92 00 014 Желтый (AWD)
7 92 00 616 Зеленый (AWD)
Код шассиПолож. 4 Пружина, задняя Цвет отметки Код шассиПолож. 5 Стабилизатор поперечной устойчивости, зад Цвет отметки
А 35 46 893 Красный М 35 46 386 Зеленый
C 91 40 099 Белый Н 35 46 389 Синий
E 35 46 335 Зеленый P 35 46 388 Желтый
F 91 40 100 Желтый U -
G 35 46 285 Синий В 91 40 203 Оранжевый
J 91 40 132 Синий / Белый Вт 91 57 312 Желтый (AWD)
K 91 40 133 Синий / Желтый 2 92 00 186 Красный (AWD)
B 86 16 511 Белый / Зеленый
D 86 00 277 Синий / Красный
H 86 00 278 Синий / Зеленый
М 91 73 775 Синий (AWD)
T 92 00 184 Красный (AWD)
S 92 00 013 Желтый (AWD)
Z 91 73 774 Зеленый (AWD)
Y 94 61 833 Желтый / Зеленый (AWD)
М 91 73 775 (AWD)
Код шассиПолож. 6Комбинированная вспомогательная пружина, передняя / задняя
Вспомогательная пружина, передняяВспомогательная пружина, задняя
S91 40 06635 46 038
L91 40 12835 46 705
H91 40 06635 46 705
А91 69 02691 57 311
B91 69 02692 00 015
W91 69 02694 61 778
Код шассиПолож. 7 Рулевой механизм
4 TRW
5 SMI

A0300001

Размеры
Соответствующие измерения, как показано на иллюстрации:V70
АКолесная база мм26642664
BДлина мм47224729
CШирина мм17611761
DШирина колеи:
Спереди мм15211521
Сзади мм14681468
EВысота, (в зависимости от типа шин) мм14031428
Вес
V70
Приблизительный вес пустого автомобиля с полным топливным баком кг1410-1518
Максимальная нагрузка на крышу кг100
Максимальный вес прицепа:
Без тормозов кг500
С тормозами кг1600

Объем топливного бака

Топливный бак / остаточная емкость
S70/V70 (FWD)  литры 70 / 2
AWD  литры 66 / 1

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.