Применимость
| Модель |
Двигатель |
Год |
| C70 Conv (-05) |
— |
2001 |
| C70 Coupe (-02) |
— |
2001 |
| S70 |
— |
1997–2000 |
| V70 (-00) |
— |
1997–2000 |
| V70 XC (-00) |
— |
1998–2000 |
Коды шасси интерпретируются следующим образом:

- Пружина, передняя: 35 46 640Амортизатор, передний: 91 40 070
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передний: 35 46 859
- Амортизатор, задний: 68 00 327
- Пружина, задняя: 35 46 893
- Стабилизатор поперечной устойчивости, задний: 36 46 386
- Комбинированная вспомогательная пружина, передняя/задняя:91 40 066 / 35 46 038
- Рулевой механизм: TRW.
| Код шассиПолож. 1 | Комбинированная пружина / амортизатор |
|---|
| Пружина, передняя | Амортизатор, передний |
|---|
| Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1996 неделя 50: |
| 11 | 35 46 640 | 91 40 070 |
| 15 | 35 46 640 | 91 40 072 |
| 1L | 35 46 640 | 91 40 072 |
| 1X | 35 46 640 | 91 40 072 |
| 1T | 35 46 640 | 68 16 319 |
| 21 | 35 46 641 | 91 40 070 |
| 25 | 35 46 641 | 91 40 072 |
| 2C | 35 46 641 | 91 40 072 |
| 2L | 35 46 641 | 91 40 072 |
| 2T | 35 46 641 | 68 16 319 |
| 2V | 35 46 641 | 91 40 072 |
| 2X | 35 46 641 | 91 40 072 |
| 31 | 35 46 642 | 91 40 070 |
| 35 | 35 46 642 | 91 40 072 |
| 3L | 35 46 642 | 91 40 072 |
| 45 | 35 46 643 | 91 40 072 |
| 55 | 35 46 644 | 91 40 072 |
| 6X | 91 40 130 | 91 40 072 |
| 7L | 35 46 833 | 91 40 072 |
| 7X | 35 46 833 | 91 40 072 |
| 8X | 91 40 131 | 91 40 072 |
| AA | 35 46 640 | 91 40 070 |
| CA | 35 46 640 | 91 40 070 |
| CC | 35 46 640 | 91 40 072 |
| EE | 35 46 641 | 91 40 070 |
| FF | 35 46 641 | 91 40 072 |
| F2 | 91 69 027 | 91 40 072 |
| GG | 35 46 642 | 91 40 070 |
| HH | 35 46 642 | 91 40 072 |
| JJ | 35 46 643 | 91 40 072 |
| KK | 35 46 833 | 91 40 070 |
| S1 | 35 46 642 | 91 40 072 |
| S2 | 35 46 640 | 91 40 072 |
| S3 | 35 46 641 | 91 40 072 |
| S4 | 35 46 643 | 91 40 072 |
| 12 | 35 46 640 | 91 73 314 |
| 22 | 35 66 641 | 91 73 314 |
| 32 | 35 66 642 | 91 73 314 |
| 42 | 35 66 643 | 91 73 314 |
| 52 | 35 46 644 | 91 73 314 |
| 72 | 35 46 833 | 91 73 314 |
| 1F | 35 46 641 | 91 73 314 |
| 2F | 35 46 642 | 91 73 314 |
| 3F | 35 46 643 | 91 73 314 |
| 14 | 35 46 640 | 91 91 419 |
| 24 | 35 66 641 | 91 91 419 |
| 34 | 35 66 642 | 91 91 419 |
| 44 | 35 66 643 | 91 91 419 |
| 54 | 35 46 644 | 91 91 419 |
| 4F | 35 46 641 | 91 91 419 |
| 5F | 35 46 642 | 91 91 419 |
| 6F | 35 46 642 | 91 73 615 |
| 16 | 35 46 640 | 91 73 850 |
| 26 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| 36 | 35 46 642 | 91 73 850 |
| 76 | 35 46 833 | 91 73 850 |
| AW | 91 69 021 | 91 73 314 |
| 2W | 91 69 902 | 91 73 314 |
| 5W | 35 46 644 | 91 73 314 |
| 0W | 35 46 644 | 91 73 314 |
| 20 | 35 46 644 | 91 73 314 |
| 6W | 35 46 644 | 91 73 850 |
| 60 | 35 46 644 | 91 73 850 |
| 9W | 91 69 021 | 91 73 314 |
| B1 | 35 46 640 | 91 73 850 |
| B2 | 35 46 641 | 91 73 314 |
| B3 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| B4 | 35 46 642 | 91 73 314 |
| B5 | 35 46 643 | 91 73 314 |
| B6 | 91 69 021 | 91 73 314 |
| 9W | 91 69 021 | 91 91 569 |
| R1 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| R2 | 35 66 642 | 91 73 850 |
| 1C | 35 46 640 | 91 73 850 |
| 6C | 35 46 640 | 91 73 850 |
| 18 | 35 46 640 | 86 12 887 |
| 26 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| C2 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| 28 | 35 46 641 | 86 12 887 |
| 3C | 35 46 642 | 91 73 850 |
| 9C | 35 46 642 | 91 73 850 |
| 2R | 35 46 642 | 86 12 887 |
| 46 | 35 46 643 | 91 73 850 |
| 4C | 35 46 643 | 91 73 850 |
| IR | 35 46 643 | 91 73 850 |
| 48 | 35 46 643 | 86 12 887 |
| 4R | 35 46 643 | 86 12 887 |
| 3R | 35 46 644 | 91 73 850 |
| 58 | 35 46 644 | 86 12 887 |
| 7C | 35 46 833 | 91 73 850 |
| 7D | 35 46 833 | 91 73 850 |
| 39 | 35 46 642 | 86 00 901 |
| 49 | 35 46 643 | 86 00 901 |
| 59 | 35 46 644 | 86 00 901 |
| 78 | 35 46 833 | 86 12 887 |
| Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1998 неделя 27: |
| W1 | 35 46 644 | 91 73 314 |
| W2 | 91 69 021 | 91 73 314 |
| W3 | 91 69 021 | 91 91 569 |
| Относится к автомобилям, выпущенным начиная с (включая):1998 неделя 32: |
| K1 | 35 46 640 | 91 73 314 |
| K6 | 35 46 640 | 91 73 850 |
| A1 | 35 46 644 | 91 73 314 |
| 2K | 35 46 641 | 91 73 850 |
| M6 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| A2 | 91 69 021 | 91 73 314 |
| 3K | 35 46 642 | 91 73 314 |
| A3 | 91 69 021 | 91 91 569 |
| 60 | 35 46 644 | 91 73 850 |
| K4 | 35 46 643 | 91 73 314 |
| K5 | 35 46 644 | 91 73 314 |
| K7 | 35 46 833 | 91 73 314 |
| M7 | 35 46 833 | 91 73 850 |
| M1 | 35 46 641 | 91 91 419 |
| M2 | 35 46 641 | 91 73 314 |
| K9 | 35 46 642 | 91 91 419 |
| M3 | 35 46 642 | 91 73 314 |
| M4 | 35 46 643 | 91 91 419 |
| M8 | 35 46 643 | 91 73 314 |
| B7 | 35 46 640 | 91 73 850 |
| B8 | 35 46 641 | 91 73 314 |
| B9 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| T3 | 38 46 642 | 91 73 314 |
| W3 | 35 46 640 | 86 12 887 |
| W4 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| W5 | 35 46 641 | 91 73 850 |
| W6 | 35 46 641 | 86 12 887 |
| W7 | 35 46 642 | 91 73 850 |
| W8 | 35 46 642 | 91 73 850 |
| W9 | 35 46 642 | 86 12 887 |
| R2 | 35 46 642 | 86 00 090 |
| R4 | 35 46 643 | 91 73 850 |
| R5 | 35 46 643 | 91 73 850 |
| R6 | 35 46 643 | 91 73 850 |
| R7 | 35 46 643 | 86 12 887 |
| R8 | 35 46 643 | 86 12 887 |
| R9 | 35 46 643 | 86 00 901 |
| T4 | 35 46 644 | 91 73 850 |
| T5 | 35 46 644 | 86 12 887 |
| T6 | 35 46 644 | 86 00 901 |
| T7 | 35 46 833 | 91 73 850 |
| T8 | 35 46 833 | 91 73 850 |
| T9 | 35 46 833 | 86 12 887 |
| F4 | 86 18 256 | 86 00 901 |
| F5 | 86 18 256 | 89 00 901 |
| F6 | 35 46 644 | 86 12 887 |
|
| Код шассиПолож. 2 |
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний |
Цвет отметки |
Код шассиПолож. 3 |
Амортизатор, задний |
Цвет отметки |
| W |
35 46 859 |
Синий |
А |
68 00 327 |
Черный |
| X |
35 46 860 |
Красный |
C |
13 87 929 |
Красный |
| Y |
35 46 861 |
Желтый |
E |
91 40 238 |
Синий |
| Z |
91 51 441 |
Желтый / Белый |
F |
91 40 391 |
Черный |
| А |
91 73 471 |
Желтый / Синий |
G |
91 40 263 |
Зеленый |
| 1 |
91 73 982 |
Красный |
H |
91 40 264 |
Синий |
| 2 |
91 73 983 |
Желтый |
J |
68 16 248 |
Желтый |
|
|
L |
68 16 327 |
Желтый |
|
| М |
91 57 306 |
(AWD) |
|
|
|
| М |
91 73 317 |
Фиолетовый |
|
|
|
| После недели 32, 1998: |
|
|
|
|
|
| Н |
91 73 318 |
Зеленый |
|
|
|
| 1 |
91 73 820 |
Красный |
|
|
|
| 2 |
91 73 851 |
Желтый |
|
|
|
|
P |
91 73 320 |
Оранжевый |
|
|
|
R |
91 73 368 |
Черный |
|
|
|
T |
91 69 573 |
Зеленый |
|
|
| 3 |
91 73 852 |
Желтый |
|
|
|
| S |
86 00 274 |
Черный |
|
|
|
| 4 |
91 57 306 |
Синий (AWD) |
|
|
|
| 5 |
92 00 185 |
Красный (AWD) |
|
|
|
| 6 |
92 00 014 |
Желтый (AWD) |
|
|
|
|
7 |
92 00 616 |
Зеленый (AWD) |
|
|
| Код шассиПолож. 4 |
Пружина, задняя |
Цвет отметки |
Код шассиПолож. 5 |
Стабилизатор поперечной устойчивости, зад |
Цвет отметки |
| А |
35 46 893 |
Красный |
М |
35 46 386 |
Зеленый |
| C |
91 40 099 |
Белый |
Н |
35 46 389 |
Синий |
| E |
35 46 335 |
Зеленый |
P |
35 46 388 |
Желтый |
| F |
91 40 100 |
Желтый |
U |
- |
|
| G |
35 46 285 |
Синий |
В |
91 40 203 |
Оранжевый |
| J |
91 40 132 |
Синий / Белый |
Вт |
91 57 312 |
Желтый (AWD) |
| K |
91 40 133 |
Синий / Желтый |
2 |
92 00 186 |
Красный (AWD) |
| B |
86 16 511 |
Белый / Зеленый |
|
|
|
| D |
86 00 277 |
Синий / Красный |
|
|
|
| H |
86 00 278 |
Синий / Зеленый |
|
|
|
| М |
91 73 775 |
Синий (AWD) |
|
|
|
| T |
92 00 184 |
Красный (AWD) |
|
|
|
| S |
92 00 013 |
Желтый (AWD) |
|
|
|
| Z |
91 73 774 |
Зеленый (AWD) |
|
|
|
| Y |
94 61 833 |
Желтый / Зеленый (AWD) |
|
|
|
| М |
91 73 775 |
(AWD) |
|
|
|
| Код шассиПолож. 6 | Комбинированная вспомогательная пружина, передняя / задняя |
|---|
| Вспомогательная пружина, передняя | Вспомогательная пружина, задняя |
|---|
| S | 91 40 066 | 35 46 038 |
| L | 91 40 128 | 35 46 705 |
| H | 91 40 066 | 35 46 705 |
| А | 91 69 026 | 91 57 311 |
| B | 91 69 026 | 92 00 015 |
| W | 91 69 026 | 94 61 778 |
| Код шассиПолож. 7 |
Рулевой механизм |
| 4 |
TRW |
| 5 |
SMI |

Размеры| Соответствующие измерения, как показано на иллюстрации: | V70 |
|---|
| А | Колесная база мм | 2664 | 2664 |
| B | Длина мм | 4722 | 4729 |
| C | Ширина мм | 1761 | 1761 |
| D | Ширина колеи: |
| Спереди мм | 1521 | 1521 |
| Сзади мм | 1468 | 1468 |
| E | Высота, (в зависимости от типа шин) мм | 1403 | 1428 |
Вес | V70 |
|---|
| Приблизительный вес пустого автомобиля с полным топливным баком кг | 1410-1518 |
| Максимальная нагрузка на крышу кг | 100 |
| Максимальный вес прицепа: |
| Без тормозов кг | 500 |
| С тормозами кг | 1600 |
Объем топливного бака
|
Топливный бак / остаточная емкость |
| S70/V70 (FWD) литры |
70 / 2 |
| AWD литры |
66 / 1 |
Помогла статья?
Спасибо, учтём.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.