Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| XC90 | — | 2003–2015 |

| Автомобиль | Рынок сбыта | Тип ремня безопасности | Расстояние до первого ограничителя (мм) |
| P28 | Справа спереди | ||
| Слева спереди | |||
| США/Австр/Япония | Справа спереди | 390±10 | |
| США/Австр/Япония | Слева спереди | 390±10 | |
| Справа сзади | |||
| Сзади по центру | |||
| Слева сзади | |||
| Справа сзади, третий ряд | |||
| Слева сзади, третий ряд | |||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.