Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | B5254T3 | 2007 |
| C30 | B5254T7 | 2008–2013 |
| C70 (06-) | B5254T3 | 2006, 2007 |
| C70 (06-) | B5254T7 | 2008–2013 |
| S40 (04-) | B5254T3 | 2004–2008 |
| S40 (04-) | B5254T7 | 2008–2012 |
| S60 (11-) | B4164T | 2011–2015 |
| S60 (11-) | B4164T2 | 2012–2015 |
| S60 (11-) | B4164T3 | 2011–2015 |
| S60 (11-) | B4204T6 | 2011 |
| S60 (11-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| S60 (11-) | B5204T8 | 2013–2015 |
| S60 (11-) | B5204T9 | 2013–2015 |
| S60 (11-) | B5254T12 | 2013–2015A |
| S60 (11-) | B5254T14 | 2013–2015 |
| S60 (11-) | B5254T5 | 2011–2012A |
| S60 (11-) | B6304T3 | 2015 |
| S60 (11-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S60L | B5204T8 | 2014, 2015 |
| S60L | B5204T9 | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | B4164T | 2011–2013 |
| S80 (07-) | B4164T2 | 2012, 2013 |
| S80 (07-) | B4204T6 | 2011 |
| S80 (07-) | B4204T7 | 2011 |
| S80 (07-) | B5254T10 | 2010–2012 |
| S80 (07-) | B5254T11 | 2010, 2011 |
| S80 (07-) | B5254T12 | 2013, 2014 |
| S80 (07-) | B5254T14 | 2013 |
| S80 (07-) | B5254T6 | 2007–2009 |
| S80 (07-) | B5254T8 | 2009–2011 |
| S80 (07-) | B6304T2 | 2008–2010 |
| S80 (07-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S80L | B4204T6 | 2010–2013 |
| S80L | B4204T7 | 2013 |
| S80L | B5204T8 | 2012–2014 |
| S80L | B5204T9 | 2012–2015 |
| S80L | B5254T12 | 2012 |
| S80L | B5254T6 | 2008–2010 |
| S80L | B6304T2 | 2008–2010 |
| S80L | B6304T4 | 2010–2014 |
| V40 (13-) | B4164T | 2013–2015 |
| V40 (13-) | B4164T3 | 2013–2015 |
| V40 (13-) | B4164T4 | 2014, 2015 |
| V40 Cross Country | B4164T | 2013–2015 |
| V50 | B5254T3 | 2004–2007 |
| V50 | B5254T7 | 2008–2012 |
| V60 | B4164T | 2011–2015 |
| V60 | B4164T2 | 2012–2015 |
| V60 | B4164T3 | 2011–2015 |
| V60 | B4204T6 | 2011 |
| V60 | B4204T7 | 2011–2014 |
| V60 | B5204T8 | 2013, 2014 |
| V60 | B5204T9 | 2013–2015 |
| V60 | B5254T12 | 2014–2015A |
| V60 | B6304T3 | 2015 |
| V60 | B6304T4 | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | B5254T12 | 2015 |
| V70 (08-) | B4164T | 2011–2013 |
| V70 (08-) | B4164T2 | 2012, 2013 |
| V70 (08-) | B4204T6 | 2011 |
| V70 (08-) | B4204T7 | 2011 |
| V70 (08-) | B5204T9 | 2013–2015 |
| V70 (08-) | B5254T10 | 2010–2012 |
| V70 (08-) | B5254T11 | 2010, 2011 |
| V70 (08-) | B5254T6 | 2008, 2009 |
| V70 (08-) | B5254T8 | 2009 |
| V70 (08-) | B6304T2 | 2008–2010 |
| V70 (08-) | B6304T4 | 2011–2015 |
| XC60 | B4204T6 | 2011 |
| XC60 | B4204T7 | 2011–2015 |
| XC60 | B5204T9 | 2015 |
| XC60 | B5254T12 | 2015 |
| XC60 | B5254T14 | 2015 |
| XC60 | B6304T2 | 2009–2010A |
| XC60 | B6304T4 | 2011–2015A |
| XC70 (08-) | B6304T2 | 2009, 2010 |
| XC70 (08-) | B6304T4 | 2011–2015A |
Контрольное давление
| Двигатель | Контрольное давление (бар) |
|---|---|
| B4204T6, B4204T7 | 0,449 ± 0,005 |
| B5254T3, B5254T5, B5254T6, B5254T7, B5254T8, B5254T10, B5254T11, B5254T12 | 0,380 ± 0,005 |
| B5204T8, B5204T9 | 0,550 ± 0,005 |
| B6304T2, B6304T4 | 0,720 ± 0,005 |
| B4164x | 0,460 ± 0,01 |
Рекомендуемое среднее значение для хода клапана сброса (обхода турбины)
| Двигатель | Среднее значение, ход (мм) |
|---|---|
| B4204T6, B4204T7 | 5,29 ± 0,25 |
| B5254T3, B5254T5, B5254T6, B5254T7, B5254T8, B5254T10, B5254T11, B5254T12 | 5 ±0,5 |
| B5204T8, B5204T9 | 5 ±0,5 (при проверке)5 ±0,2 (при регулировке) |
| B6304T2, B6304T4 | 7 ±0,5 (при проверке)7 ±0,2 (при регулировке) |
| B4164x | 7,6 ± 0,25 |
Расчет среднего значения для хода клапана сброса

| Ход (мм) | |
| 1. Без давления и до контрольного давления | |
| 2. Максимальное давление | Нет данных |
| 3. От максимального давления до контрольного давления | |
| 4. Среднее значение | |
Рассчитайте среднее значение, сложив считанный ход при повышении давления (Без давления и до контрольного давления) со считанным ходом при понижении давления (От максимального давления до контрольного давления), разделите на 2.Пример: Считанный ход при повышении давления (Без давления и до контрольного давления): 5,7 мм. Считанный ход при понижении давления (От максимального давления до контрольного давления): 8,3 мм. Среднее значение = (5,7+ 8,3) / 2 = 7 мм
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.