Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| S40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| S40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
Катушка управления и трос акселератора, проверьте/отрегулируйте

Примечание: Проверьте на горячем двигателе.
Снимите крышку корпуса дроссельной заслонки.Катушка управления должна двигаться легко без заедания.Внутренний трос должен быть свободным и ненатянутым в положении холостого хода.Зазор внутреннего троса должен составлять 0.5 - 2.0 мм. При необходимости внутренний трос можно отрегулировать с помощью другого троса и винта.Дайтеполный гази проверьте, упирается ли катушка управления в ограничитель полного газа.Установите крышку корпуса дроссельной заслонки.