Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC90 | — | 2003–2015 |
| Описание | Количество |
|---|---|
| Всего неподвижных частиц | < 340 частиц на миллион |
| Общая жесткость | < 9,5μ° dH |
| Хлор | < 40 частиц на миллион |
| Сульфат | < 100 частиц на миллион |
| Водородный показатель рН | 5,5-9 |
| Кремний | < 20 мг SiO2/I |
| Железо | < 0.10 частиц на миллион |
| Марганец | < 0.05 частиц на миллион |
| Электропроводность | < 500 μСм/см |
| Содержание органических веществ по ХПК (Mn) | < 115 мг/л |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.