Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | — | 1999 |
| V40 (-04) | — | 1999 |

Общие сведения
Все приводимые ниже величины измеряются между
соответствующим контактом, указанным в колонке 1, и
выводом 6 (заземление питания), если в скобках для данного
параметра не указано иначе.
Смотрите также схему проводки SRS данного года выпуска,
смотрите другое руководство по обслуживанию: схемы
проводки, раздел 3 (39).
| U= | Напряжение постоянного тока (DC) в вольтах (В) | Ubat = | Напряжение аккумулятора (В) |
|---|---|---|---|
| Ulow= | Напряжение близкое к 0 В | ||
| Вывод | Тип сигнала | Включите зажигание | Двигатель работает на холостом ходу | Другое |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (+) питание, натяжное устройство левого ремня безопасности | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 2 | (-) питание, натяжное устройство левого ремня безопасности | U = 2 В | Напряжение смещения. | |
| 3 | (+) питание, натяжное устройство правого ремня безопасности | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 4 | (-) питание, натяжное устройство правого ремня безопасности | U = 2 В | Напряжение смещения. | |
| 5 | Электропитание X (подача питания от выключателя зажигания) | Ubat | - | |
| 6 | Заземление питания (измерено по отношению к отрицательной клемме аккумуляторной батареи). | Ulow | Напряжение и заземление сигнала. | |
| 7 | Не используется | - | - | - |
| 8 | Не используется | - | - | - |
| 9 | Разъем передачи данных (DLC) | U = 10 В | Опорное напряжение. | |
| 10 | (+) питание, модуль рулевого колеса | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 11 | (-) питание, модуль рулевого колеса | U = 2 В | Напряжение смещения. | |
| 12 | Не используется | - | - | - |
| 13 | (+) питание, модуль надувной подушки безопасности пассажира | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 14 | (-) питание, модуль надувной подушки безопасности пассажира | U = 2 В | Напряжение смещения. | |
| 15 | Не используется | - | - | - |
| 16 | (+) питание, натяжное устройство левого ремня безопасности заднего сиденья | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 17 | (-) питание, натяжное устройство левого ремня безопасности заднего сиденья | U = 2 В | Напряжение смещения | |
| 18 | (+) питание, натяжное устройство правого ремня безопасности заднего сиденья | Импульсный сигнал воспламенения при срабатывании. | Сигнал контроля в нормальном положении. | |
| 19 | (-) питание, натяжное устройство правого ремня безопасности заднего сиденья | U = 2 В | Напряжение смещения. | |
| 20 | Не подсоединено | - | - | - |
| 21 | Не подсоединено | - | - | - |
| 22 | Не подсоединено | - | - | - |
| 23 | Не подсоединено | - | - | - |
| 24 | Не подсоединено | - | - | - |
| 25 | Не подсоединено | - | - | - |
| 26 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 1 и 2 когда датчик отсоединен. |
| 27 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 1 и 2 когда датчик отсоединен. |
| 28 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 3 и 4 когда датчик отсоединен. |
| 29 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 3 и 4 когда датчик отсоединен. |
| 30 | Лампа предупреждения | U = 7 В | - | Лампа предупреждения в комбинированной приборной панели. |
| 31 | Не подсоединено | - | - | - |
| 32 | Не подсоединено | - | - | - |
| 33 | Не используется | - | - | - |
| 34 | Система централизованного запирания | U = 10 В | Отпирание системы централизованного запирания в случае столкновения. | |
| 35 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 10 и 11 когда датчик отсоединен. |
| 36 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 10 и 11 когда датчик отсоединен. |
| 37 | Не подсоединено | - | - | - |
| 38 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 13 и 14 когда датчик отсоединен. |
| 39 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 13 и 14 когда датчик отсоединен. |
| 40 | Не используется | - | - | - |
| 41 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 16 и 17 когда датчик отсоединен. |
| 42 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 16 и 17 когда датчик отсоединен. |
| 43 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 18 и 19 когда датчик отсоединен. |
| 44 | Контур короткого замыкания | - | - | Совмещает 18 и 19 когда датчик отсоединен. |
| 45 | Не подсоединено | - | - | - |
| 46 | Не подсоединено | - | - | - |
| 47 | Не подсоединено | - | - | - |
| 48 | Не подсоединено | - | - | - |
| 49 | Не подсоединено | - | - | - |
| 50 | Не подсоединено | - | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.