Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | D4204T14 | 2015 |
| V40 Cross Country | D4204T14 | 2015 |
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением питания (№B37, №B38 & №B39 на измерительном блоке), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.#A1 - #A60 соответствуют разъему A адаптера (измерительный блок #A1 - #A60)#A61 - #A103 соответствуют разъему В адаптера (измерительный блок #B1 - #B43)#B1-#B60 соответствуют разъему С адаптера (измерительный блок #C1-#C60)#B61 - #B95 соответствуют разъему D адаптера (измерительный блок #D1 - #D35)
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить выводы заземления.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция | FM = | Частотная модуляция |
Разъем А
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | На компонент | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | #A1 | Пуск, сигнал электропитания 50 | 4/56Штифт IP 46 | U = Ulow | U=Ulow | U = Ubat, если стартер работает. |
| #A2 | #A2 | - | - | - | - | - |
| #A3 | #A3 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | “Wake-up” |
| #A4 | #A4 | Датчик давления системы кондиционирования (A/C), сигнал | 7/8Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | 1,1 - 5,0 В с вкл. A/C. |
| #A5 | #A5 | - | - | - | - | - |
| #A6 | #A6 | Компрессор системы кондиционирования, сигнал управления | 8/3Штифт 1 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #A7 | #A7 | Датчик нейтрального положения 2, сигнал | 7/243Штифт 1 | PWM (0-5 В) | PWM (0-5 В) | - |
| #A8 | #A8 | - | - | - | - | - |
| #A9 | #A9 | Датчик нейтрального положения 1, сигнал | 7/243Штифт 3 | PWM (0-5 В) | PWM (0-5 В) | - |
| #A10 | #A10 | Реле стартера, напряжение питания реле стартера ((low-side)) |
2/35Штифт 2 | U = Uакк. | U = Uакк. | Цифровой выход.0 В при запуске. |
| #A11 | #A11 | Датчик положения клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR), электропитание | 8/120Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A12 | #A12 | Модуль управления топливного насоса (PEM), сигнал управления | 4/83Штифт 5 | PWM (0 - 12 В) | PWM (0 - 12 В) | - |
| #A13 | #A13 | Датчик давления фильтра твердых частиц (датчик дифференциального давления), сигнал | 7/174Штифт 3 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #A14 | #A14 | Датчик положения педали, сигнал | 7/51Штифт 5 | PWM (0 - 12 В) | PWM (0 - 12 В) | - |
| #A15 | #A15 | - | - | - | - | - |
| #A16 | #A16 | - | - | - | - | - |
| #A17 | #A17 | - | - | - | - | - |
| #A18 | #A18 | - | - | - | - | - |
| #A19 | #A19 | Реле нагрева топливного фильтра | 2/14Штифт 1 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Активирование путем заземления реле12 В не активировано. 0 В активировано. |
| #A20 | #A20 | - | - | - | - | - |
| #A21 | #A21 | Контакт диагностики системы тормозов | 3/38Штифт 3 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | - |
| #A22 | #A22 | - | - | - | - | - |
| #A23 | #A23 | Датчик давления системы кондиционирования (A/C), заземление сигнала | 7/8Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A24 | #A24 | - | - | - | - | - |
| #A25 | #A25 | - | - | - | - | - |
| #A26 | #A26 | - | - | - | - | - |
| #A27 | #A27 | Реле стартера, напряжение питания реле стартера ((high-side)) |
2/35Штифт 1 | U = Uакк. | U = Uакк. | Цифровой выход.0 В при запуске. |
| #A28 | #A28 | Датчик давления топлива в контуре низкого давления, заземление сигнала | 7/140Штифт 3 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A29 | #A29 | Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры поступающего воздуха, впуск, напряжение питания | 7/17Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A30 | #A30 | - | - | - | - | - |
| #A31 | #A31 | Датчик положения педали акселератора, аналоговый | 7/51Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A32 | #A32 | Датчик давления топлива в контуре низкого давления, сигнал | 7/140Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A33 | #A33 | Сигнал датчика положения педали сцепления | 7/123Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A34 | #A34 | Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал | 6/62Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A35 | #A35 | Сигнал датчика температуры выхлопных газов после каталитического нейтрализатора | 7/191Штифт 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A36 | #A36 | - | - | - | - | - |
| #A37 | #A37 | Сигнал датчика температуры выхлопных газов до каталитического нейтрализатора | 7/190Штифт 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #A38 | #A38 | Реле управления вентилятором | 2/11Штифт 2 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | - |
| #A39 | #A39 | Электропитание (питание 30) | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #A40 | #A40 | - | - | - | - | - |
| #A41 | #A41 | Сигнал блокировки запуска, автоматическая коробка передач (режим P/N)/контакт педали сцепления 75% | 3/271Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | 0 В в положениях P/N, 12 В в положениях D/R. 0 В при вдавленной педали сцепления, 12 В при отпущенной педали сцепления. |
| #A42 | #A42 | Датчик давления системы кондиционирования (A/C), электропитание | 7/8Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A43 | #A43 | Датчик давления топлива в контуре низкого давления, электропитание | 7/140Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A44 | #A44 | Датчик нейтрального положения, электропитание | 7/243Штифт 2 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A45 | #A45 | Датчик давления фильтра твердых частиц, электропитание | 7/174Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | Измеряет разность давлений. |
| #A46 | #A46 | Напряжение питания 5 В датчика положения педали сцепления | 7/123Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A47 | #A47 | Датчик давления масла и температуры масла в двигателе, напряжение питания | 7/248Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A48 | #A48 | Датчик давления в выпускном коллекторе, напряжение питания | 7/138Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A49 | #A49 | Напряжение 5 В датчика положения педали акселератора | 7/51Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #A50 | #A50 | Масса датчика положения педали акселератора | 7/51Штифт 3 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A51 | #A51 | Датчик нейтрального положения, заземление сигнала | 7/243Штифт 4 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A52 | #A52 | Датчик положения педали сцепления, сигнальное заземление | 7/123Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A53 | #A53 | Датчик наружной температуры, заземление сигнала | 6/62Штифт 3 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A54 | #A54 | Сигнальная масса датчика температуры выхлопных газов после каталитического нейтрализатора | 7/191Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A55 | #A55 | - | - | - | - | - |
| #A56 | #A56 | Сигнальная масса датчика температуры выхлопных газов до каталитического нейтрализатора | 7/190Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #A57 | #A57 | - | - | - | - | - |
| #A58 | #A58 | Датчик давления фильтра твердых частиц, сигнальное заземление | 7/174Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Измеряет разность давлений. |
| #A59 | #A59 | Индикация 1-ой передачи для функции помощи при движении вниз HDC (Hill Descent Control). |
3/282Штифт 2 | U = 0 В | U = 0 В | Прим. 0 В при включенной передаче. Прим. 12 В при выключенной передаче. Только для определенных моделей. |
| #A60 | #A60 | - | - | - | - | - |
| #B1 | #A61 | - | - | - | - | - |
| #B2 | #A62 | Выключатель фонарей стоп-сигнала, сигнал | 3/38Штифт 4 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | 0 В в неактивном состоянии, 12 В в активном состоянии. |
| #B3 | #A63 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #B4 | #A64 | - | - | - | - | - |
| #B5 | #A65 | Реле аккумулятора, сигнал управления | 2/166Штифт 2 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Реле основного аккумулятора. |
| #B6 | #A66 | - | - | - | - | - |
| #B7 | #A67 | - | - | - | - | - |
| #B8 | #A68 | Реле вспомогательного аккумулятора, сигнал управления | 2/246Штифт 2 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | - |
| #B9 | #A69 | - | - | - | - | - |
| #B10 | #A70 | - | - | - | - | - |
| #B11 | #A71 | - | - | - | - | - |
| #B12 | #A72 | - | - | - | - | - |
| #B13 | #A73 | Local-CAN L, модуль управления коробки передач (TCM) | - | U = 1,25 - 2,5 В | U = 1,25 - 2,5 В | Измерение на #B32 (#A92). |
| #B14 | #A74 | - | - | - | - | - |
| #B15 | #A75 | Шина LIN #2 | - | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровая коммуникация. |
| #B16 | #A76 | HS-CAN L | - | U = 1,25 - 2,5 В | U = 1,25 - 2,5 В | CAN. Измерение на #B35 (#A95). |
| #B17 | #A77 | Электропитание, питание 15 | - | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #B18 | #A78 | Датчик тормозного вакуума, сигнал | 7/251Штифт 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #B19 | #A79 | - | - | - | - | - |
| #B20 | #A80 | - | - | - | - | - |
| #B21 | #A81 | - | - | - | - | - |
| #B22 | #A82 | - | - | - | - | - |
| #B23 | #A83 | Компрессор системы кондиционирования, сигнал управления | 8/3Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #B24 | #A84 | - | - | - | - | - |
| #B25 | #A85 | Реле насоса охлаждающей жидкости, сигнал управления | 6/73Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #B26 | #A86 | - | - | - | - | - |
| #B27 | #A87 | - | - | - | - | - |
| #B28 | #A88 | - | - | - | - | - |
| #B29 | #A89 | Байпасный клапан охлаждения двигателя, сигнал управления | 8/197Штифт 2 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровой выход. |
| #B30 | #A90 | - | - | - | - | - |
| #B31 | #A91 | - | - | - | - | - |
| #B32 | #A92 | Local-CAN H, модуль управления коробки передач (TCM) | - | U = 2,5 - 3,75 В | U = 2,5 - 3,75 В | CAN. Измерение на #B13 (#A73). |
| #B33 | #A93 | Шина LIN #3 | - | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровая коммуникация. |
| #B34 | #A94 | Шина LIN #1 | - | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровая коммуникация. |
| #B35 | #A95 | HS-CAN H | - | U = 2,5 - 3,75 В | U = 2,5 - 3,75 В | CAN. Измерение на #B16 (#A76). |
| #B36 | #A96 | Системная земля | 31/95 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #B37 | #A97 | Заземление питания 1 | 31/95 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #B38 | #A98 | Заземление питания 2 | 31/95 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #B39 | #A99 | Заземление питания 3 | 31/95 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #B40 | #A100 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #B41 | #A101 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #B42 | #A102 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #B43 | #A103 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
Разъем В
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | На компонент | Зажигание вкл. | Двигатель работает на холостом ходу | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C1 | #B1 | - | - | - | - | - |
| #C2 | #B2 | Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости | 7/16Штифт 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C3 | #B3 | - | - | - | - | - |
| #C4 | #B4 | Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на входе, сигнал (температура) | 7/17Штифт 4 | U= примерно 0,5 - 4,5 В | U= примерно 0,5 - 4,5 В | Аналоговый вход. С увеличением температуры напряжение уменьшается. |
| #C5 | #B5 | - | - | - | - | - |
| #C6 | #B6 | Датчик частоты вращения коленчатого вала, сигнал | 7/25Штифт 1 | ЧМ (0 - 5 В) | ЧМ (0 - 5 В) | Цифровой вход, частотно-модулированный (ЧМ) сигнал. Частота увеличивается по мере увеличения оборотов. |
| #C7 | #B7 | - | - | - | - | - |
| #C8 | #B8 | Датчик положения распределительного вала, сигнал | 7172Штифт 3 | U = 5 В | Прямоугольная волна (U=0 - 5 В), прим. 5,8 Гц на холостых оборотах. | Цифровой вход. Частота увеличивается по мере увеличения оборотов. |
| #C9 | #B9 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал (-) | 7/82Штифт 3 | U = 2,2 В холодный лямбда-зонд | U = 2,2 В холодный лямбда-зонд | - |
| #C10 | #B10 | - | - | - | - | - |
| #C11 | #B11 | Передний нагреваемый датчик кислорода, сигнал (-) | 7/15Штифт 3 | U = 2,2 В холодный лямбда-зонд | U = 2,2 В холодный лямбда-зонд | - |
| #C12 | #B12 | Датчик массового расхода и температуры воздуха 1, сигнал (температура) | 7/165Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C13 | #B13 | Завихряющая заслонка, сигнал (датчик положения) | 8/114Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C14 | #B14 | Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR, сигнал (датчик положения) | 8/120Штифт 5 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C15 | #B15 | - | - | - | - | - |
| #C16 | #B16 | - | - | - | - | - |
| #C17 | #B17 | Сигнальная масса датчика температуры охлаждающей жидкости | 7/16Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C18 | #B18 | Форсунка, цилиндр 3, заземление сигнала | 8/8Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C19 | #B19 | Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на входе, заземление (масса и температура воздуха) | 7/17Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C20 | #B20 | Датчик массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха на входе, сигнал (масса воздуха) | 7/17Штифт 1 | ЧМ (0 - 5 В) | ЧМ (0 - 5 В) | Цифровой вход, частотно-модулированный (ЧМ) сигнал. Частота увеличивается по мере увеличения массы воздуха. |
| #C21 | #B21 | Импульсный датчик, "подвешенная земля" | 7/25Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C22 | #B22 | Датчик давления масла и температуры масла в двигателе, заземление сигнала | 7/248Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C23 | #B23 | Датчик распредвала, "подвешенная земля" | 7/172Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C24 | #B24 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал (+) | 7/82Штифт 4 | - | λ = 0,9 при напряжении прим. 700 мВ, λ >1,1 при напряжении прим. 200 мВ | - |
| #C25 | #B25 | Форсунка, цилиндр 4, заземление сигнала | 8/9Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C26 | #B26 | Передний нагреваемый датчик кислорода, сигнал (+) | 7/15Штифт 4 | - | λ = 1 когда сила тока приблизительно равна 0 мА | λ > 1 (бедная смесь) = положительный ток. λ < 1 (богатая смесь) = отрицательный ток. |
| #C27 | #B27 | Датчик давления в выпускном коллекторе, сигнал | 7/138Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C28 | #B28 | Датчик массового расхода и температуры воздуха 2, сигнал (температура) | 7/232Штифт 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C29 | #B29 | Датчик массового расхода и температуры воздуха 2, сигнал (давление) | 7/232Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход 300 кПа, 4,65 В 20 кПа 0,4 В. |
| #C30 | #B30 | Датчик массового расхода и температуры воздуха 1, сигнал (давление) | 7/165Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C31 | #B31 | Шина LIN для форсунки для цилиндров 1-4 | 8/6 8/7 8/8 8/9Штифт 5 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровая связь, i-ART |
| #C32 | #B32 | Форсунка, цилиндры 1 и 2, напряжение питания | 8/6 8/7Штифт 2 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C33 | #B33 | Датчик давления масла и температуры масла в двигателе, сигнал | 7/248Штифт 3 | PWM (0-5 В) | PWM (0-5 В) | - |
| #C34 | #B34 | Форсунка, цилиндры 3 и 4, напряжение питания | 8/8 8/9Штифт 2 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C35 | #B35 | Датчик давления и температуры воздуха 2, напряжение питания | 7/232Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C36 | #B36 | Датчик импульсов, электропитание | 7/25Штифт 3 | 0 - 12 В | 0 - 12 В | - |
| #C37 | #B37 | Датчик давления и температуры воздуха 1, напряжение питания | 7/165Штифт 3 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C38 | #B38 | Датчик положения распредвала, электропитание | 7/172Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C39 | #B39 | Завихряющая заслонка, напряжение питания (датчик положения) | 8/114Штифт 1 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C40 | #B40 | Блок дроссельной заслонки, напряжение питания (датчик положения заслонки) | 4/50Штифт 5 | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #C41 | #B41 | - | - | - | - | - |
| #C42 | #B42 | Блок дроссельной заслонки, заземление (датчик положения заслонки) | 4/50Штифт 3 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C43 | #B43 | Блок дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки, сигнал (датчик положения дроссельной заслонки) | 4/50Штифт 6 | U=0-5 В | U=0-5 В | Аналоговый вход. |
| #C44 | #B44 | Датчик давления и температуры воздуха 2, заземление сигнала | 7/232Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C45 | #B45 | Датчик давления и температуры воздуха 1, заземление сигнала | 7/165Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C46 | #B46 | - | - | - | - | - |
| #C47 | #B47 | Датчик давления в выпускном коллекторе, заземление сигнала | 7/138Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C48 | #B48 | - | - | - | - | - |
| #C49 | #B49 | Форсунка, цилиндр 2, заземление сигнала | 8/7Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C50 | #B50 | Форсунка, цилиндр 2, сигнал (давление) | 8/7Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #C51 | #B51 | Форсунка, цилиндр 3, сигнал (давление) | 8/8Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #C52 | #B52 | Форсунка, цилиндр 4, сигнал (давление) | 8/9Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #C53 | #B53 | Форсунка, цилиндр 1, сигнал (давление) | 8/6Штифт 4 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #C54 | #B54 | Форсунка, цилиндр 1, заземление сигнала | 8/6Штифт 1 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C55 | #B55 | Вентилятор охлаждения двигателя, сигнал управления | 4/71Штифт 4 | U = Ulow | PWM (0-12 В) | - |
| #C56 | #B56 | - | - | - | - | - |
| #C57 | #B57 | Вакуумный клапан, перепускной активатор EGR | 8/201Штифт 2 | U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Цифровой выход. |
| #C58 | #B58 | Регулирующий клапан, масляный насос двигателя, сигнал управления | 8/180Штифт 2 | U = Ulow | PWM (0-12 В) | - |
| #C59 | #B59 | Датчик уровня масла, заземление сигнала | 7/35Штифт 2 | U = Ulow | U=Ulow | GND |
| #C60 | #B60 | Датчик уровня масла, сигнал | 7/35Штифт 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | - |
| #D1 | #B61 | - | - | - | - | - |
| #D2 | #B62 | Завихряющая заслонка, заземление сигнала (датчик положения) | 8/114Штифт 3 | U=Ulow | U=Ulow | GND |
| #D3 | #B63 | - | - | - | - | - |
| #D4 | #B64 | - | - | - | - | - |
| #D5 | #B65 | Байпасный клапан клапана управления турбонагнетателя, сигнал | 8/199Штифт 2 | U = Ulow | PWM (0-12 В) | Ширина импульса зависит от регулируемого открытия. |
| #D6 | #B66 | Клапан управления турбонагнетателя, шлюз, сигнал | 8/200Штифт 2 | U = Ulow | PWM (0-12 В) | Ширина импульса зависит от регулируемого открытия. |
| #D7 | #B67 | - | - | - | - | - |
| #D8 | #B68 | Насос водяного охлаждения охладителя EGR, сигнал управления | 6/197Штифт 3 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D9 | #B69 | - | - | - | - | - |
| #D10 | #B70 | Завихряющая заслонка, сигнал управления (+) (двигатель заслонки) | 8/114Штифт 5 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D11 | #B71 | Завихряющая заслонка, сигнал управления (-) (двигатель заслонки) | 8/114Штифт 4 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D12 | #B72 | Клапан EGR, сигнал управления (+) (двигатель) | 8/120Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D13 | #B73 | Клапан EGR, сигнал управления (-) (двигатель) | 8/120Штифт 1 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D14 | #B74 | - | - | - | - | - |
| #D15 | #B75 | - | - | - | - | - |
| #D16 | #B76 | Блок дроссельной заслонки, двигатель заслонки, сигнал (-) | 4/50Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D17 | #B77 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #D18 | #B78 | - | - | - | - | - |
| #D19 | #B79 | Форсунка, цилиндр 2, сигнал (-) | 8/7Штифт 6 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D20 | #B80 | Форсунка, цилиндр 2, сигнал (+) | 8/7Штифт 3 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D21 | #B81 | Блок дроссельной заслонки, двигатель заслонки, сигнал (+) | 4/50Штифт 1 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D22 | #B82 | Реле системы, показание напряжения | 15/31 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #D23 | #B83 | Клапан рециркуляции выхлопных газов EGR, заземление сигнала (датчик положения) | 8/120Штифт 4 | U=Ulow | U=Ulow | GND |
| #D24 | #B84 | Форсунка, цилиндр 3, сигнал (-) | 8/8Штифт 6 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D25 | #B85 | Форсунка, цилиндр 3, сигнал (+) | 8/8Штифт 3 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D26 | #B86 | Предварительный нагрев заднего нагреваемого датчика кислорода, сигнал управления | 7/82Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D27 | #B87 | Клапан регулировки давления топлива, сигнал (-) | 8/98Штифт 1 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D28 | #B88 | Клапан регулировки давления топлива, сигнал (+) | 8/98Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D29 | #B89 | Форсунка, цилиндр 1, сигнал (+) | 8/6Штифт 3 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D30 | #B90 | Форсунка, цилиндр 1, сигнал (-) | 8/6Штифт 6 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D31 | #B91 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, сигнал управления | 7/15Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D32 | #B92 | Клапан регулировки потока топлива, сигнал (-) | 8/111Штифт 1 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D33 | #B93 | Клапан регулировки потока топлива, сигнал (+) | 8/111Штифт 2 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D34 | #B94 | Форсунка, цилиндр 4, сигнал (+) | 8/9Штифт 6 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
| #D35 | #B95 | Форсунка, цилиндр 4, сигнал (-) | 8/9Штифт 3 | PWM (0-12 В) | PWM (0-12 В) | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.