Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | B4164T | 2013–2015 |
| V40 (13-) | B4164T3 | 2013–2015 |
| V40 (13-) | B4164T4 | 2014, 2015 |
| V40 Cross Country | B4164T | 2013–2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (№A:53), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U = | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Ubat= | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Ulow= | Напряжение приблизительно 0 В | t = | Время в секундах |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция |
Разъем A, №A:1 - №A:96
Подключение модуля управления №А:1 - №А:60 соответствует разъему переходника (изм.блок №A1-№A60).Подключение модуля управления №А:61 - №А:96 соответствует разъему переходника В (изм.блок №В1-№B36).
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | #A:1 | Клапан регулировки объема топлива, высокое давление, электропитание | Uакк. | Uакк. | Сигнал ШИМ (привод на стороне высокого давления). |
| #A2 | #A:2 | Клапан регулировки объема топлива, высокое давление, сигнал управления | Сигнал ШИМ (привод на стороне низкого давления). | ||
| #A3 | #A:3 | Инжектор номер 1, сигнал управления, низкий | Сигнал ШИМ, витая пара. | ||
| #A4 | #A:4 | Реле насоса охлаждающей жидкости | - | - | Пуск/остановка |
| #A5 | #A:5 | Реле аккумулятора | - | - | Пуск/остановка |
| #A6 | #A:6 | Блок дроссельной заслонки, датчик положения 2 | U=0-5 В | U=0-5 В | Пониженное значение при открытии дроссельной заслонки. |
| #A7 | #A:7 | Датчик давления топлива, низкое давление, сигнал | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенном давлении. |
| #A8 | #A:8 | Датчик давления нагнетания (TMAP), сигнал давления | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенном давлении. |
| #A9 | #A:9 | Датчик давления топлива, высокое давление, сигнал | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенном давлении. |
| #A10 | #A:10 | Датчик массового расхода воздуха, температура (TMAF) | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенном потоке воздуха. |
| #A11 | #A:11 | Датчик давления нагнетания (TMAP), сигнал температуры | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенной температуре. |
| #A12 | #A:12 | Датчик температуры двигателя | U=0-5 В | U=0-5 В | Повышенное значение при повышенной температуре. |
| #A13 | #A:13 | Датчик уровня масла | U=0-5 В | U=0-5 В | Уровень напряжения, соответствующий уровню масла. |
| #A14 | #A:14 | - | |||
| #A15 | #A:15 | Датчик положения впускного распредвала, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A16 | #A:16 | Датчик положения распредвала, выпуск, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A17 | #A:17 | - | - | - | |
| #A18 | #A:18 | Датчик маховика, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A19 | #A:19 | Блок дроссельной заслонки, датчик положения, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A20 | #A:20 | Датчик давления топлива, низкое давление, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A21 | #A:21 | Датчик давления нагнетания (TMAP), электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A22 | #A:22 | Датчик давления воздуха (MAP), электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #A23 | #A:23 | Датчик давления топлива, высокое давление, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | Рампа |
| #A24 | #A:24 | - | - | - | |
| #A25 | #A:25 | Инжектор номер 2, сигнал управления, низкий | Сигнал ШИМ, витая пара. | ||
| #A26 | #A:26 | Инжектор номер 3, сигнал управления, низкий | Сигнал ШИМ, витая пара. | ||
| #A27 | #A:27 | Инжектор номер 4, сигнал управления, низкий | Сигнал ШИМ, витая пара. | ||
| #A28 | #A:28 | Клапан сброса давления, сигнал управления | Открытый клапан U = Uнизк., закрытый клапан U = 3,5 В | Открытый клапан U = Uнизк., закрытый клапан U = 3,5 В | Для открытия или закрытия клапана сброса давления. |
| #A29 | #A:29 | Перепускной регулировочный клапан | - | - | Активирует соленоид, чтобы направлять перепускной регулировочный клапан на открытие или закрытие. |
| #A30 | #A:30 | Датчик нагнетания воздуха (TMAP), сигнальное заземление | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A31 | #A:31 | Датчик давления воздуха (MAP), заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A32 | #A:32 | - | - | - | |
| #A33 | #A:33 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A34 | #A:34 | Датчик давления топлива, высокое давление, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A35 | #A:35 | Датчик давления топлива, низкое давление, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A36 | #A:36 | Датчик массового расхода воздуха (TMAF), заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A37 | #A:37 | Датчик уровня масла, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | Заземление сигнала для датчика уровня масла/датчика температуры масла. |
| #A38 | #A:38 | - | - | - | |
| #A39 | #A:39 | - | - | - | |
| #A40 | #A:40 | - | - | - | |
| #A41 | #A:41 | Шина LIN 1 | - | - | |
| #A42 | #A:42 | - | - | - | |
| #A43 | #A:43 | - | - | - | |
| #A44 | #A:44 | Датчик положения впускного распределительного вала, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A45 | #A:45 | Датчик маховика, сигнал | - | - | Дает блоку ECM направление и скорость. |
| #A46 | #A:46 | Датчик маховика, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A47 | #A:47 | Датчик положения выпускного распределительного вала, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A48 | #A:48 | - | - | - | |
| #A49 | #A:49 | - | - | - | |
| #A50 | #A:50 | Блок дроссельной заслонки, электродвигатель, контур 2 | - | - | Сигнал ШИМ, витая пара (+). |
| #A51 | #A:51 | - | - | - | |
| #A52 | #A:52 | Форсунка номер 2, сигнал управления высокий | - | - | Сигнал ШИМ, витая пара. |
| #A53 | #A:53 | Форсунка номер 4, сигнал управления высокий | - | - | Сигнал ШИМ, витая пара. |
| #A54 | #A:54 | Датчик нейтрального положения, сигнал 2 | - | - | Широтно-импульсная модуляция 2 |
| #A55 | #A:55 | Датчик массового расхода воздуха (TMAF) | Цифровой входной сигнал (частота). | ||
| #A56 | #A:56 | - | - | - | |
| #A57 | #A:57 | - | - | - | |
| #A58 | #A:58 | Блок дроссельной заслонки, датчик положения, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #A59 | #A:59 | - | - | - | |
| #A60 | #A:60 | Датчик детонации 1, сигнал - | U = 0 - 3,3 В | U = 0 - 3,3 В | Витая пара. |
| #B1 | #A:61 | Датчик детонации 2, сигнал - | U = 0 - 3,3 В | U = 0 - 3,3 В | Витая пара. |
| #B2 | #A:62 | - | - | - | |
| #B3 | #A:63 | - | - | - | |
| #B4 | #A:64 | Передний линейный лямбда-зонд, входной сигнал | - | - | Аналоговый входной сигнал, витая пара с #A:88. |
| #B5 | #A:65 | Передний линейный лямбда-зонд, заземление сигнала | - | - | Эталонная точка заземления, витая пара с #A:89. |
| #B6 | #A:66 | - | - | - | |
| #B7 | #A:67 | Восстановительный клапан, распределительный вал, впуск (переменная синхронизация клапанов), сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B8 | #A:68 | - | - | - | |
| #B9 | #A:69 | Катушка зажигания цилиндра 3, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B10 | #A:70 | Катушка зажигания цилиндра 1, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B11 | #A:71 | Восстановительный клапан, распределительный вал, выпуск (переменная синхронизация клапанов), сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B12 | #A:72 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B13 | #A:73 | - | - | - | |
| #B14 | #A:74 | Блок дроссельной заслонки, электродвигатель, контур 1 | - | - | Сигнал ШИМ, витая пара (-). |
| #B15 | #A:75 | - | - | - | |
| #B16 | #A:76 | Форсунка номер 3, сигнал управления высокий | - | - | |
| #B17 | #A:77 | Форсунка номер 1, сигнал управления высокий | - | - | |
| #B18 | #A:78 | - | - | - | |
| #B19 | #A:79 | Датчик положения выпускного распределительного вала, сигнал | U=0-5 В | - | Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого вала. |
| #B20 | #A:80 | Датчик положения впускного распределительного вала, сигнал | U=0-5 В | - | Частота изменяется согласно частоте вращения коленчатого вала. |
| #B21 | #A:81 | Блок дроссельной заслонки, датчик положения 1 | U=0-5 В | U=0-5 В | Увеличивает значение при открытой дроссельной заслонке. |
| #B22 | #A:82 | Датчик уровня масла, температура | U=0-5 В | U=0-5 В | Уровень напряжения, соответствующий температуре масла. При повышенной температуре напряжение опускается. |
| #B23 | #A:83 | Датчик давления воздуха, сигнал (MAP) | U=0-5 В | U=0-5 В | Уровень напряжения, соответствующий давлению воздуха. |
| #B24 | #A:84 | Датчик детонации 1, сигнал + | U = 0 - 3,3 В | U = 0 - 3,3 В | Витая пара. |
| #B25 | #A:85 | Датчик детонации 2, сигнал + | U = 0 - 3,3 В | U = 0 - 3,3 В | Витая пара. |
| #B26 | #A:86 | - | - | - | |
| #B27 | #A:87 | - | - | - | |
| #B28 | #A:88 | Передний линейный лямбда-зонд, входной сигнал | - | - | Аналоговый входной сигнал, витая пара с #A:64. |
| #B29 | #A:89 | Передний линейный лямбда-зонд, входной сигнал | - | - | Аналоговый входной сигнал, витая пара с #A:65. |
| #B30 | #A:90 | Реле вторичного аккумулятора | - | - | |
| #B31 | #A:91 | Клапан системы выделения паров топлива, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B32 | #A:92 | - | - | - | |
| #B33 | #A:93 | Катушка зажигания цилиндра 4, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B34 | #A:94 | Катушка зажигания цилиндра 2, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B35 | #A:95 | Клапан управления турбонагнетателя, сигнал | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #B36 | #A:96 | Регулировочный клапан Degas | - | - | Активирует соленоид, чтобы направлять регулировочный клапан Degas на открытие или закрытие. |
Разъем В, №B:1-№B:58
Подключение модуля управления №B:1-№58 соответствует разъему переходника C, (измерительный блок №C1-№C58).
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #C1 | #B:1 | Заземление питания 1 | U = Ulow | GND | |
| #C2 | #B:2 | Заземление питания 2 | U = Ulow | GND | |
| #C3 | #B:3 | - | - | - | |
| #C4 | #B:4 | Заземление питания 3 | U = Ulow | GND | |
| #C5 | #B:5 | Электропитание от системного реле 12 В | U = Ubat | ||
| #C6 | #B:6 | Электропитание от системного реле 12 В | U = Ubat | - | |
| #C7 | #B:7 | Датчик нейтрального положения, электропитание | U = 5 В | - | Пуск/остановка |
| #C8 | #B:8 | Вентилятор охлаждения двигателя, сигнал управления | - | - | Сигнал широтно-импульсной модуляции |
| #C9 | #B:9 | Реле запуска, (низкая сторона) | - | U = Uнизк.(при запуске) | |
| #C10 | #B:10 | Реле муфты системы кондиционирования, сигнал управления | U = Ubat | U = Ubat | Преобразует давление в напряжение. |
| #C11 | #B:11 | Реле запуска, (высокая сторона) | - | U = Uакк.(при запуске) | |
| #C12 | #B:12 | - | - | - | - |
| #C13 | #B:13 | Выключатель педали сцепления | - | - | Только для автомобилей с механической коробкой передач. |
| #C14 | #B:14 | Сигнал пробуждения | U = Ubat | U = Ubat | Пробуждает модуль управления двигателя (ECM) |
| #C15 | #B:15 | Электропитание (питание 15) | U = Ubat | U = Ubat | |
| #C16 | #B:16 | Выключатель педали тормоза (объединен с выключателем стоп-сигнала) | U = Ulow | U = Ulow | U=Ubat выключатель педали тормоза активизирован. |
| #C17 | #B:17 | Пусковое реле, сигнал, питание 50 | U = Ulow | U = Ulow | U = Uакк. при запуске |
| #C18 | #B:18 | - | - | - | |
| #C19 | #B:19 | Источник питания датчика положения педали сцепления | U = 5 В | U = 5 В | Только для автомобилей с механической коробкой передач. |
| #C20 | #B:20 | Предварительный нагрев заднего нагреваемого датчика кислорода, сигнал управления | - | - | Широтно-импульсная модуляция |
| #C21 | #B:21 | Задний лямбда-зонд, "подвешенная земля" | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C22 | #B:22 | - | - | - | - |
| #C23 | #B:23 | - | - | - | |
| #C24 | #B:24 | - | - | - | |
| #C25 | #B:25 | Датчик бокового столкновения | U = Ubat | U = Ubat | |
| #C26 | #B:26 | Датчик положения педали акселератора, сигнал широтно-импульсной модуляции | Сигнал широтно-импульсной модуляции Utop = U bat t = 5 мсек, коэффициент заполнения импульса 6 - 90 % | - | Широтно-импульсная модуляция |
| #C27 | #B:27 | Реле системы, сигнал управления | - | - | Реле активировано: U=Uнизк.. Pеле не активировано: U=Uакк.. Обратите внимание на то, что реле может быть замкнуто после выключения зажигания в зависимости от времени для "работы двигателя при выключенном зажигании." |
| #C28 | #B:28 | Датчик положения педали сцепления, сигнальное заземление | U = Ulow | U = Ulow | Только для автомобилей с механической коробкой передач. |
| #C29 | #B:29 | Датчик давления масла | U = 2,2 - 4,6 В | - | |
| #C30 | #B:30 | Выключатель стоп-сигнала (объединен с выключателем педали тормоза) | U = Ulow | U = Ulow | Ubat выключатель стоп-сигнала активизирован. |
| #C31 | #B:31 | Датчик высокого давления системы кондиционирования, электропитание | U = 5 В | U = 5 В | |
| #C32 | №B:32 | - | - | - | |
| #C33 | #B:33 | - | - | - | |
| #C34 | #B:34 | Датчик наружной температуры, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C35 | #B:35 | Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал | U = 0,8 - 3,8 В | U = 0,8 - 3,8 В | |
| #C36 | #B:36 | Сигнальная масса аналогового датчика положения педали акселератора | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C37 | #B:37 | Датчик высокого давления системы кондиционирования, заземление сигнала | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C38 | #B:38 | - | - | - | |
| #C39 | #B:39 | Сигнал датчика положения педали сцепления | - | - | Только для автомобилей с механической коробкой передач. |
| #C40 | #B:40 | Датчик нейтрального положения, сигнал 1 | - | - | Широтно-импульсная модуляция 1 |
| #C41 | #B:41 | HS-CAN 1 L | - | - | Подсоединен к №B:54 (№В54) (HS-CAN H) через прерывающий резистор. |
| #C42 | #B:42 | Автомат, рычаг коробки передач в положении передачи заднего хода. | U = 2,2 - 4,6 В | U = 2,2 - 4,6 В | Сигнал от модуля управления коробки передач (TCM) о положении передачи заднего хода. |
| #C43 | #B:43 | - | - | - | |
| #C44 | #B:44 | - | - | - | |
| #C45 | #B:45 | Топливный насос, низкое давление, сигнал управления | - | - | Сигнал управления для PEM. |
| #C46 | #B:46 | - | - | - | |
| #C47 | #B:47 | - | - | - | - |
| #C48 | #B:48 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | U=0-5 В | - | HEGO |
| #C49 | #B:49 | - | - | - | |
| #C50 | #B:50 | - | - | - | |
| #C51 | #B:51 | Датчик высокого давления системы кондиционирования, сигнал | U = 0,25 - 4,75 В | - | Напряжение растет с повышением давления. |
| #C52 | #B:52 | Сигнал аналогового датчика положения педали акселератора | - | - | Педаль отпущена U < 0,5 В. Педаль полностью нажата U = 4,25 - 4,5 В. |
| #C53 | №B:53 | Источник питания аналогового датчика положения педали акселератора | U = 5 В | U = 5 В | |
| #C54 | #B:54 | HS-CAN 1 H | - | - | Подсоединен к №B:41 (№C41) (HS-CAN L) через прерывающий резистор. |
| #C55 | #B:55 | - | U = 2,2 - 4,6 В | - | Входной сигнал |
| #C56 | #B:56 | - | - | - | Uакк. при движении рулевого колеса, в противном случае Uнизк.. |
| #C57 | #B:57 | - | - | - | |
| #C58 | #B:58 | - | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.