Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (#C1:7), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить коммутационный блок и проверить выводы заземления.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % |

Разъем C1
| Вывод коммутационного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажиганиеНеактивен/активен | Зажигание вкл.Неактивен/активен | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #C1:1 | Электропитание | U = Ubat | U = Ubat | - | |
| #C1:2 | Электродвигатель 1+, электродвигатель продольного перемещения | U=Uнизк./U=Uакк. | U=Uнизк./U=Uакк. | Регулирует положение сиденья в направлении вперед/назад | |
| #C1:3 | Электродвигатель 2+, электродвигатель наклона спинки | U=Uнизк./U=Uакк. | U=Uнизк./U=Uакк. | Регулирует угол наклона спинки сиденья | |
| #C1:4 | Электродвигатель 3+, электродвигатель высоты сиденья | U=Uнизк./U=Uакк. | U=Uнизк./U=Uакк. | Регулирует высоту подушки сиденья | |
| #C1:5 | Электродвигатель 4+, электродвигатель наклона | U=Uнизк./U=Uакк. | U=Uнизк./U=Uакк. | Регулирует угол наклона передней кромки подушки сиденья | |
| #C1:6 | Мотор -, общий | U=Uнизк./U=Uакк. | U=Uнизк./U=Uакк. | M1-, M2-, M3-, M4- | |
| #C1:7 | Заземление питания | U = Ulow | U = Ulow | - |

| Вывод коммутационного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажиганиеНеактивен/активен | Зажигание вкл.Неактивен/активен | Разное |
| #43 | #C2:1 | Подача сигнала | U = Ubat | U = Ubat | - |
| #44 | #C2:2 | Резерв | - | - | - |
| #45 | #C2:3 | CAN L | 1,5-2,5 В | 1,5-2,5 В | - |
| #46 | #C2:4 | CАN H | 2.5-3.5 В | 2.5-3.5 В | - |
| #47 | #C2:5 | Резерв | - | - | - |
| #48 | #C2:6 | Заземление | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #49 | #C2:7 | Датчик Холла 1, масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #50 | #C2:8 | Датчик Холла 2, масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #51 | #C2:9 | Датчик Холла 3, масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #52 | #C2:10 | Датчик Холла 4, масса | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #53 | #C2:11 | Датчик Холла 1 | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | Один импульс/оборот мотораВысокий уровень импульса: Uакк.Низкий уровень импульса: 7,0-9,0 В (60-70% от Uакк.) |
| #54 | #C2:12 | Датчик Холла 2 | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | Один импульс/оборот мотораВысокий уровень импульса: Uакк.Низкий уровень импульса: 7,0-9,0 В (60-70% от Uакк.) |
| #55 | #C2:13 | Датчик Холла 3 | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | Один импульс/оборот мотораВысокий уровень импульса: Uакк.Низкий уровень импульса: 7,0-9,0 В (60-70% от Uакк.) |
| #56 | #C2:14 | Датчик Холла 4 | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | U=Uакк./импульсный сигнал со скважностью = 50%f<= 100 Гц | Один импульс/оборот мотораВысокий уровень импульса: Uакк.Низкий уровень импульса: 7,0-9,0 В (60-70% от Uакк.) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.