Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
Общие сведения
Все указанные ниже значения следует измерять между соответствующим выводом в колонке 1 (вывод модуля управления) и выводом #B1 (#A5).
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | Uнизк.= | Напряжение приблизительно 0 В | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uакк.= | Напряжение аккумулятора (В) | Iобщ. = | Общая потребляемая мощность совокупных компонентов | |||
| Iтип. = | Потребляемая мощность в нормальном режиме |

Разъем А
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Насос слева | Насос справа | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | A1 | Гидравлический насос, электропитание | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iтип.=25 A (Iмакс.=60 A, 200 мс) |
| #A2 | A2 | Гидравлический насос, заземление | Выход | U=Ulow | U = Uакк. | Iтип.=25 A (Iмакс.=60 A, 200 мс) |
Разъем В
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #B1 | A5 | Заземление к модулю крыши с откидным верхом (CRM) для гидравлического насоса | Вход | U=Ulow | Iтип.=25 A (Iмакс.=60 A, 200 мс) |
| #B2 | A6 | Питание 30 к модулю крыши с откидным верхом (CRM) для гидравлического насоса | Вход | U = Uакк. | Iтип.=25 A (Iмакс.=60 A, 200 мс) |
| #B3 | A7 | Заземление к модулю крыши с откидным верхом (CRM)/клапанам/электрическим замкам | Вход | U=Ulow | Iтип.=9 A (Iмакс.=27 A, 400 мс) |
| #B4 | A8 | Питание 30 к модулю крыши с откидным верхом (CRM)/клапанам/электрическим замкам | Вход | U = Uакк. | Iтип.=9 A (Iмакс.=27 A, 400 мс) |

Разъем C
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Вкл. | Выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #C1 | A11 | Датчик температуры, гидравлический насос (-) | Вход | - | - | Iмин.=3 мА |
| #C2 | A12 | Гидравлический клапан 1, электропитание (+) | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C3 | A13 | Гидравлический клапан 2, электропитание (+) | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C4 | A14 | Гидравлический клапан 3, электропитание (+) | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C5 | A15 | Гидравлический клапан 4, электропитание (+) | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C6 | A16 | - | - | - | - | - |
| #C7 | A17 | Датчик температуры, гидравлический насос (+) | Вход | - | - | Iмин.=3 мА |
| #C8 | A18 | Гидравлический клапан 1, заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C9 | A19 | Гидравлический клапан 2, заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C10 | A20 | Гидравлический клапан 3, заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C11 | A21 | Гидравлический клапан 4, заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=2 A |
| #C12 | A22 | - | - | - | - | - |

Разъем D
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Вкл. | Выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #D1 | A31 | Мотор электрического замка, заземление (-) | Выход | - | - | Iтип.=7 A (Iмакс.=25 A, 400 мс) |
| #D2 | A32 | Запираемый отсек хранения, мотор (-) | Выход | - | - | - |
| #D3 | A33 | Датчик Холла, мотор электрического замка (+) | Вход | U = 9 В | U=0,7 В | Пульсирующий. Макс.=20 мА |
| #D4 | A34 | Датчик Холла, мотор электрического замка (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=28 мА |
| #D5 | A35 | Датчик положения 2, задняя секция крыши. Заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=27 мА |
| #D6 | A36 | Датчик положения 17, передняя секция крыши. Сигнал | Вход | U = 0,50-4,5В | U = 0,50-4,5В | Переменное напряжение, в зависимости от положения крыши.Iмакс.=11 мА |
| #D7 | A37 | Датчик положения 17, передняя часть крыши. Напряжение питания (+5 В) | Выход | U = 5 В | U=Ulow | Iмакс.=16 мА |
| #D8 | A38 | Резерв | - | - | - | - |
| #D9 | A39 | Резерв | - | - | - | - |
| #D10 | A40 | Резерв | - | - | - | - |
| #D11 | A41 | Датчик Холла 12 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмакс.=17 мА |
| #D12 | A42 | Мотор электрического замка, электропитание (+) | Выход | - | - | Iтип.=7 A (Iмакс.=25 A, 400 мс) |
| #D13 | A43 | Запираемый отсек хранения, мотор (+) | Выход | - | - | ### США/Канада: Запираемые отделения для хранения исключаются, начиная со структурной недели 200946. ### Другие рынки: Запираемые отделения для хранения исключаются, начиная со структурной недели 201020. |
| #D14 | A44 | - | - | - | - | - |
| #D15 | A45 | Резерв | - | - | - | - |
| #D16 | A46 | Датчик положения 17, передняя часть крыши. Заземление (-) | Выход | U=Ulow | U=Ulow | Iмакс.=27 мА |
| #D17 | A47 | Датчик положения 2, задняя секция крыши. Сигнал | Вход | U = 0,5 - 4,5В | U = 0,5 - 4,5В | Переменное напряжение, в зависимости от положения крыши.Iмакс.=11 мА |
| #D18 | A48 | Датчик положения 2, передняя часть крыши. Напряжение питания (+5 В) | Выход | U = 5 В | U=Ulow | Iмакс.=16 мА |
| #D19 | A49 | Резерв | - | - | - | - |
| #D20 | A50 | Резерв | - | - | - | - |
| #D21 | A51 | Датчик Холла, электропитание (+) | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iмакс.=8 мА |
| #D22 | A52 | Датчик Холла 13 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмакс.=17 мА |

Разъем Е
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Активен | Пассивен | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #E1 | B1 | Датчик Холла 9 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E2 | B2 | Датчик Холла 19 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E3 | B3 | Датчик Холла 11 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E4 | B4 | Датчик Холла 18 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E5 | B5 | Датчик Холла 15 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E6 | B6 | Датчик Холла 16 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E7 | B7 | Датчик Холла 6 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E8 | B8 | Датчик Холла 3 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E9 | B9 | Датчик Холла 7 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #E10 | B10 | Резерв | ||||
| #E11 | B11 | Резерв | ||||
| #E12 | B12 | Резерв | ||||
| #E13 | B13 | Датчик Холла, электропитание (+), HS6, HS18 | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | При выключенном зажигании U=0V. Сумма=91 мА |
| #E14 | B14 | Датчик Холла, электропитание (+), HS15, HS16, HS19 | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | При выключенном зажигании U=0V. Сумма=209 мА |
| #E15 | B15 | Датчик Холла, электропитание (+), HS3, HS7, HS9, HS11, 12, HS13 | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | При выключенном зажигании U=0V. Сумма=209 мА |
| #E16 | B16 | Резерв |

Разъем F
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Вход / Выход | Вкл. | Выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #F1 | B21 | CАN H | Вход / Выход | |||
| #F2 | B22 | Резерв | ||||
| #F3 | B23 | Управление, закрывание крыши | Вход | U=Ulow | U = Uакк. | Iтип.=15 мАIмакс.=20 мА |
| #F4 | B24 | Резерв (датчик 19) | ||||
| #F5 | B25 | Датчик Холла 10 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #F6 | B26 | Датчик Холла 5 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #F7 | B27 | Резерв | ||||
| #F8 | B28 | Резерв | Вход / Выход | |||
| #F9 | B29 | CAN L | Вход / Выход | |||
| #F10 | B30 | Управление, вспомогательная система загрузки | Вход | U=Ulow | U = Uакк. | Iтип.=15 мАIмакс.=20 мА |
| #F11 | B31 | Управление, открывание крыши | Вход | U=Ulow | U = Uакк. | Iтип.=15 мАIмакс.=20 мА |
| #F12 | B32 | Резерв (датчик 18) | ||||
| #F13 | B33 | Датчик Холла, электропитание (+), HS1, HS5, HS10 | Выход | U = Uакк. | U=Ulow | Iобщ.=91 мА |
| #F14 | B34 | Датчик Холла 1 | Вход | U = 0,51-1,275 В | U = 3,06-4,335 В | Iмин.=2 мАIмакс.=17 мА |
| #F15 | B35 | Резерв | ||||
| #F16 | B36 | Резерв |