Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
Подсоединение измерительного блока и проверка выводов заземления
Прежде чем производить измерения, необходимо проверить измерительный блок и вывод заземления.Проверка напряжения / вывода заземления
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC= | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Ubat= | Напряжение аккумулятора (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| U low= | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах |

Таблица сигналов, разъем А
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл.Не активировано/активировано | Зажигание вкл.Не активировано/активировано | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | Электропитание | U = Ubat | U = Ubat | ||
| #A2 | Электродвигатель 1+ | U = Ulow/U = U bat | U = Ulow/U = U bat | Управляет продольной регулировкой сиденья. | |
| #A3 | Электродвигатель 2+ | U = Ulow/U = U bat | U = Ulow/U = U bat | Регулирует угол наклона спинки сиденья. | |
| #A4 | Электродвигатель 3+ | U = Ulow/U = U bat | U = Ulow/U = U bat | Регулирует высоту сиденья. | |
| #A5 | Электродвигатель 4+ | U = Ulow/U = U bat | U = Ulow/U = U bat | Регулирует угол переднего края сиденья. | |
| #A6 | Электродвигатель -, общий | U = Ulow/U = U bat | U = Ulow/U = U bat | M1-, M2-, M3-, M4- | |
| #A7 | Масса | Ulow | Ulow |

Таблица сигналов, разъем В
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл.Не активировано/активировано | Зажигание вкл.Не активировано/активировано | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 | #B1 | Электропитание сигнала, продленное Х | U = Ubat | U = Ubat | |
| #44 | #B2 | - | |||
| #45 | #B3 | Модуль управления, кабель связи (CАN L) | 1,5 - 2,5 В | 1,5 - 2,5 В | |
| #46 | #B4 | Модуль управления, кабель связи (CАN H) | 2,5 - 3,5 В | 2,5 - 3,5 В | |
| #47 | #B5 | - | |||
| #48 | #B6 | Заземление | Ulow | Ulow | |
| #49 | #B7 | Заземление, датчик Холла 1 | Ulow | Ulow | |
| #50 | #B8 | Заземление, датчик Холла 2 | Ulow | Ulow | |
| #51 | #B9 | Заземление, датчик Холла 3 | Ulow | Ulow | |
| #52 | #B10 | Заземление, датчик Холла 4 | Ulow | Ulow | |
| #53 | #B11 | Датчик Холла 1 | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U batЗначение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70 % oт Ubat) |
| #54 | #B12 | Датчик Холла 2 | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U batЗначение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70 % oт Ubat) |
| #55 | #B13 | Датчик Холла 3 | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U batЗначение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70 % oт Ubat) |
| #56 | #B14 | Датчик Холла 4 | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Ubat/Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U batЗначение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70 % oт Ubat) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.