Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
Подсоединение измерительного блока и проверка выводов заземления
Прежде чем производить измерения, необходимо проверить измерительный блок и вывод заземления.Проверка напряжения / вывода заземления
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC= | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк.= | Напряжение аккумулятора (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| U низк.= | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах |

Таблица сигналов, разъем А
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выклНе активировано/активировано | Зажигание выкл.Не активировано/активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | Масса | U низк. | U низк. | ||
| #A2 | Электродвигатель -, общий | U = Uнизк./U = U акк. | U = Uнизк./U = U акк. | M1-, M2-, M3-, M4- | |
| #A3 | Электродвигатель 4+ | U = Uнизк./U = U акк. | U = Uнизк./U = U акк. | Регулирует угол переднего края сиденья. | |
| #A4 | Электродвигатель 3+ | U = Uнизк./U = U акк. | U = Uнизк./U = U акк. | Регулирует высоту сиденья. | |
| #A5 | Электродвигатель 2+ | U = Uнизк./U = U акк. | U = Uнизк./U = U акк. | Регулирует угол наклона спинки сиденья. | |
| #A6 | Электродвигатель 1+ | U = Uнизк./U = U акк. | U = Uнизк./U = U акк. | Управляет продольной регулировкой сиденья. | |
| #A7 | Электропитание | U = Uакк. | U = Uакк. |

Таблица сигналов, разъем В
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание выкл.Не активировано/активировано | Зажигание выкл.Не активировано/активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #43 | #B1 | - | |||
| #44 | #B2 | Масса | U низк. | U низк. | |
| #45 | #B3 | Модуль управления, кабель связи (CАN L) | 1,5 - 2,5 В | 1,5 - 2,5 В | |
| #46 | #B4 | Модуль управления, кабель связи (CАN H) 2,5 - 3,5 В | 2,5 - 3,5 В | 2,5 - 3,5 В | |
| #47 | #B5 | - | U низк. | U низк. | |
| #48 | #B6 | Электропитание сигнала, продл. X | U низк. | U низк. | |
| #49 | #B7 | Датчик Холла 4 | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U акк.Значение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70% oт Uакк.) |
| #50 | #B8 | Датчик Холла 3 | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U акк.Значение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70% oт Uакк.) |
| #51 | #B9 | Датчик Холла 2 | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U акк.Значение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70% oт Uакк.) |
| #52 | #B10 | Датчик Холла 1 | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | U = Uакк./Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения= 50%f<= 100 Гц | Один импульс за оборот двигателяЗначение сильного импульса: U акк.Значение низкого импульса: 7,0 - 9,0 В (60 - 70% oт Uакк.) |
| #53 | #B11 | Заземление, датчик Холла 4 | U низк. | U низк. | |
| #54 | #B12 | Заземление, датчик Холла 3 | U низк. | U низк. | |
| #55 | #B13 | Заземление, датчик Холла 2 | U низк. | U низк. | |
| #56 | #B14 | Заземление, датчик Холла 1 | U низк. | U низк. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.