Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1999–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1999–2002 |
| S70 | — | 1999, 2000 |
| V70 (-00) | — | 1999, 2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1999, 2000 |

U = напряжение постоянного тока (DC) в вольтах (В)Ulbat = напряжение аккумулятораUlow = напряжение в 0 В или около 0 В
Примечание: Для считывания показаний в разъеме В требуется
подсоединить новый измерительный блок.
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Включите зажигание | Другое |
|---|---|---|---|---|
| #1 | #A1 | Сигнал заземления, модуль управления | Ulow | |
| #2 | #A2 | Управляющее напряжение электродвигателей блокировки замков с левой стороны | Положение блокировки замков: Ubat | |
| #3 | #A3 | Сигнал, капот открыт | Капот закрыт: UlowКапот открыт: Uhigh | Заземлен, когда капот закрыт |
| #4 | #A4 | Сигнал, управляющий выключатель открывания задней двери автофургона | Открывание: Ulow | Заземлен при нажатом выключателе |
| #5 | #A5 | Сигнал, проволока высокого сопротивления в заднем окне, 5-ти дверные модели | Проволочный резистор разорван: UhighМеталическая проволока цела: Ulow | Заземлен, когда проволочный резистор цел |
| #6 | #A6 | Сигнал, отпирание двери пассажира | Запирание: Ulow | |
| #7 | #A7 | Сигнал, открывание крышки багажника наружной ручкой | Открывание: Ulow | Заземлен когда ручка установлена в положение открывания |
| #8 | #A8 | Сигнал, данные от приемника, идентификационный код | Идентификационный код | |
| #9 | #A9 | Сигнал, сила сигнала от приемника | Разделение R/F | |
| #10 | #A10 | Сигнал, отпирание после столкновения | Нормальные условия Uhigh | |
| #11 | #A11 | Сигнал скорости автомобиля (VSS) | Скорость движения менее чем 4 км/ч: Uhigh | Проверка неисправностей в иммобилайзере |
| #12 | #A12 | Управляющий сигнал на левый указатель поворота | Указатель поворота горит: UhighУказатель поворота горит: Ulow | |
| #13 | #A13 | Сигнал управления на правый указатель поворота. | Указатель поворота горит: UhighУказатель поворота горит: Ulow | |
| #14 | #A14 | Управляющий сигнал отпирания/открывания задней двери автомобиля/задней двери | Открывание/отпирание: Ulow | |
| #15 | #A15 | Управляющее напряжение электродвигателей блокировки замков с левой стороны | Положение блокировки замков: Uhigh | |
| #16 | #A16 | Сигнал, импульс запирания от управляющего выключателя в узле замка, все двери | Запирание: Ulow | Заземлен, когда ключ повернут в положение запирания |
| #17 | #A17 | Сигнал, сигнал сигнализации от датчика наклона | Сигнал сигнализации: Ulow | Сигнал сигнализации при превышении предела |
| #18 | #A18 | Сигнал, импульс отпирания с выключателя замка двери в узле замка двери водителя | Отпирание: Ulow | Заземлен, когда ключ повернут в положение отпирания |
| #19 | #A19 | Сигнал с выключателя узла замка задней двери автофургона | Задняя дверь автофургона открыта: UlowКрышка багажника/задняя дверь автофургона закрыта: Uhigh | Заземлен, когда задняя дверь автофургона открыта |
| #20 | #A20 | Сигнал, импульс отпирания с управляющего выключателя узла замка | Отпирание: Ulow | Заземлен, когда ключ повернут в положение отпирания |
| #21 | #A21 | Сигнал с модуля движения воздуха | Проветривание: Uhigh | Проверьте, имеет ли система электронного управления микроклиматом (ECC) функцию проветривания. Во время проветривания, ультразвуковой сигнал сигнализации следует игнорировать |
| #22 | #A22 | Диагностический сигнал | Диагностика | Диагностический сигнал от системы |
| #23 | #A23 | Сигнал от дверного переключателя в узле замка двери водителя | Дверь открыта: UlowДверь закрыта: Uhigh | Заземлен, когда дверь открыта |
| #24 | #A24 | Сигнал, освещение салона | Освещение салона включено: UlowОсвещение салона не включено: Uhigh | Освещение салона включается когда сигнал заземлен |
| #25 | #A25 | Сигнал | Микроволновый датчик | |
| #26 | #A26 | 30-питание (электропитание от аккумулятора) | Ubat | Электропитание с указателей поворота |
| #1 | #B1 | 30-питание (электропитание от аккумулятора) | Ubat | Электропитание электронных устройств и блоков управления замками |
| #2 | #B2 | Сигнал, сигнал отпирания к электродвигателям замков, все двери, кроме двери водителя | Отпирание: Uhigh | |
| #3 | #B3 | Электропитание к датчику наклона | Датчик задействован: Uhigh | Подсоединен к 30-входному сигнальному выводу датчика наклона |
| #4 | #B4 | Сигнал, индикаторный светодиод | Индикаторный светодиод горит: UhighСветодиод не горит: Ulow | При замыкании на массу светодиод гаснет |
| #5 | #B5 | Сигнал от дверного выключателя в узле замка двери пассажира | Дверь открыта: UlowДверь закрыта: Uhigh | Заземлен, когда дверь открыта |
| #6 | #B6 | Сигнал от выключателя двери узла замка левой задней двери | Дверь открыта: UlowДверь закрыта: Uhigh | Заземлен, когда дверь открыта |
| #7 | #B7 | Сигнал от выключателя двери узла замка правой задней двери | Дверь открыта: UlowДверь закрыта: Uhigh | Заземлен, когда дверь открыта |
| #8 | #B8 | Сигнал включения или выключения зажигания от выключателя зажигания | Включите зажигание: UhighВыключите зажигание: Ulow | |
| #9 | #B9 | Сигнал, иммобилайзер | Иммобилайзер посылает код каждый раз, когда включается зажигание | |
| #10 | #B10 | Сигнал от выключателя зажигания: ключ в замке/ключ не в замке | Ключ в замке: UhighКлюч не в замке: Ulow | |
| #11 | #B11 | Сигнал запирания на электродвигатели всех замков | Запирание: Uhigh | |
| #12 | #B12 | Управляющий сигнал открывания крышки заливной горловины топливного бака | Открывание: Uhigh | |
| #13 | #B13 | Сигнал отпирания на электродвигатель замка двери водителя | Отпирание: Uhigh | |
| #14 | #B14 | Сигнал сигнализации на сирену | Сигнал сигнализации: Ulow | Сигнал предупреждения. Включает сирену |
| #15 | #B15 | Сигнал на разбивание стекла и ультразвуковой датчик | Режим контроля включен: UlowРежим контроля выключен: Uhigh | +ереводит датчики в режим контроля. |
| #16 | #B16 | Проверочный сигнал для приемника | ||
| #17 | #B17 | Сигнал | Микроволновый датчик | |
| #18 | #B18 | Сигнал, реле звукового сигнала сигнализации | Включено: UlowВыключено: Uhigh | Заземление включает звуковой сигнал |
| #19 | #B19 | Диагностический кабель канал-К, бортовая диагностическая система (OBD) Volvo | Разъем передачи данных (DLC) | |
| #20 | #B20 | Сигнал, устройство персонального вызова (пейджер) | ”Устройство персонального вызова (пейджер)” | Передает сигнал на "пейджер" когда срабатывает сигнализация |
| #21 | #B21 | Сигнал, реле стартера | Пуск возможен: UlowПуск невозможен: Uhigh | При заземлении пуск двигателя становится возможным |
| #22 | #B22 | Выключатель блокиратора пуска двигателя, педаль сцепления | Педаль сцепления нажата: UlowПедаль сцепления не нажата: Uhigh |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.