Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
Подсоединение измерительного блока и проверка вывода заземления
Осторожно: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить вывод заземления согласно Проверка выводов заземления.
Определения
| Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | Ulow = Напряжение близко к 0 В |
|---|---|
| Ubat = Напряжение аккумулятора |
Модуль управления системы звуковоспроизведения, зеленый разъем

Примечание: Разъемы на кабеле адаптера должны быть правильного цвета, соответствующего таблице сигналов.
Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|---|
| A1 | #15 | питание 30 | Uакк. | - |
| A2 | #16 | питание 15 | Uакк. | - |
| A3 | #17 | Дополнительный вход (вход AUX), левый канал (+) | Аналоговый поступающий сигнал | - |
| A4 | #18 | Дополнительный вход (вход AUX), масса | U=Ulow | - |
| A5 | #19 | Дополнительный вход (вход AUX), правый канал (+) | Аналоговый поступающий сигнал | - |
| A6 | #20 | - | - | - |
| A7 | #21 | CANH | Цифровой сигнал 2-3 В | - |
| A8 | #22 | CANL | Цифровой сигнал 2-3 В | - |
| A9 | #23 | Электропитание, антенный усилитель | 11 В | - |
| A10 | #24 | Звуковой канал (+), центральный громкоговоритель | Переменный ток при звуке в центральном громкоговорителе | - |
| A11 | #25 | Звуковой канал (-), центральный громкоговоритель | Переменный ток при звуке в центральном громкоговорителе | - |
| A12 | #26 | Масса | Uнизк. | - |
Модуль управления системы звуковоспроизведения/Внешний усилитель на громкоговорители, серый разъем

Примечание: Разъемы на кабеле адаптера должны быть правильного цвета, соответствующего таблице сигналов.
Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|---|
| B1 | #1 | Звуковой канал (+), левый передний громкоговоритель | Напряжение переменного тока (на штырек 2) при звуке в левых передних громкоговорителях | - |
| B2 | #2 | Звуковой канал (-), левый передний громкоговоритель | Напряжение переменного тока (на штырек 1) при звуке в левых передних громкоговорителях | - |
| B3 | #3 | - | - | - |
| B4 | #4 | - | - | - |
| B5 | #5 | Звуковой канал (+), правый передний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 6) при звуке в правых передних громкоговорителях | - |
| B6 | #6 | Звуковой канал (-), правый передний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 5) при звуке в правых передних громкоговорителях | - |
| B7 | #7 | Звуковой канал (+), левый задний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 8) при звуке в левых задних громкоговорителях | - |
| B8 | #8 | Звуковой канал (-), левый задний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 7) при звуке в левых задних громкоговорителях | - |
| B9 | #9 | - | - | - |
| B10 | #10 | - | - | - |
| B11 | #11 | Звуковой канал (+), правый задний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 12) при звуке в правых задних громкоговорителях | - |
| B12 | #12 | Звуковой канал (-), правый задний громкоговоритель | Переменный ток (на штырек 11) при звуке в правых задних громкоговорителях | - |
Модуль управления системы звуковоспроизведения (на антенну)
Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|---|
| C1 | #45 | Антенный сигнал, головная антенна | Аналоговый сигнал | - |
| C2 | #46 | Электропитание и антенный сигнал, дополнительная антенна | Аналоговый сигнал | Сигнал антенны сохраняется на постоянном токе |
Модуль управления системы звуковоспроизведения (кабель между модулем звуковоспроизведения и усилителем)

Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|---|
| D1 | #42 | Звуковой канал, левый передний громкоговоритель | Переменный ток при звуке в переднем левом громкоговорителе | - |
| D2 | #43 | Звуковой канал, правый передний громкоговоритель | Переменный ток при звуке в переднем правом громкоговорителе | - |
| D3 | #44 | Звуковой канал, правый задний громкоговоритель | Переменный ток при звуке в правом заднем громкоговорителе | - |
| D4 | #45 | Заземление сигнала, звуковой канал | Uнизк. | - |
| D5 | #46 | Звуковой канал, левый задний громкоговоритель | Переменный ток при звуке в левом заднем громкоговорителе | - |
| D6 | #47 | Сигнал управления (выкл. / вкл.), усилитель | - |
Модуль управления системы звуковоспроизведения (кабель между модулем звуковоспроизведения и проигрывателем на несколько компакт-дисков/блоком навигации)

Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| Вывод модуля управления | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|---|
| E1 | #16 | Сигнал часов на блок звуковоспроизведения | Цифровой сигнал | - |
| E2 | #17 | Заземление сигнала, звук | Uнизк. | - |
| E3 | #18 | питание 15 | Uакк. | - |
| E4 | #19 | Сигнал даты на блок звуковоспроизведения | Цифровой сигнал | - |
| E5 | #20 | Сигнал "занято" на блок звуковоспроизведения | Цифровой сигнал | - |
| E6 | #21 | Левый звуковой канал | Переменный ток при звуке на громкоговоритель | - |
| E7 | #22 | Правый звуковой канал | Переменный ток при звуке на громкоговоритель | - |
| E8 | #23 | Канал голосового управления | Переменный ток при звуке на громкоговоритель | - |
| H | Заземление экрана, кабель на блок звуковоспроизведения | Uнизк. | - |
Внешний усилитель
Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| ### Вывод модуля управления | ### Тип сигнала | ### Включите зажигание | ### Разное |
|---|---|---|---|
| F1 | питание 30 | Uакк. | - |
| F2 | Масса | Uнизк. | - |
Кассетный проигрыватель на 10 компакт-дисков

Перед снятием показаний см. Проверка выводов заземления.
| ### Вывод модуля управления | ### Тип сигнала | ### Включите зажигание | ### Разное |
|---|---|---|---|
| G1 | питание 30 | Uакк. | - |
| G2 | Масса | Uнизк. | - |
| G3 | |||
| G4 | |||
| G5 |