Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC90 | — | 2003–2015 |
Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления
Важно, чтобы измерительный блок был
подсоединен согласно Подсоединение измерительного блока, модуль сиденья с электропри водом (PSM) и выводы
заземления проверены согласно Проверка выводов заземления
перед тем, как
снимать показания.
Электропитание
Разъем, черный (2-штырьковый)

Перед снятием показаний, прочтите Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления.Выводы A1-A2 соответствуют выводам 45-46 на
измерительном блоке.
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Сигнал | Включите зажигание | Холостой ход | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #A1 | #45 | Питание от аккумулятора (30), электропитание | U = Ubat | U = Ubat | Предохранитель 4 салона |
| #A2 | #46 | Питание заземления (31), электропитание | U = Ulow | U = Ulow |
Питание сигнала
Разъем, черный (4-штырьковый)

Перед снятием показаний, прочтите Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления.Выводы B1-B4 соответствуют выводам 39-42 на
измерительном блоке.
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #B1 | #39 | Питание сигнала (Ext X) | U = Ubat | U = Ubat | Предохранитель 24 салона |
| #B2 | #40 | Кабель связи модулей управления (CАN H) | U=1,5-2,0 В | U=1,5-2,0 В | |
| #B3 | #41 | Кабель связи модулей управления (CАN L) | U=1,5-2,0 В | U=1,5-2,0 В | |
| #B4 | #42 | Питание заземления (31) | U = Ulow | U = Ulow |
Входные сигналы от панели управления
Разъем, зеленый (16-штырьковый)

Перед снятием показаний, прочтите Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления.Выводы C1-C16 соответствуют выводам 25-40 на
измерительном блоке.
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #C1 | #25 | Кнопка памяти 2 (2) | U= 5 В | U = Ulow | |
| #C2 | #26 | Кнопка памяти 1 (1) | U= 5 В | U = Ulow | |
| #C3 | #27 | Кнопка программирования | U= 5 В | U = Ulow | |
| #C4 | #28 | Цепь управления, соединенная с панелью управления (LH/RH IP) | U =1,5-2,0 В | U =1,5-2,0 В | С подсоединенной панелью управления |
| #C5 | #29 | Панель управления, соединенная с цепью управления (LH/RH ОP) | U =1,5-2,0 В | U =1,5-2,0 В | С подсоединенной панелью управления |
| #C6 | #30 | Провод заземления (R31) панели управления | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C7 | #31 | Провод заземления (R31) панели управления | U = Ulow | U = Ulow | |
| #C8 | #32 | Сигнал управления (R1+), система регулировки вперед-назад, вперед | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C9 | #33 | Сигнал управления (R1-), система регулировки вперед-назад, назад | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C10 | #34 | Сигнал управления(R2+), спинка сиденья вперед | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C11 | #35 | Сигнал управления (R2-), спинка сиденья назад | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C12 | #36 | Сигнал управления (R3+), регулировка высоты заднего края, вверх | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C13 | #37 | Сигнал управления (R3-), регулировка высоты заднего края, вниз | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C14 | #38 | Сигнал управления (R4+), регулировка высоты переднего края, вверх | U = Ubat | U = Ulow | |
| #C15 | #39 | Сигнал управления (R4-), регулировка высоты переднего края, вниз | U= 5 В | U = Ulow | |
| #C16 | #40 | Кнопка памяти 3 (3) | U= 5 В | U = Ulow |
Выходные сигналы на электродвигатели
Разъем, черный (8-штырьковый)

Перед снятием показаний, прочтите Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления.Выводы D1-D8 соответствуют выводам 29-36 на
измерительном блоке.
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #D1 | #29 | Положительное электропитание (M2+), передний электродвигатель спинки сиденья | U = Ulow | U = Ubat | |
| #D2 | #30 | Отрицательное электропитание (M2-), задний электродвигатель спинки сиденья | U = Ulow | U = Ubat | |
| #D3 | #31 | Сигнал (H2+), датчик Холла 2 | U = Ubat | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%f<= 100 Гц | Один импульс / оборот коленчатого вала двигателяВысокое импульсное значение: UbatНизкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70% oт Ubat |
| #D4 | #32 | Заземление сигнала (H2G), датчик Холла 2 | U = Ulow | U = Ulow | |
| #D5 | #33 | - | - | - | |
| #D6 | #34 | - | - | - | |
| #D7 | #35 | - | - | - | |
| #D8 | #36 | - | - | - |
Разъем, черный (12-штырьковый)

Перед снятием показаний, прочтите Подсоединение измерительного блока и
проверка выводов заземления.Выводы E1-E12 соответствуют выводам 15-26 на
измерительном блоке.
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
|---|---|---|---|---|---|
| #E1 | #15 | Положительное электропитание (M1+), электродвигатель регулировки вперед-назад, вперед | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E2 | #16 | Отрицательное электропитание (M1-), электродвигатель регулировки вперед-назад, назад | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E3 | #17 | Сигнал (H1+), датчик Холла 1 | U = Ubat | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%f<= 100 Гц | Один импульс / оборот коленчатого вала двигателяВысокое импульсное значение: UbatНизкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70% oт Ubat |
| #E4 | #18 | Сигнал заземления (H1G), датчик Холла 1 | U = Ulow | U = Ulow | |
| #E5 | #19 | Положительное электропитание (M3+), электродвигатель регулировки высоты задней части, вверх | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E6 | #20 | Отрицательное электропитание (M3-), электродвигатель регулировки высоты задней части, вниз | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E7 | #21 | Сигнал (H3+), датчик Холла 3 | U = Ubat | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%f<= 100 Гц | Один импульс / оборот коленчатого вала двигателяВысокое импульсное значение: UbatНизкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70% oт Ubat |
| #E8 | #22 | Сигнал заземления (H3G), датчик Холла 3 | U = Ulow | U = Ulow | |
| #E9 | #23 | Положительное электропитание (M4+), электродвигатель регулировки высоты передней части, вниз | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E10 | #24 | Отрицательное электропитание (M4-), электродвигатель регулировки высоты передней части, вниз | U = Ulow | U = Ubat | |
| #E11 | #25 | Сигнал (H4+), датчик Холла 4 | U = Ubat | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%f<= 100 Гц | Один импульс / оборот коленчатого вала двигателяВысокое импульсное значение: UbatНизкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70% oт Ubat |
| #E12 | #26 | Сигнал заземления (H4S), датчик Холла 4 | U = Ulow | U = Ulow |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.