Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (#B4), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % | ||
| Vpp = | Полный размах сигнала в вольтах |

| Разъем C1 |
|---|
| Вывод измерительного блока |
| #C1 |
| #C2 |
| #C3 |
| #C4 |
| #C5 |
| #C6 |
| #C7 |
| #C8 |
| #C9 |
| #C10 |
| #C11 |
| #C12 |
| #C13 |
| #C14 |
| #C15 |
| #C16 |
| #C17 |
| #C18 |
| #C19 |
| #C20 |
| #C21 |
| #C22 |
| #C23 |

Разъем C2
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Активировано/не активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #B24 | #C2:1 | Резерв | — | — |
| #B25 | #C2:2 | Резерв | — | — |
| #B26 | #C2:3 | Резерв | — | — |
| #B27 | #C2:4 | Резерв | — | — |
| #B28 | #C2:5 | Резерв | — | — |
| #B29 | #C2:6 | Не подсоединено | — | — |
| #B30 | #C2:7 | Не подсоединено | — | — |
| #B31 | #C2:8 | Не подсоединено | — | — |
| #B32 | #C2:9 | Не подсоединено | — | — |
| #B33 | #C2:10 | Не подсоединено | — | — |
| #B34 | #C2:11 | Не подсоединено | — | — |
| #B35 | #C2:12 | Не подсоединено | — | — |
| #B36 | #C2:13 | Не подсоединено | — | — |
| #B37 | #C2:14 | Сигнальный кабель, внутренняя антенна в салоне (+) | f=125 кГцU=300 В от минимума до максимумаСигнал трудно измерить | Расположен под ковриком между центральной консолью и задним сиденьем. Активен только при поиске дистанционных ключей. В противном случае напряжение = 0 В. |
| #B38 | #C2:15 | Сигнальный кабель, внутренняя антенна в салоне (-) | f=125 кГцU=300 В от минимума до максимумаСигнал трудно измерить | Расположен под ковриком между центральной консолью и задним сиденьем. Активен только при поиске дистанционных ключей. В противном случае напряжение = 0 В. |
| #B39 | #C2:16 | Резерв | — | — |
| #B40 | #C2:17 | Резерв | — | — |
| #B41 | #C2:18 | Не подсоединено | — | — |
| #B42 | #C2:19 | Не подсоединено | — | — |
| #B43 | #C2:20 | Резерв | — | — |
| #B44 | #C2:21 | Не подсоединено | — | — |
| #B45 | #C2:22 | Не подсоединено | — | — |
| #B46 | #C2:23 | Не подсоединено | — | — |

Разъем C3
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Активировано/не активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #B1 | #C3:1 | Резерв | — | — |
| #B2 | #C3:2 | Резерв | — | — |
| #B3 | #C3:3 | Резерв | — | — |
| #B4 | #C3:4 | Заземление питания | U = Ulow | — |
| #B5 | #C3:5 | Электропитание | U = Ubat | — |
| #B6 | #C3:6 | Не подсоединено | — | — |
| #B7 | #C3:7 | Не подсоединено | — | — |
| #B8 | #C3:8 | Не подсоединено | — | — |
| #B9 | #C3:9 | Не подсоединено | — | — |
| #B10 | #C3:10 | Не подсоединено | — | — |
| #B11 | #C3:11 | Не подсоединено | — | — |
| #B12 | #C3:12 | Не подсоединено | — | — |
| #B13 | #C3:13 | Не подсоединено | — | — |
| #B14 | #C3:14 | Не подсоединено | — | — |
| #B15 | #C3:15 | Не подсоединено | — | — |
| #B16 | #C3:16 | Не подсоединено | — | — |
| #B17 | #C3:17 | Не подсоединено | — | — |
| #B18 | #C3:18 | Резерв | — | — |
| #B19 | #C19 | Не подсоединено | — | — |
| #B20 | #C20 | Не подсоединено | — | — |
| #B21 | #C21 | Резерв | — | — |
| #B22 | #C22 | Не подсоединено | — | — |
| #B23 | #C23 | Заземление, датчики запирания и отпирания | Uнизк. | — |

Разъем C4
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Активировано/не активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #A24 | #C4:1 | Резерв | — | — |
| #A25 | #C4:2 | Резерв | — | — |
| #A26 | #C4:3 | MS-CAN H | U = 2,5 - 4 ВСигнал трудно измерить | Во время связи |
| #A27 | #C4:4 | MS-CAN L | U = 2,5 - 4 ВСигнал трудно измерить | Во время связи |
| #A28 | #C4:5 | Резерв | — | — |
| #A29 | #C4:6 | Не подсоединено | — | — |
| #A30 | #C4:7 | Не подсоединено | — | — |
| #A31 | #C4:8 | Кнопка замка, крышка багажника | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при нажатии кнопки. |
| #A32 | #C4:9 | Резерв | — | — |
| #A33 | #C4:10 | Резерв | — | — |
| #A34 | #C4:11 | Резерв | — | — |
| #A35 | #C4:12 | Резерв | — | — |
| #A36 | #C4:13 | Резерв | — | — |
| #A37 | #C4:14 | Управление сигналом, дистанционный бесключевой доступ (RKE) | — | Последовательная связь. Сигнал трудно измерить. |
| #A38 | #C4:15 | Прерыватель 1 у кнопки запуска с подсоединением напрямую | — | Подсоединенный напрямую сигнал от кнопки запуска к модулю бесключевого автомобиля (KVM). |
| #A39 | #C4:16 | Резерв | — | — |
| #A40 | #C4:17 | Резерв | — | — |
| #A41 | #C4:18 | Резерв | — | — |
| #A42 | #C4:19 | Резерв | — | — |
| #A43 | #C4:20 | Резерв | — | — |
| #A44 | #C4:21 | Резерв | — | — |
| #A45 | #C4:22 | Резерв | — | — |
| #A46 | #C4:23 | Резерв | — | — |

Разъем C5
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Активировано/не активировано | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #A1 | #C5:1 | Резерв | — | — |
| #A2 | #C5:2 | Датчик запирания, правый передний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A3 | #C5:3 | Резерв | — | — |
| #A4 | #C5:4 | Датчик отпирания, левый задний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A5 | #C5:5 | Датчик запирания, правый задний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A6 | #C5:6 | Не подсоединено | — | — |
| #A7 | #C5:7 | Не подсоединено | — | — |
| #A8 | #C5:8 | Не подсоединено | — | — |
| #A9 | #C5:9 | Не подсоединено | — | — |
| #A10 | #C5:10 | Не подсоединено | — | — |
| #A11 | #C5:11 | Не подсоединено | — | — |
| #A12 | #C5:12 | Не подсоединено | — | — |
| #A13 | #C5:13 | Не подсоединено | — | — |
| #A14 | #C5:14 | Резерв | — | — |
| #A15 | #C5:15 | Резерв | — | — |
| #A16 | #C5:16 | Резерв | — | — |
| #A17 | #C5:17 | Датчик запирания, левый задний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A18 | #C5:18 | Кнопка отпирания, крышка багажника | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при нажатии кнопки. |
| #A19 | #C5:19 | Датчик запирания, левый передний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A20 | #C5:20 | Датчик отпирания, правый задний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A21 | #C5:21 | Датчик отпирания, левый передний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A22 | #C5:22 | Датчик отпирания, правый передний | U = Ulow | Разомкнутый контур. Дает короткое замыкание при задействованном датчике. |
| #A23 | #C5:23 | Резерв | — | — |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.