Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |

| 1. | Компрессор | 7. | Сервисный клапан, сторона низкого давления |
|---|---|---|---|
| 2. | Шланг, компрессор-конденсатор | 8. | Трубопровод - сторона низкого давления |
| 3. | Конденсатор | 9. | Осушитель расширительного бачка |
| 4. | Сервисный клапан, сторона высокого давления | 10. | Шланг, сушилка-компрессор |
| 5. | Трубопровод - сторона высокого давления | 11. | Прессостат - сторона низкого давления |
| 6. | Расширительный клапан / отверстие | 11. | Датчик - сторона высокого давления |
Радиатор
| Тип | Закрытое избыточное давление |
|---|---|
| Объем 5-цил. бензинового с ручной коробкой передач около | 8,0 литров |
| Объем 5-цил. бензинового с автоматической коробкой передач около | 8,5 литров |
| Объем B4184S11 около | 7,5 литров |
| Объем B4184S3 около | 6,2 литра |
| Объем D4204T/T2 около | 9,5 литров |
| Объем D4164T около | 7,2 литра |
| Термостат открывается при Прочие | 90°C |
| Термостат открывается при D4204T/T2, B4164S3 | 82°C |
AC
| Хладагент R134a граммов | 535 |
|---|---|
| Сорт масла для компрессора: PAG граммов | 200 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.