Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| XC90 | — | 2003–2015 |

| 1. | Датчик линейного давления | 6. | TXV = Терморегулирующий клапан. |
|---|---|---|---|
| 2. | Сервисный клапан, сторона низкого давления | 7. | Конденсатор |
| 3. | Сервисный клапан, контур высокого давления | 8. | Термовыключатель |
| 4. | Испаритель | 9. | Компрессор |
| 5. | Датчик температуры | 10. | Стеклоочиститель |
Радиатор
| Тип | Закрытое избыточное давление |
|---|---|
| Объем B8444S | 10,2 литра |
| Объем B6294 T | 10,6 литра |
| Объем B5254T2 | 8,8 литра |
| Термостат открывается при | 90°C |
| Объем дизельный | 12,5 литра |
| Термостат открывается при | 82°C |
| Хладагент: | |
| Тип | R 134 a |
| Количество, см. этикетку на поперечной балке в отсеке двигателя | 1000 г (2.2 фут) |
| Для моделей с АС в задней части салона | 1300 г (2.8 фут) |
| Компрессор: | |
| Изготовитель и обозначение | ZEXEL KC82 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем цилиндра, бензиновый двигатель | 168 см³ (0.178 qt) |
| Объем цилиндров, дизельный двигатель | 148 см³ (0.156 qt) |
| Максимальное количество оборотов (макс. 4 мин.) об/сек (об/мин) | 140 (8400) |
| Предохранительный клапан срабатывает при бар | 38 ± 3 |
| Смазочное масло: | |
| Смазочное масло для АС деталь Volvo № | 11 61 407 |
| Объем | 180 мл (0.19 qt) |
| Модель с задним АС | 200 мл |
| Считайте условия движения °C (°F) | |||
|---|---|---|---|
| При проверке рабочих характеристик системы кондиционирования системе всегда необходимо дать стабилизироваться по крайней мере мере 8 минут перед считыванием | |||
| Наружная температура, измеренная перед автомобилем: | 20° (68°) | 30° (86°) | 40° (104°) |
| Температура выходящего воздуха, измеренная у центральных вентиляционных отверстий панели: | 6 - 9°(43 - 48°) | 10 - 13°(50 - 55°) | 6 - 9°(57 - 60°) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.