Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
Колесо
| Колесо с алюминиевым ободом | Колесо со стальным ободом | |
|---|---|---|
| Размеры | 6,5Jx15x43 | 6,5Jx15x43 |
| 6,5Jx16x43 | 6,5Jx16x43 | |
| 7Jx16x49 | 7Jx16x49 | |
| 7Jx17x49 только XC70 | ||
| 7,5Jx17x49 | ||
| 8Jx17x46 | ||
| 8Jx18x46 только XC70 | ||
| Боковое биение, макс. | 0,4 мм (0,016") | 0,8 мм (0,031") |
| Радиальное биение, максимальное | 0,4 мм (0,016") | 0,7 мм (0,028") |
Момент затяжки
| Шпильки колеса | 140 Н·м (103 фунт.с.фут) |
|---|---|
Размеры шин
| 195/65 R 15 |
|---|
| 205/65 R 15 |
| 205/55 R 16 |
| 215/55 R 16 |
| 215/65 R 16 только XC70 |
| 215/60 R 17 только XC70 |
| 225/45 R 17 |
| 235/45 R 17 |
| 235/40 R 18 |
| T125/80 R 17 |
| T135/90R17 |
| T115/85R18 |
Обозначение размеров и скоростей шины
На шине имеется обозначение размеров. Пример размера: 205/55R16 91 W205 Ширина секции (мм)55 Соотношение между высотой секции и шириной (%)R Радиальная шина16 Размер колесного диска в дюймах (")91 Цифровой код максимальной допустимой нагрузки на шину (в данном случае 615 кг)W Кодовое обозначение максимальной допустимой скорости (в данном случае 270 км/ч)Q: 160 км/чT: 190 км/чH: 210 км/чV: 240 км/чW: 270 км/чY: 300 км/чНа шине указана неделя и год изготовления, маркировка шины DOT (Department Of Transportation). Это код из четырех цифр, например 1504. При такой маркировке, шина изготовлена в 15-ю неделю 2004 года.
| Давление воздуха применимо к холодным шинам: кПа (фунт/кв.дюйм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Скоростькм/ч(миль/час) | 1-3 человека | ||||
| Спереди | Сзади | Спереди | Сзади | |||
| T5 | 215/55 R16225/45 R17235/40 R18 | 0-160(0 - 100) | 220(32) | 220(32) | 260(38) | 260(38) |
| Езда с высокой скоростью:> 160(> 100) | 260(38) | 260(38) | 280(41) | 280(41) | ||
| V70 - R | 235/45 R17235/40 R18 | 0 - 250(0 - 155) | 240(34) | 240(34) | 270 (39) | 270 (39) |
| XC70 | 215/65 R16215/60 R17 | 0 - 160(0 - 100) | 210 (30) | 210 (31) | 260 (38) | 260 (38) |
| Езда с высокой скоростью:160- | 240(34) | 240(34) | 300(43) | 300(43) | ||
| Прочее | 195/65 R15205/55 R 16215/55 R16225/45 R17235/40 R18 | 0 - 160(0 - 100) | 220 (32) | 220 (32) | 260 (38) | 260 (38) |
| Езда с высокой скоростью:> 160(> 100) | 250 (36) | 250 (36) | 280 (41) | 280 (41) | ||
| "Временное запасное" | T135/80 R 17T125/80 R 17T115/85 R18 | 0 - 80(0 - 50) | 420 (61) | 420 (61) | 420 (61) | 420 (61) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.