Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |
Задний мост
| Положение | Обозначение: | Нм | Модификация |
|---|---|---|---|
| 1 | Задний подрамник | ||
| 2 | 2хДержатель вкладыша | ||
| 3, 4 | Стойка | ||
| 5 | 2хСтупица колеса | ||
| 6 | 2хШарнирный рычаг, нижний | ||
| 7 | 2хЭксцентриковая шайба | ||
| 8 | 2xЭксцентриковый винт M12x85 | ||
| 9 | 2хГайка с буртиком, M12x16,1 | Этап 1 15 НмЭтап 2 90 Нм | |
| 10 | 2хВинт с буртиком, M12х65 | 110 | |
| 11 | 2хВинт с буртиком, M12х65 | 110 | |
| 12 | 2хВинт с буртиком, M12х65 | 110 | |
| 13 | 2хВинт с буртиком, M12х65 | 110 | |
| 14 | 2хВинт с буртиком | ||
| 15 | 8хВинт с буртиком, M12x1, 75x30 | 110 | |
| 16 | 4хВинт с буртиком, M14х42 | 180 | |
| 17 | Датчик | ||
| 18 | Датчик положения | ||
| 19 | 3xГайка с буртиком, M6x6 | ||
| 20 | 2хЛенточный зажим |
| Внимание!Дополнительные значения моментов затяжки для подвески задних колес см.: Глава 61 |
|---|

| Затяните, когда задняя подвеска находится в нормальном положении:Нормальное положение задней подвески, когда расстояние открая крыла 1до центра колеса 2следующее: | ||
|---|---|---|
| Нормальное положение | 381 ± 5 мм | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.