Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |

Номер
| Номер (как показано на иллюстрации) | Обозначение |
|---|---|
| 1 | Подрамник - перед |
| 2 | Рычаг управления, сверху |
| 3 | Стойка |
| 4 | Стойка, справа |
| 5 | Стойка, слева |
| 6 | Винт с буртиком |
| 7 | Винт с буртиком |
| 8 | Винт с буртиком |
| 9 | Винт с внутренним шестигранником |
| 10 | Винт с буртиком |
| 11 | Рычаг управления, снизу |
| 12 | Втулка |
| 13 | Втулка |
| 14 | Эксцентриковый винт |
| 15 | Эксцентриковый винт |
| 16 | Контргайка с буртиком |
| 17 | Ступица |
| 18 | Амортизатор |
| 19 | Винт с шайбой |
| 20 | Втулка |
| 21 | Винт с шайбой |
Моменты затяжки
| Механический компонентОбозначение: | Моменты затяжкиНм | Размеры |
|---|---|---|
| Подрамник - кузов | 120 | M12 |
| Рычаг управления, сверху - подрамник | 115 | M12 |
| Рычаг управления, сверху - боковое звено | 115 | M12 |
| Подрамник - Поперечная тяга FWD | 115 ± 17 | M12 |
| Подрамник - Поперечная тяга AWD | 125 | M12 |
| Боковое звено - поперечная штанга | 115 | M12 |
| Кронштейн, стабилизатор поперечной устойчивости - подрамник | 50 | M10 |
| Звено стабилизатора поперечной устойчивости - нижний рычаг управления, сзади | 50 | M10 |
| Нижний рычаг управления, сзади - подрамник | 90 | M12 |
| Нижний рычаг управления, сзади - боковое звено | 115 | M12 |
| Амортизатор - кузов автомобиля | 25 | M8 |
| Цапфа поворотного кулака в пружинной стойке | 90 | |
| Ступица заднего колеса - боковое звено | 55 | M12 |
| Боковое звено - кузов автомобиля | 120 | M12 |
| Амортизатор - боковое звено: | ||
| 2WD | 115 | M12 |
| Nivomat, привод на 2 колеса | 225 | M16 |
| ПОЛНОПРИВОДНЫЕ | 115 | M12 |
| Заднее звено в штанге поперечной устойчивости | 70 | |
| Амортизатор - верхний подшипник | 17 ± 2,5 | M8 |
| Втулка заднего амортизатора в амортизаторе | 25 | |
| Втулка заднего амортизатора в амортизаторе, Nivomat | 60 | |
| Втулка переднего амортизатора в кузове | 30 | |
| Втулка переднего амортизатора в амортизаторе | 50 | |
| Приводной вал - ступица заднего колеса AWD | 50 | M10 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости - нижний рычаг управления | 47 ± 7 | M8 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.