Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| XC90 | — | 2003–2015 |
Задний мост XC90

Момент затяжки
| Механический компонентОбозначение: | Моменты затяжки: | Размер: |
|---|---|---|
| Нм | ||
| Подрамник - нижний рычаг управления | 80±20 | M12 |
| Верхний задний рычаг управления - подрамник | 80±20 | M12 |
| Верхний передний рычаг управления - подрамник | 80±20 | M12 |
| Поперечная штанга | 80±20 | M12 |
| Подрамник - поперечная штанга | 80±20 | M12 |
| Cтабилизатор поперечной устойчивости - подрамник | 50±12 | M10 |
| Боковое звено - подрамник | 80±20 | M12 |
| Боковое звено - блок колеса | 80±20 | M12 |
| Подрамник, перед - кузов автомобиля | 100±25 | M12 |
| Подрамник, зад - кузов автомобиля | 100±20 | M12 |
| Амортизатор - верхний подшипник | 60±15 | M12 |
| Рычаг управления, нижний - блок колеса | 80±20 | M12 |
| Нижний фланец - кузов | 80±20 | M12 |
| Поперечная штанга - блок колеса | 80±20 | M12 |
| Рычаг управления, нижний - амортизатор | 80±20 | M12 |
| Звено - стабилизатор поперечной устойчивости | 80±20 | M12 |
| Верхний рычаг управления - звено | 80±20 | M12 |
| Ступица заднего колеса - корпус подшипника колеса | ||
| Этап 1 | 20 Н·м + 45 Н·м | M12 |
| Этап 2 | Затяните на 60° | |
| Угольный фильтр системы выделения паров топлива - подрамник | 25±6 | M8 |
| Рычаг управления, верхний - блок колеса | 80±20 | M12 |
| Крепление выхлопной трубы - подрамник | 25±6 | M8 |
| Ограничивающий резиновый кронштейн - кузов | 25±6 | M8 |
| Кронштейн угольного фильтра системы выделения паров топлива - угольный фильтр системы выделения паров топлива | 10±2,5 | M6 |
| Замок, подрамник | 80±20 | M12 |
| Нижний рычаг управления - подрамник | 80±20 | M12 |
| Конечная передача, передняя втулка | 80±20 | M12 |
| Конечная передача, задняя втулка | 80±20 | M12 |
| Приводной вал - ступица заднего колеса, полноприводные | 50±12 | M10 |
| Резиновый ограничитель прогиба, корпус подшипника колеса | 25±6 | M8 |
| Брызговик - рычаг управления | 8±2 | ST6.3 |

| Затяните, когда задняя подвеска находится в нормальном положении:Нормальное положение задней подвески, когда расстояние открая крыла 1до центра колеса 2следующее: | |
|---|---|
| XC90 | 453 ± 1 мм |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.