Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| Механический компонентЗадняя подвеска, привод на 2 колеса: | Момент затяжкиНм | Момент затяжкифунт.с.фут | Размеры |
|---|---|---|---|
| Подрамник - нижний рычаг управления | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Рычаг управления, верхний задний - подрамник | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Рычаг управления, верхний передний - подрамник | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Подрамник - поперечная штанга | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Cтабилизатор поперечной устойчивости - подрамник | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Боковое звено - подрамник | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Боковое звено - блок колеса | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Подрамник, перед - кузов автомобиля | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Подрамник, зад - кузов автомобиля | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Амортизатор - верхний подшипник | 60 ± 15 | 44 ± 11 | M12 |
| Рычаг управления, нижний - блок колеса | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Нижний фланец - кузов | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Поперечная штанга - блок колеса | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Кронштейн, кабель ABS - боковое звено | 2,4 ± 0,4 | 2 ± 0,2 | ST4.8 |
| Рычаг управления, нижний - амортизатор | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Верхний подшипник - опора пружины | 25 ± 6 | 18 ± 4,5 | M8 |
| Звено - стабилизатор поперечной устойчивости | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Верхний рычаг управления - звено | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Ступица заднего колеса - корпус подшипника колеса | M12 | ||
| Этап 1 | 20 | 15 | |
| Этап 2 | 45 | 33 | |
| Этап 3 дозатяжка на угол | 60° | ||
| Ступица заднего колеса - приводной вал | 50 | 37 | |
| Угольный фильтр системы выделения паров топлива - подрамник | 25 ± 6 | 18 ± 4,5 | M8 |
| Рычаг управления, верхний - блок колеса | 80 ± 20 | 59 ± 15 | M12 |
| Крепление выхлопной трубы - подрамник | 25 ± 6 | 18 ± 4,5 | M8 |
| Верхний подшипник - кузов | 25 ± 6 | 18 ± 4,5 | M8 |
| Ограничивающий резиновый кронштейн - кузов | 25 ± 6 | 18 ± 4,5 | M8 |
| Крепление пружины - кузов | 50 ± 12 | 37 ± 9 | M10 |
| Кронштейн угольного фильтра системы выделения паров топлива - угольный фильтр системы выделения паров топлива | 10 ± 2,5 | 7 ± 2 | M6 |
Задний мост, Полноприводные / XC

| Механический компонентОбозначение: | Моменты затяжки: | |||||
| Нм | ||||||
| Подрамник - нижний рычаг управления | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Верхний задний рычаг управления - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Верхний передний рычаг управления - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Подрамник - поперечная штанга | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Cтабилизатор поперечной устойчивости - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Боковое звено - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Боковое звено - блок колеса | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Подрамник, перед - кузов автомобиля | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Подрамник, зад - кузов автомобиля | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Амортизатор - верхний подшипник | 60 ± 15 | 44 | M12 | |||
| Рычаг управления, нижний - блок колеса | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Нижний фланец - кузов | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Поперечная штанга - блок колеса | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Рычаг управления, нижний - амортизатор | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Верхний подшипник - опора пружины | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Звено- стабилизатор поперечной устойчивости | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Верхний рычаг управления - звено | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Угольный фильтр системы выделения паров топлива - подрамник | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Рычаг управления, верхний - блок колеса | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Крепление выхлопной трубы - подрамник | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Верхний подшипник - кузов | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Ограничивающий резиновый кронштейн - кузов | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Механический компонентОбозначение: | Моменты затяжки: | |||||
| Нм | ||||||
| Крепление пружины - кузов | 50 ± 12 | 37 | M10 | |||
| Кронштейн угольного фильтра системы выделения паров топлива - угольный фильтр системы выделения паров топлива | 10 ± 2,5 | 7 | M6 | |||
| Подрамник-подрамник замка | 100±20 | 74 | M12 | |||
| Нижний рычаг управления - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Нижний рычаг управления - подрамник | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Нижний рычаг управления - амортизатор | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Подрамник - передняя втулка, конечная передача | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Рычаг управления, нижний - блок колеса | 80 ± 20 | 59 | M12 | |||
| Ступица заднего колеса - приводной вал | 50 ± 12 | 37 | M10 | |||
| Шайба, верхний подшипник - верхнее крепление | 25 ± 6 | 18 | M8 | |||
| Подрамник - кожух защиты при столкновении угольного фильтра системы выделения паров топлива | 50 ± 12 | 37 | M10 | |||
| Подрамник - емкость системы защиты при столкновении, модель с приводом на 4 колеса 2001 | 25 ± 6 | M8 | ||||
| Кронштейн, запорный клапан - система защиты при столкновении | 10 ± 2,5 | 7 | M6 | |||
| Задний кронштейн - система защиты при столкновении | 10 ± 2,5 | 7 | M6 | |||
| Датчик ABS - корпус подшипника колеса | 10 ± 2,5 | 7 | M6 | |||
| Корпус подшипника колеса: ABS - кронштейн | 10 ± 2,5 | 7 | M6 | |||
| Фонарь стоп-сигнала | 50 ± 12 | 37 | M10 | |||
| Кронштейн троса стояночного тормоза - подрамник | 20±6 | 15 | M8 | |||
| Кронштейн троса стояночного тормоза - подрамник | 20±6 | 15 | M8 | |||
| Ступица заднего колеса - корпус подшипника колесаЭтап 1 | 20 | 15 | ||||
| Этап 2 | 45 | 33 | ||||
| Этап 3 Дозатяжка на угол | 60° | |||||

| Затяните, когда задняя подвеска находится в нормальном положении:Нормальное положение задней подвески, когда расстояние открая крыла 1до центра колеса 2следующее: | |
|---|---|
| ПРИВОД НА ДВА КОЛЕСА | 394 ± 1 мм(15,5 ± 0,04 ") |
| V70 ПОЛНОПРИВОДНЫЕ | 418 ± 1 мм(16,5 ± 0,04 ") |
| V70 XC | 434 ± 1(17" ± 0,04") |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.